Tara - Suedia
Oraș - Stockholm-ArlandaСod - ARN (IATA), ESSA (ICAO), GPS - 59.64, 17.94
WWW - airportarlanda.comOra | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
00:05 | SK2542 | Edinburgh | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Aterizat 00:01 |
00:05 | D84324 | Nice | NORWEGIAN | Aterizat 23:48 |
00:10 | SK1428 | Copenhagen | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Aterizat 00:50 |
00:10 | FR7604 | Budapest | RYANAIR | Aterizat 00:03 |
00:25 | XQ578 | Antalya | SUNEXPRESS | Conform graficului |
00:25 | SK2566 | Dublin | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Aterizat 00:30 |
00:30 | SK534 | London LHR | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Aterizat 00:09 |
00:35 | SK1854 | Alicante | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Aterizat 00:21 |
00:45 | D84372 | Catania | NORWEGIAN | Aterizat 00:39 |
01:10 | FR4689 | Alicante | RYANAIR | Conform graficului |
01:20 | BLX134 | Chania | No Data | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Stockholm Arlanda →
Sursă de informaţii - airportarlanda.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
01:25 | XQ579 | Antalya | SUNEXPRESS | 5 | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Stockholm Arlanda →
Sursă de informaţii - airportarlanda.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)