Tara - Suedia
Oraș - Stockholm-ArlandaСod - ARN (IATA), ESSA (ICAO), GPS - 59.64, 17.94
WWW - www.swedavia.comOra | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
06:40 | ET714 | Addis Abeba | Ethiopian Airlines | Aterizat 06:03 |
06:50 | SK701 | Helsinki | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 06:27 |
07:05 | AY004 | Los Angeles | Finnair | Aterizat 06:51 |
07:05 | SK848 | Oslo | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 06:56 |
07:10 | SK1783 | Tallinn | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 06:58 |
07:15 | SK904 | New York EWR | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 07:06 |
07:15 | SK027 | Umeå | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 06:55 |
07:20 | SK1126 | Ronneby | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 07:00 |
07:25 | SK130 | Malmö | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 07:18 |
07:25 | SK1741 | Vilnius | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 07:09 |
07:30 | D82602 | Helsinki | Norwegian | Aterizat 07:23 |
07:30 | SK001 | Luleå | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 07:12 |
07:30 | PNX681 | Torsby | AIS Airlines | Aterizat 07:21 |
07:30 | SK075 | Åre Östersund | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 07:32 |
07:30 | SK2178 | Ängelholm | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 07:11 |
07:35 | SK140 | Göteborg | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 07:16 |
07:35 | SK2198 | Kalmar | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 07:15 |
07:35 | SK2047 | Sundsvall | SAS Scandinavian Airlines | Anulat |
07:40 | SK1480 | Billund | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 07:20 |
07:40 | SK1011 | Skellefteå | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 07:26 |
07:45 | AY801 | Helsinki | Finnair | Aterizat 07:28 |
07:50 | HP674 | Kramfors | Amapola Airlines | Aterizat 07:37 |
07:50 | JON031 | Sveg | Jonair | Aterizat 07:48 |
07:50 | D84002 | Umeå | Norwegian | Aterizat 07:34 |
08:10 | D83194 | Copenhagen | Norwegian | Aterizat 08:05 |
08:10 | ND811 | Gällivare | Nordica Aviation Group AS | Aterizat 07:51 |
08:10 | D84032 | Luleå | Norwegian | Aterizat 07:54 |
08:15 | BT101 | Riga | Air Baltic | Aterizat 07:56 |
08:20 | FR4627 | Krakow | Ryanair Ltd | Aterizat 08:01 |
08:20 | HP659 | Vilhelmina | Amapola Airlines | Aterizat 08:07 |
08:30 | SK402 | Copenhagen | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 08:13 |
08:35 | AY803 | Helsinki | Finnair | Aterizat 08:22 |
08:40 | TG960 | Bangkok | Thai Airways | Aterizat 08:16 |
08:40 | SK482 | Oslo | SAS Scandinavian Airlines | Aterizat 08:19 |
08:40 | DY804 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | Aterizat 08:29 |
08:45 | OS311 | Vienna | Austrian Airlines | Aterizat 08:31 |
08:50 | KL1105 | Amsterdam | KLM | Aterizat 08:34 |
09:05 | LH800 | Frankfurt | Lufthansa | A sosit 08:58 |
09:10 | LG5781 | Luxembourg | Luxair | A sosit 08:47 |
09:15 | SK1416 | Copenhagen | SAS Scandinavian Airlines | A sosit 09:11 |
09:15 | D84282 | Helsinki | Norwegian | A sosit 09:07 |
09:20 | EJU5881 | Berlin BER | EasyJet | A sosit 08:55 |
09:20 | SK705 | Helsinki | SAS Scandinavian Airlines | A sosit 09:01 |
09:30 | D84104 | Oslo | Norwegian | A sosit 09:15 |
09:35 | SK150 | Göteborg | SAS Scandinavian Airlines | Conform graficului 09:24 |
09:50 | LO453 | Warsaw | LOT | A sosit 09:47 |
09:55 | D84152 | Copenhagen | Norwegian | Conform graficului 09:51 |
09:55 | VY8570 | Paris ORY | Vueling Airlines | A sosit 09:47 |
10:05 | SK1530 | London LHR | SAS Scandinavian Airlines | A sosit 09:53 |
10:10 | FR4683 | Göteborg | Ryanair Ltd | Conform graficului 09:59 |
10:10 | FR7589 | Luleå | Ryanair Ltd | Conform graficului 09:56 |
10:15 | SK1418 | Copenhagen | SAS Scandinavian Airlines | Conform graficului 10:17 |
10:15 | TK1793 | Istanbul IST | Turkish Airlines | A sosit 10:06 |
10:15 | FR4647 | Malmö | Ryanair Ltd | Conform graficului 09:55 |
10:25 | SK864 | Oslo | SAS Scandinavian Airlines | Conform graficului 10:13 |
10:35 | SK1136 | Ronneby | SAS Scandinavian Airlines | Conform graficului 10:30 |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Stockholm Arlanda →
Sursă de informaţii - www.swedavia.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | SK1853 | Alicante | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 06:59 |
06:40 | SK702 | Helsinki | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 06:53 |
06:40 | D84211 | Palma | Norwegian | 5 | Trimis 07:01 |
06:45 | FR7588 | Luleå | Ryanair Ltd | 5 | Trimis 06:52 |
06:45 | D84321 | Nice | Norwegian | 5 | Trimis 06:46 |
06:45 | FR7605 | Wroclaw | Ryanair Ltd | 5 | Trimis 06:48 |
06:50 | D84281 | Helsinki | Norwegian | 5 | Trimis 06:50 |
06:50 | D84451 | London LGW | Norwegian | 5 | Trimis 07:03 |
06:55 | LX1255 | Zürich | Swiss | 5 | Trimis 07:27 |
07:00 | D84151 | Copenhagen | Norwegian | 5 | Trimis 07:09 |
07:00 | D84103 | Oslo | Norwegian | 5 | Trimis 07:12 |
07:00 | NVR265 | Rhodes | Novair | 5 | Trimis 07:22 |
07:00 | D84355 | Rome FCO | Norwegian | 5 | Trimis 07:07 |
07:05 | SK589 | Brussels | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 07:21 |
07:05 | SK1417 | Copenhagen | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 07:13 |
07:10 | FR4646 | Malmö | Ryanair Ltd | 5 | Trimis 07:17 |
07:10 | SK1805 | Palma | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 07:30 |
07:25 | SK573 | Paris CDG | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 07:34 |
07:25 | SK1841 | Rome FCO | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 07:32 |
07:30 | BA771 | London LHR | British Airways | 5 | Trimis 08:04 |
07:30 | D84221 | Malaga | Norwegian | 5 | Trimis 07:45 |
07:30 | SK2601 | Warsaw | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 07:42 |
07:35 | FR4682 | Göteborg | Ryanair Ltd | 5 | Trimis 07:40 |
07:35 | SK2547 | Manchester | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Anulat |
07:40 | ET714 | Oslo | Ethiopian Airlines | 5 | Trimis 07:46 |
07:45 | SK843 | Oslo | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 07:55 |
07:50 | SK525 | London LHR | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 07:56 |
07:50 | LO456 | Warsaw | LOT | 5 | Trimis 08:03 |
08:00 | D82603 | Helsinki | Norwegian | 5 | Trimis 08:09 |
08:10 | SK1553 | Amsterdam | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Aterizare finalizat |
08:10 | SK105 | Malmö | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 08:16 |
08:10 | SK1012 | Skellefteå | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 08:19 |
08:10 | SK066 | Åre Östersund | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 08:13 |
08:10 | SK181 | Ängelholm | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 08:10 |
08:15 | SK2151 | Göteborg | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 08:30 |
08:15 | SK2645 | Hamburg | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 08:32 |
08:15 | SK191 | Kalmar | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 08:22 |
08:15 | SK1129 | Ronneby | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 08:28 |
08:15 | SK748 | Tallinn | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 08:26 |
08:20 | SK1004 | Luleå | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 08:37 |
08:20 | D84005 | Umeå | Norwegian | 5 | Trimis 08:21 |
08:20 | SK024 | Umeå | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Trimis 08:24 |
08:25 | SK1623 | Düsseldorf | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Aterizare finalizat |
08:25 | AY802 | Helsinki | Finnair | 5 | Trimis 08:36 |
08:30 | OJ621 | Mariehamn | Nyxair | 5 | Aterizare finalizat |
08:40 | D83195 | Copenhagen | Norwegian | 5 | Aterizare finalizat |
08:40 | D84035 | Luleå | Norwegian | 5 | Aterizare finalizat |
08:45 | FR4626 | Krakow | Ryanair Ltd | 5 | Aterizare finalizat |
08:55 | DK1784 | Gran Canaria | Sunclass Airlines | 5 | Aterizare finalizat |
08:55 | BT102 | Riga | Air Baltic | 2 | Aterizare finalizat |
08:55 | JON032 | Sveg | Jonair | 5 | |
08:55 | HP660 | Vilhelmina | Amapola Airlines | 5 | Aterizare finalizat |
09:00 | SK635 | Frankfurt | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Aterizare finalizat |
09:00 | AY804 | Helsinki | Finnair | 5 | |
09:10 | SK403 | Copenhagen | SAS Scandinavian Airlines | 5 | |
09:10 | DY805 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | 5 | |
09:15 | ND812 | Gällivare | Nordica Aviation Group AS | 5 | Aterizare finalizat |
09:15 | PNX682 | Torsby | AIS Airlines | 5 | |
09:20 | SK535 | Dublin | SAS Scandinavian Airlines | 5 | Poarta |
09:20 | SK483 | Oslo | SAS Scandinavian Airlines | 5 | |
09:25 | SK689 | Milan LIN | SAS Scandinavian Airlines | 5 | |
09:30 | SK006 | Luleå | SAS Scandinavian Airlines | 5 | |
09:30 | OS312 | Vienna | Austrian Airlines | 5 | |
09:35 | KL1106 | Amsterdam | KLM | 2 | |
09:50 | LH801 | Frankfurt | Lufthansa | 5 | |
09:55 | SK2677 | Berlin BER | SAS Scandinavian Airlines | 5 | |
09:55 | SK1419 | Copenhagen | SAS Scandinavian Airlines | 5 | |
09:55 | LG5782 | Luxembourg | Luxair | 5 | |
10:00 | EJU5882 | Berlin BER | EasyJet | 2 | |
10:05 | D84311 | Paris CDG | Norwegian | 5 | |
10:10 | HP678 | Hemavan Tärnaby | Amapola Airlines | 5 | |
10:20 | SK945 | Chicago | SAS Scandinavian Airlines | 5 | |
10:25 | D84251 | Barcelona | Norwegian | 5 | |
10:25 | SK903 | New York EWR | SAS Scandinavian Airlines | 5 | |
10:30 | SK107 | Malmö | SAS Scandinavian Airlines | 5 | |
10:30 | LO454 | Warsaw | LOT | 5 |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Stockholm Arlanda →
Sursă de informaţii - www.swedavia.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)