Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4629 | 12:20 | 14:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK590 | 10:15 | 12:10 | Ma, Mi, Jo |
SK1590 | 19:05 | 21:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK1600 | 20:40 | 22:50 | Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D84562 | 23:10 | 01:00 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK410 | 19:30 | 19:30 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK1480 | 06:20 | 07:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK1498 | 16:00 | 17:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK2498 | 14:40 | 21:30 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK1428 | 23:00 | 00:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1424 | 15:30 | 16:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1416 | 08:00 | 09:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1420 | 11:45 | 13:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1408 | 17:10 | 18:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK402 | 07:15 | 08:30 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
D83194 | 07:00 | 08:10 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1422 | 13:00 | 14:15 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
D84152 | 08:45 | 09:55 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1410 | 14:20 | 22:10 | Du |
SK1418 | 09:20 | 07:25 | Du, Lu, Jo |
SK1430 | 19:15 | 20:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
D83212 | 15:35 | 18:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
D83208 | 12:45 | 15:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
D84170 | 20:55 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK408 | 16:00 | 17:15 | Ma, Mi, Jo, Vi |
D83196 | 10:20 | 11:30 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SK410 | 18:15 | 19:30 | Ma, Mi, Jo, Vi |
D84162 | 16:00 | 17:10 | Mi, Jo, Vi |
SK404 | 11:00 | 12:15 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
AY807 | 13:00 | 13:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AY813 | 16:15 | 16:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AY819 | 20:15 | 20:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
AY801 | 07:45 | 07:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK725 | 22:20 | 22:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK723 | 21:45 | 21:50 | Du |
D84290 | 23:05 | 23:05 | Du |
AY825 | 23:45 | 23:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo |
SK709 | 16:20 | 14:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AY815 | 17:30 | 17:35 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK705 | 09:15 | 11:05 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AY803 | 08:20 | 08:35 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
D82616 | 19:55 | 19:55 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
D82614 | 16:50 | 19:20 | Ma, Mi, Jo, Vi |
D82602 | 07:15 | 07:15 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SK721 | 17:50 | 17:55 | Ma, Mi, Jo, Vi |
AY809 | 14:25 | 14:25 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SK701 | 06:45 | 06:50 | Ma, Mi, Jo, Vi |
D84282 | 09:15 | 09:15 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OJ632 | 17:15 | 16:50 | Du |
OJ620 | 07:00 | 06:35 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
OJ626 | 16:55 | 16:30 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK4247 | 19:50 | 19:40 | Lu, Vi |
SK4243 | 14:20 | 14:10 | Lu, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7675 | 20:55 | 00:05 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK2856 | 20:35 | 23:35 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
ENT533 | 08:00 | 11:20 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D84322 | 10:30 | 13:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1828 | 20:20 | 16:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1830 | 10:50 | 13:00 | Du, Ma, Mi |
EW4653 | 19:05 | 22:05 | Ma |
D84324 | 20:55 | 23:50 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
AF1262 | 09:30 | 12:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AF1062 | 16:05 | 18:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK580 | 21:35 | 23:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK2572 | 13:25 | 22:05 | Du, Sa |
AF1462 | 20:50 | 23:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK578 | 13:25 | 13:30 | Du |
D84312 | 11:30 | 16:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK574 | 10:40 | 13:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
VY8570 | 06:40 | 09:25 | Lu, Mi, Vi |
TO7448 | 16:35 | 19:15 | Ma, Mi |
TO7440 | 07:30 | 10:10 | Lu, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7694 | 20:55 | 00:00 | Du |
SK2854 | 22:00 | 00:55 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK7898 | 23:00 | 01:55 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK1824 | 23:15 | 01:25 | Du, Lu, Jo |
D84406 | 03:25 | 05:45 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW4657 | 15:40 | 12:20 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4666 | 12:35 | 16:00 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D84452 | 09:20 | 12:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
D84456 | 14:10 | 17:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
D84458 | 14:10 | 20:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
D84462 | 20:30 | 00:05 | Lu |
D84460 | 19:55 | 23:30 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4693 | 21:05 | 13:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK2548 | 11:40 | 23:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
SK2550 | 19:25 | 23:05 | Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
ENT568 | 11:00 | 12:25 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
BA786 | 19:25 | 22:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA780 | 15:15 | 17:00 | Du, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK532 | 13:55 | 17:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK526 | 10:35 | 14:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA776 | 07:00 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK534 | 21:05 | 00:30 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1530 | 06:40 | 10:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1524 | 19:05 | 22:25 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK528 | 18:05 | 21:35 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
BA782 | 16:45 | 19:50 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
BA778 | 11:35 | 15:10 | Mi, Jo, Vi |
BA774 | 08:25 | 12:00 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
KL1109 | 10:55 | 12:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1121 | 20:50 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1115 | 14:40 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1107 | 08:45 | 10:45 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1117 | 17:50 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1105 | 06:50 | 08:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK558 | 15:05 | 16:20 | Du, Sa |
D84534 | 22:00 | 00:05 | Lu |
SK1556 | 19:25 | 21:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK556 | 10:35 | 13:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
D84532 | 19:20 | 23:30 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK536 | 20:45 | 13:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK2566 | 20:05 | 23:30 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FI306 | 07:35 | 12:45 | Du, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7686 | 19:50 | 23:00 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4681 | 31/05/2022 18:30 | 10:40 | Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK690 | 12:55 | 17:15 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK2860 | 22:00 | 01:15 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D84356 | 11:05 | 13:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1842 | 11:25 | 13:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR915 | 20:30 | 20:55 | Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D84332 | 10:00 | 13:05 | Lu |
D84334 | 21:10 | 00:05 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK1882 | 17:40 | 12:50 | Du, Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU4486 | 06:50 | 09:35 | Du, Vi |
ENT567 | 16:50 | 11:05 | Du |
CAT502 | 12:45 | 15:45 | Du |
SK2738 | 11:40 | 14:25 | Mi, Jo, Sa |
SK1832 | 10:10 | 22:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
D84338 | 10:05 | 12:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1826 | 19:40 | 13:35 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
SK7688 | 19:50 | 22:35 | Sa |
NVR234 | 21:40 | 00:25 | Du |
ENT572 | 18:20 | 21:15 | Lu |
BLX174 | 11:40 | 14:25 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR971 | 21:20 | 00:10 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LG5781 | 10:20 | 18:50 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
ENT567 | 12:15 | 11:05 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK1482 | 08:10 | 11:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo |
D84140 | 17:50 | 11:40 | Ma |
SK898 | 12:25 | 12:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
ET715 | 19:45 | 20:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK482 | 07:15 | 08:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK868 | 12:45 | 13:45 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK488 | 17:45 | 18:20 | Du, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK864 | 09:25 | 10:25 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DY806 | 08:20 | 10:30 | Du |
DY812 | 11:20 | 11:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DY822 | 17:10 | 18:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK486 | 11:35 | 15:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK484 | 10:00 | 11:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK848 | 06:00 | 07:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
SK882 | 16:05 | 17:05 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK886 | 19:40 | 20:40 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FS1066 | 20:00 | 18:50 | Lu, Jo, Vi |
DY804 | 07:50 | 08:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
DY802 | 07:00 | 08:00 | Lu, Ma, Mi |
SK496 | 19:20 | 19:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
DY816 | 15:00 | 16:00 | Ma, Mi, Jo, Vi |
D84104 | 08:30 | 09:30 | Ma, Mi, Jo, Vi |
D84116 | 16:30 | 17:30 | Ma, Mi |
D84122 | 19:30 | 20:30 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SK498 | 13:40 | 19:30 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK1496 | 09:40 | 13:55 | Lu, Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK2472 | 14:20 | 20:45 | Lu, Ma, Mi, Jo |
SK2470 | 15:20 | 16:35 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OS311 | 06:35 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS313 | 12:20 | 14:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS317 | 20:25 | 22:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS315 | 17:05 | 19:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR4685 | 07:00 | 15:45 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7606 | 22:40 | 00:35 | Du, Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4627 | 13:10 | 20:50 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
D84902 | 20:40 | 16:05 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7679 | 20:55 | 22:35 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4670 | 20:40 | 00:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LO453 | 08:05 | 09:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LO455 | 20:35 | 22:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LO457 | 17:00 | 18:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo |
SK2604 | 18:30 | 20:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK2602 | 09:50 | 11:35 | Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D84276 | 19:50 | 01:10 | Jo |
SK2848 | 19:35 | 01:00 | Du, Ma, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TP786 | 08:00 | 13:15 | Sa |
D84278 | 19:30 | 00:50 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK2542 | 11:05 | 00:10 | Lu, Ma, Jo, Vi |
D84464 | 20:20 | 23:35 | Du, Jo |
SK2546 | 15:20 | 18:30 | Ma, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK186 | 15:45 | 14:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK2182 | 10:00 | 11:20 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SK2184 | 20:00 | 21:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK2178 | 06:10 | 07:30 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK061 | 10:45 | 13:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK2065 | 17:00 | 19:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK071 | 19:30 | 20:25 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK073 | 09:55 | 10:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK075 | 06:30 | 07:30 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SK069 | 18:35 | 19:35 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4683 | 19:10 | 23:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR4404 | 06:15 | 07:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
SK158 | 14:00 | 14:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK140 | 07:35 | 08:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK162 | 16:05 | 17:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK166 | 20:50 | 20:25 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK164 | 17:50 | 17:50 | Jo |
SK142 | 10:05 | 10:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK150 | 08:30 | 09:35 | Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK196 | 16:00 | 17:10 | Jo, Vi |
SK194 | 12:35 | 13:35 | Lu, Mi |
SK2198 | 06:30 | 07:35 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SK192 | 09:50 | 10:55 | Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK1045 | 17:15 | 16:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK1047 | 19:00 | 20:00 | Lu, Jo, Vi |
SK1041 | 09:30 | 12:00 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D84030 | 07:25 | 07:55 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
D84032 | 06:50 | 08:10 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR7589 | 08:40 | 10:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
D84038 | 10:35 | 11:35 | Du |
SK013 | 17:10 | 18:35 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK011 | 16:35 | 17:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
D84040 | 15:15 | 15:30 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
D84046 | 19:30 | 20:50 | Mi, Jo, Vi |
D84044 | 13:50 | 19:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK019 | 19:35 | 20:55 | Ma, Mi, Jo, Vi |
D84036 | 10:25 | 11:45 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4647 | 07:55 | 10:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK116 | 18:40 | 15:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo |
SK2112 | 15:05 | 17:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK108 | 11:45 | 13:20 | Lu, Mi, Jo |
SK126 | 19:00 | 20:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK106 | 09:50 | 11:00 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SK130 | 06:15 | 07:25 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK1128 | 19:30 | 20:25 | Jo, Vi |
SK1136 | 09:35 | 10:35 | Ma, Mi, Jo |
SK1126 | 06:25 | 07:20 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SK1132 | 15:25 | 17:10 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK1021 | 19:30 | 21:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
FR9665 | 12:05 | 17:25 | Mi, Vi |
SK1017 | 15:50 | 19:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1011 | 06:30 | 07:35 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SK1013 | 10:20 | 11:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1015 | 14:45 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK027 | 06:55 | 09:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK2027 | 13:55 | 13:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
D84006 | 09:45 | 10:50 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
D84002 | 06:45 | 07:50 | Mi, Jo, Vi, Sa |
SK2023 | 10:40 | 11:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK035 | 15:50 | 16:55 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK2031 | 20:15 | 20:25 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
D84016 | 20:45 | 20:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
D84014 | 16:10 | 17:15 | Ma, Mi, Jo, Vi |
D84010 | 12:45 | 13:50 | Mi, Jo, Vi |
SK037 | 16:55 | 18:00 | Jo |
SK1017 | 16:50 | 17:00 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK082 | 14:20 | 17:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
SK7016 | 11:25 | 23:00 | Du, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK080 | 09:50 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK078 | 09:35 | 13:30 | Lu, Ma, Mi, Jo |
D84092 | 15:30 | 15:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EZS1573 | 12:00 | 15:00 | Lu, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LX1248 | 10:05 | 12:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LX1250 | 12:40 | 15:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1606 | 20:45 | 21:50 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK606 | 10:30 | 12:55 | Lu, Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D84342 | 23:10 | 01:45 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK1854 | 20:25 | 00:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
DY5350 | 07:00 | 11:05 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
SK1574 | 22:20 | 02:20 | Lu, Jo, Vi |
EW4615 | 13:00 | 13:15 | Du, Lu, Sa |
D84204 | 20:40 | 00:45 | Du |
SK1572 | 20:45 | 00:45 | Lu, Jo |
FR4689 | 08:00 | 18:55 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
VY1265 | 07:10 | 19:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR4770 | 11:10 | 14:55 | Ma |
D84252 | 11:30 | 19:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK1812 | 11:15 | 15:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EW4611 | 18:35 | 14:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
IB3314 | 10:05 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK1804 | 11:40 | 16:25 | Du, Mi, Vi, Sa |
SK6004 | 21:15 | 01:30 | Lu, Ma, Mi |
DY5050 | 06:30 | 10:55 | Mi |
EW4617 | 18:15 | 23:45 | Du, Lu, Sa |
SK1584 | 20:05 | 00:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
SK1818 | 20:30 | 00:45 | Du, Ma, Jo, Sa |
FR4687 | 20:30 | 00:55 | Lu |
DY5054 | 15:10 | 19:35 | Lu, Vi |
D84222 | 08:15 | 17:05 | Lu, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK1806 | 10:40 | 14:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
D84214 | 20:50 | 00:30 | Mi, Sa |
SK1810 | 19:55 | 23:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
SK2806 | 21:35 | 01:15 | Du, Jo |
D84212 | 10:55 | 14:15 | Lu, Ma, Mi, Jo |
EW4613 | 09:55 | 23:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D84572 | 16:15 | 11:55 | Du |
EW4236 | 17:15 | 14:10 | Du |
SK1768 | 21:10 | 23:05 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TK7754 | 10:10 | 12:50 | Lu, Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
PC5019 | 14:55 | 09:55 | Du, Lu |
XQ578 | 22:50 | 01:55 | Du, Mi |
PC5883 | 17:20 | 10:15 | Ma, Sa |
SK7896 | 21:45 | 01:05 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
PC1279 | 08:15 | 11:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
PC1281 | 12:50 | 15:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D84488 | 10:10 | 12:20 | Du, Jo |
FR7604 | 12:25 | 14:45 | Lu, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D84402 | 12:15 | 06:15 | Mi |
DK1633 | 14:10 | 04:05 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW9216 | 07:20 | 09:25 | Vi, Sa |
EW9212 | 17:10 | 19:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK2626 | 18:35 | 21:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK1624 | 11:05 | 13:00 | Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LH806 | 13:55 | 15:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH808 | 21:50 | 23:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH802 | 10:15 | 12:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK2636 | 12:05 | 14:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH804 | 16:10 | 18:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
