Ora | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
17:50 | A9652 | Amsterdam (AMS) | Georgian Airways | Conform graficului 17:54 |
17:50 | KL3108 | Amsterdam (AMS) | KLM | Conform graficului 17:54 |
17:50 | RM1652 | Amsterdam (AMS) | Aircompany Armenia | Conform graficului 17:54 |
17:50 | A9935 | Moscow (VKO) | Georgian Airways | Aterizat 17:40 |
17:50 | RM1935 | Moscow (VKO) | Aircompany Armenia | Aterizat 17:40 |
18:40 | RM724 | Yerevan (EVN) | Aircompany Armenia | Conform graficului |
19:45 | QR253 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Conform graficului 19:36 |
19:45 | JU8302 | Doha (DOH) | Air Serbia | Conform graficului 19:36 |
19:45 | LA5285 | Doha (DOH) | LATAM Airlines | Conform graficului 19:36 |
20:25 | AF1052 | Paris (CDG) | Air France | Conform graficului 20:36 |
20:25 | A91828 | Paris (CDG) | Georgian Airways | Conform graficului 20:36 |
20:25 | DL8429 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Conform graficului 20:36 |
20:25 | KL3555 | Paris (CDG) | KLM | Conform graficului 20:36 |
20:50 | A9782 | Berlin (BER) | Georgian Airways | Conform graficului 20:38 |
20:55 | G915 | Sharjah (SHJ) | Air Arabia | Anulat |
21:05 | A9768 | Nice (NCE) | Georgian Airways | Conform graficului 20:27 |
21:20 | CZ6039 | Urumqi (URC) | China Southern Airlines | Conform graficului 21:01 |
21:35 | A47007 | Moscow (VKO) | Azimuth | Conform graficului |
21:40 | KC139 | Almaty (ALA) | Air Astana | Conform graficului 21:21 |
22:00 | J28225 | Baku (GYD) | AZAL Azerbaijan Airlines | Conform graficului |
22:23 | TK6057 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Conform graficului |
23:35 | 6E1807 | Delhi (DEL) | IndiGo | Conform graficului |
00:50 | DV841 | Aktau (SCO) | SCAT Airlines | Conform graficului |
02:00 | J28239 | Baku (GYD) | AZAL Azerbaijan Airlines | Conform graficului |
02:35 | TK7722 | Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | Conform graficului |
03:05 | PC314 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Conform graficului |
03:05 | AZ6070 | Istanbul (SAW) | Alitalia | Conform graficului |
03:30 | B2735 | Minsk (MSQ) | Belavia | Conform graficului |
04:15 | FZ713 | Dubai (DXB) | flydubai | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Tbilisi →
Sursă de informaţii - www.tbilisiairport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
17:50 | J28234 | Baku (GYD) | AZAL Azerbaijan Airlines | Trimis 18:03 |
19:00 | QB2272 | Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | Conform graficului |
19:05 | GH2881 | Madrid (MAD) | Georgian Airlines | Conform graficului 19:20 |
20:55 | QR254 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Conform graficului |
20:55 | AY6510 | Doha (DOH) | Finnair | Conform graficului |
20:55 | JU8303 | Doha (DOH) | Air Serbia | Conform graficului |
20:55 | LA5286 | Doha (DOH) | LATAM Airlines | Conform graficului |
20:55 | WB1480 | Doha (DOH) | RwandAir | Conform graficului |
21:45 | G916 | Sharjah (SHJ) | Air Arabia | Anulat |
22:20 | A9930 | Moscow (VKO) | Georgian Airways | Conform graficului |
22:20 | RM1930 | Moscow (VKO) | Aircompany Armenia | Conform graficului |
22:35 | A47008 | Moscow (VKO) | Azimuth | Conform graficului |
22:40 | KC140 | Almaty (ALA) | Air Astana | Conform graficului |
22:50 | CZ6040 | Urumqi (URC) | China Southern Airlines | Conform graficului |
23:00 | J28226 | Baku (GYD) | AZAL Azerbaijan Airlines | Conform graficului |
00:35 | 6E1808 | Delhi (DEL) | IndiGo | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Tbilisi →
Sursă de informaţii - www.tbilisiairport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)