Tara - România
Oraș - TimișoaraСod - TSR (IATA), LRTR (ICAO), GPS - 45.81, 21.32
WWW - aerotim.roOra | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
12:15 | W63522 | Paris BVA | Wizz Air | Conform graficului 12:01 |
13:20 | LH1656 | Munich MUC | Lufthansa | Conform graficului |
13:20 | OS7463 | Munich MUC | Austrian | Conform graficului |
13:20 | SQ2178 | Munich MUC | Singapore Airlines | Conform graficului |
13:20 | UA8764 | Munich MUC | United Airlines | Conform graficului |
14:00 | RO603 | Bucharest OTP | TAROM | Conform graficului |
14:00 | TK9002 | Bucharest OTP | Turkish Airlines | Conform graficului |
17:00 | LH1470 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Conform graficului |
17:00 | SQ2120 | Frankfurt FRA | Singapore Airlines | Conform graficului |
17:00 | W63540 | Memmingen FMM | Wizz Air | Conform graficului |
18:05 | RO607 | Bucharest OTP | TAROM | Conform graficului |
18:05 | AF6620 | Bucharest OTP | Air France | Conform graficului |
18:05 | AZ5008 | Bucharest OTP | Alitalia | Conform graficului |
18:05 | KL2706 | Bucharest OTP | KLM | Conform graficului |
18:05 | TK9012 | Bucharest OTP | Turkish Airlines | Conform graficului |
19:05 | W63564 | Barcelona BCN | Wizz Air | Conform graficului |
19:50 | H4255 | Bucharest OTP | HiSky Europe | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Timișoara Traian Vuia →
Sursă de informaţii - aerotim.ro (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
13:00 | W63563 | Barcelona BCN | Wizz Air | Conform graficului 13:10 |
14:05 | LH1657 | Munich MUC | Lufthansa | Conform graficului 14:15 |
14:05 | OS7416 | Munich MUC | Austrian | Conform graficului 14:15 |
14:05 | UA8799 | Munich MUC | United Airlines | Conform graficului 14:15 |
14:25 | RO604 | Bucharest OTP | TAROM | Conform graficului |
14:25 | AF6608 | Bucharest OTP | Air France | Conform graficului |
14:25 | KL2737 | Bucharest OTP | KLM | Conform graficului |
14:25 | TK9003 | Bucharest OTP | Turkish Airlines | Conform graficului |
17:45 | W63561 | Madrid MAD | Wizz Air | Conform graficului 17:55 |
17:55 | LH1471 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Conform graficului 18:05 |
18:45 | RO608 | Bucharest OTP | TAROM | Conform graficului |
18:45 | TK9013 | Bucharest OTP | Turkish Airlines | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Timișoara Traian Vuia →
Sursă de informaţii - aerotim.ro (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)