Ora | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
14:00 | TF440 | Stockholm BMA | No Data | Aterizat 14:06 |
16:00 | TF442 | Stockholm BMA | No Data | Conform graficului |
16:55 | TF444 | Stockholm BMA | No Data | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Visby →
Sursă de informaţii - www.swedavia.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
13:25 | TF439 | Stockholm BMA | No Data | T1 | Trimis |
14:25 | TF443 | Stockholm BMA | No Data | T1 | Trimis |
16:30 | TF445 | Stockholm BMA | No Data | T1 | Conform graficului |
17:00 | ZQ677 | Brussels | No Data | T1 | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Visby →
Sursă de informaţii - www.swedavia.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)