Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR6465 | 14:40 | 16:30 | Du, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8453 | 06:05 | 08:05 | Du, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1225 | 21:40 | 23:25 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1241 | 11:35 | 13:10 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8457 | 17:30 | 19:15 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
ENT404 | 17:45 | 19:05 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8389 | 12:05 | 08:55 | Du, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR413 | 10:35 | 12:25 | Lu, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8947 | 21:10 | 22:10 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5149 | 20:10 | 21/06/2022 21:15 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1040 | 13:05 | 21:50 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OU634 | 23:40 | 00:10 | Du |
OU675 | 16:15 | 14:50 | Lu, Ma, Mi, Vi |
OU632 | 22:30 | 23:00 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
OU674 | 15:20 | 15:55 | Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OU675 | 16:15 | 17:00 | Ma |
OU631 | 07:00 | 07:40 | Du, Lu, Ma, Sa |
OU674 | 15:20 | 17:00 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
ENT511 | 18:30 | 13:00 | Du, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4804 | 19:30 | 13:10 | Du, Lu, Ma, Vi |
OS754 | 13:35 | 14:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8459 | 16:30 | 12:35 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7274 | 20:40 | 22:10 | Ma, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7247 | 08:45 | 09:05 | Du, Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LO560 | 19:45 | 21:35 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5751 | 13:00 | 14:50 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LO582 | 19:25 | 22:10 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9287 | 10:55 | 12:50 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR971 | 21:20 | 00:10 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4778 | 11:35 | 13:50 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8259 | 23:40 | 01:00 | Du, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LH1477 | 19:05 | 20:50 | Du, Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EW7971 | 20:35 | 23:35 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5283 | 19:45 | 21:25 | Ma, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1962 | 15:20 | 16:35 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LH1721 | 16:45 | 17:55 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5458 | 07:55 | 23:10 | Du, Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EW2967 | 09:00 | 10:25 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR6414 | 14:45 | 11:40 | Du, Ma, Vi |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Zadar - sosiri
* Ultima actualizare: 24.06.2022
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Zadar - sosiri