Ora | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
06:55 | QR215 | Doha | Qatar Airways | Conform graficului |
06:55 | CX9225 | Doha | Cathay Pacific | Conform graficului |
07:00 | OU651 | Split | Croatia Airlines | Conform graficului |
07:00 | OS8412 | Split | Austrian | Conform graficului |
07:00 | TK8045 | Split | Turkish Airlines | Conform graficului |
07:10 | OU661 | Dubrovnik | Croatia Airlines | Conform graficului |
07:10 | OS8402 | Dubrovnik | Austrian | Conform graficului |
07:10 | TK8043 | Dubrovnik | Turkish Airlines | Conform graficului |
07:40 | OU631 | Zadar | Croatia Airlines | Conform graficului |
07:40 | TK8031 | Zadar | Turkish Airlines | Conform graficului |
08:05 | TK1053 | Istanbul | Turkish Airlines | Conform graficului |
08:05 | OU5351 | Istanbul | Croatia Airlines | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Zagreb →
Sursă de informaţii - www.zagreb-airport.hr (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
06:20 | FR8783 | London | Ryanair | Conform graficului |
06:25 | KL1938 | Amsterdam | KLM | Conform graficului |
06:25 | DL9293 | Amsterdam | Delta Air Lines | Conform graficului |
06:40 | LH1405 | Frankfurt | Lufthansa | Conform graficului |
06:40 | AC9239 | Frankfurt | Air Canada | Conform graficului |
06:40 | NH6244 | Frankfurt | ANA | Conform graficului |
06:40 | OU5396 | Frankfurt | Croatia Airlines | Conform graficului |
06:40 | SK3221 | Frankfurt | SAS | Conform graficului |
06:40 | TP7995 | Frankfurt | TAP Air Portugal | Conform graficului |
06:40 | UA9568 | Frankfurt | United Airlines | Conform graficului |
06:50 | OU4436 | Munich | Croatia Airlines | Conform graficului |
06:50 | AC2981 | Munich | Air Canada | Conform graficului |
06:50 | LH5989 | Munich | Lufthansa | Conform graficului |
06:50 | SQ2410 | Munich | Singapore Airlines | Conform graficului |
06:50 | TP6864 | Munich | TAP Air Portugal | Conform graficului |
06:50 | UA7273 | Munich | United Airlines | Conform graficului |
07:30 | OU410 | Frankfurt | Croatia Airlines | Conform graficului |
07:30 | AC2996 | Frankfurt | Air Canada | Conform graficului |
07:30 | LH6007 | Frankfurt | Lufthansa | Conform graficului |
07:30 | LO4275 | Frankfurt | LOT - Polish Airlines | Conform graficului |
07:30 | OZ9372 | Frankfurt | Asiana Airlines | Conform graficului |
07:30 | UA7267 | Frankfurt | United Airlines | Conform graficului |
07:40 | FR5864 | Thessaloniki | Ryanair | Conform graficului |
07:40 | OU512 | Dublin | Croatia Airlines | Conform graficului |
07:40 | UA7272 | Dublin | United Airlines | Conform graficului |
08:10 | OU480 | Copenhagen | Croatia Airlines | Conform graficului |
08:10 | AC2976 | Copenhagen | Air Canada | Conform graficului |
08:10 | SK9328 | Copenhagen | SAS | Conform graficului |
08:15 | OU440 | Vienna | Croatia Airlines | Conform graficului |
08:15 | OS7052 | Vienna | Austrian | Conform graficului |
08:30 | OU450 | Amsterdam | Croatia Airlines | Conform graficului |
08:30 | AC2991 | Amsterdam | Air Canada | Conform graficului |
08:30 | KL3080 | Amsterdam | KLM | Conform graficului |
08:30 | SK9314 | Amsterdam | SAS | Conform graficului |
08:30 | UA7275 | Amsterdam | United Airlines | Conform graficului |
08:50 | OU416 | Frankfurt | Croatia Airlines | Conform graficului |
08:50 | AC2994 | Frankfurt | Air Canada | Conform graficului |
08:50 | LH6001 | Frankfurt | Lufthansa | Conform graficului |
08:50 | OZ9374 | Frankfurt | Asiana Airlines | Conform graficului |
08:50 | SK9306 | Frankfurt | SAS | Conform graficului |
08:50 | SQ2406 | Frankfurt | Singapore Airlines | Conform graficului |
08:50 | TP6862 | Frankfurt | TAP Air Portugal | Conform graficului |
08:50 | UA7269 | Frankfurt | United Airlines | Conform graficului |
08:55 | TK1054 | Istanbul | Turkish Airlines | Conform graficului |
08:55 | OU5350 | Istanbul | Croatia Airlines | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Zagreb →
Sursă de informaţii - www.zagreb-airport.hr (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)