Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR2124 | 14:35 | 19:50 | Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU4457 | 20:30 | 22:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
OU457 | 09:20 | 11:20 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LO4296 | 06:30 | 07:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU341 | 06:30 | 07:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK9333 | 06:30 | 07:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU345 | 16:15 | 17:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK9341 | 16:15 | 17:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
LX8848 | 16:05 | 13:05 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LW7065 | 20:05 | 20:35 | Ma, Sa |
FR7065 | 00:30 | 01:00 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK7182 | 14:00 | 12:54 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU481 | 11:20 | 13:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
AY1845 | 06:45 | 09:35 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LW5863 | 12:00 | 19:55 | Du, Mi |
FR5863 | 15:35 | 20:30 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU9473 | 06:15 | 08:12 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU471 | 18:30 | 20:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AF1560 | 12:40 | 14:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AF5074 | 18:30 | 20:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OZ9381 | 18:30 | 20:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA7266 | 18:30 | 20:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL8488 | 12:40 | 14:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL2204 | 12:40 | 14:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ3834 | 12:40 | 14:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU4001 | 12:40 | 14:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC2970 | 12:05 | 20:20 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
A3780 | 17:20 | 18:20 | Ma, Mi |
V33757 | 23:15 | 00:17 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5865 | 11:00 | 11:40 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LW2190 | 20:15 | 21:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2190 | 20:15 | 23:30 | Du, Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR2184 | 18:30 | 23:55 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
BA848 | 16:15 | 09:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Sa |
AA6774 | 16:15 | 09:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Sa |
JL7861 | 16:15 | 09:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Sa |
QF3513 | 16:15 | 09:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU451 | 11:20 | 13:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1943 | 15:05 | 15:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC2990 | 11:20 | 13:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL3081 | 11:20 | 13:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK9313 | 11:20 | 13:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA7276 | 11:20 | 13:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9355 | 15:05 | 15:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU5901 | 15:05 | 15:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1939 | 20:45 | 22:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK7182 | 15:40 | 12:54 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5869 | 10:10 | 12:55 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LW2192 | 09:00 | 12:55 | Du, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
NO4922 | 06:00 | 12:15 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4782 | 06:35 | 07:45 | Ma, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5999 | 21:15 | 18:40 | Lu, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU381 | 14:00 | 20:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
AZ7020 | 14:00 | 20:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
LW8837 | 23:30 | 22:00 | Du, Lu, Jo |
OU385 | 18:00 | 14:15 | Du |
AZ7022 | 18:00 | 14:15 | Du |
FR8837 | 20:40 | 11:40 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
UA7258 | 19:55 | 14:15 | Du, Lu, Ma, Sa |
OS8402 | 06:15 | 07:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU661 | 06:15 | 07:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS8404 | 15:20 | 13:50 | Mi, Jo, Vi, Sa |
TK8043 | 06:05 | 07:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU385 | 19:55 | 14:15 | Du, Sa |
LO4286 | 06:05 | 07:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH5973 | 19:55 | 14:15 | Du, Jo, Vi, Sa |
OU663 | 07:25 | 23:00 | Du, Lu, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK8035 | 15:15 | 17:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU669 | 20:20 | 14:55 | Du, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU667 | 19:00 | 14:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AZ7022 | 19:55 | 14:15 | Du, Sa |
OU301 | 21:20 | 22:25 | Du, Ma |
OU665 | 16:20 | 17:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS8406 | 16:20 | 17:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS8418 | 13:50 | 14:55 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU631 | 06:00 | 07:40 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
TK8031 | 06:00 | 07:40 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
OU674 | 16:20 | 17:00 | Lu, Mi |
OU675 | 15:15 | 17:00 | Ma |
TK8033 | 15:15 | 17:00 | Lu, Ma, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU381 | 19:50 | 20:35 | Du, Lu, Ma, Vi |
OU657 | 21:25 | 16:45 | Du, Mi, Vi |
OU7665 | 21:00 | 21:36 | Lu |
OU655 | 12:25 | 14:15 | Ma, Vi |
OU659 | 15:40 | 16:30 | Mi, Jo, Vi |
OU653 | 12:20 | 16:45 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU631 | 07:00 | 07:40 | Du, Lu, Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LW2186 | 22:45 | 17:35 | Du, Lu, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU367 | 05:30 | 07:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU369 | 15:55 | 17:10 | Lu |
SK9331 | 05:40 | 07:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK9327 | 15:55 | 17:20 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
C3176 | 09:50 | 20:56 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OS683 | 10:10 | 11:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU441 | 09:50 | 10:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU443 | 19:45 | 20:30 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
OS677 | 17:15 | 18:05 | Vi |
OS681 | 06:20 | 07:10 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW6900 | 09:00 | 14:42 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LO613 | 15:40 | 17:20 | Du, Mi, Jo, Vi, Sa |
LO611 | 07:25 | 09:05 | Lu, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK9301 | 18:20 | 19:20 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OJ720 | 17:00 | 11:48 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OJ720 | 08:35 | 11:48 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU465 | 20:05 | 21:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU461 | 11:45 | 13:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK9319 | 11:45 | 14:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LX4250 | 11:45 | 13:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SQ2413 | 11:45 | 13:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA7278 | 11:45 | 13:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LX4252 | 20:05 | 21:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP6857 | 20:05 | 21:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC2982 | 11:45 | 13:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP6867 | 18:30 | 14:30 | Du, Jo |
SK9309 | 20:05 | 21:25 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
TP6861 | 15:40 | 19:20 | Vi, Sa |
AC2970 | 15:40 | 13:55 | Ma, Mi, Vi |
LX8848 | 11:55 | 13:05 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FB1869 | 06:50 | 07:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
FB1871 | 18:30 | 18:15 | Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR1594 | ZAGREB | 08:00 | Du |
OJ720 | SARAJEVO | 11:48 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
C3175 | 12:20 | 09:44 | Sa |
C3430 | 07:00 | 07:30 | Mi |
C3420 | 05:30 | 06:00 | Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU9473 | 17:00 | 08:12 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LW5871 | 19:00 | 23:59 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW6900 | 06:00 | 14:42 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU5351 | 07:00 | 08:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK1053 | 07:00 | 08:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MB551 | 10:00 | 11:00 | Sa |
TK1055 | 18:35 | 19:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU5353 | 18:35 | 19:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW6900 | 11:15 | 14:42 | Du |
EW6921 | 17:20 | 07:15 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU5405 | 12:35 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OZ9373 | 20:45 | 22:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
NH6242 | 12:35 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH6002 | 20:45 | 22:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC9330 | 12:35 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OZ9371 | 15:55 | 17:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU411 | 15:55 | 17:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH6006 | 15:55 | 17:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1414 | 12:35 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU415 | 20:45 | 22:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA7254 | 20:45 | 22:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU417 | 10:05 | 11:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA9401 | 12:35 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SQ2407 | 10:05 | 11:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC2997 | 10:05 | 11:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK3598 | 12:35 | 14:00 | Vi, Sa |
TP7994 | 12:35 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
NH6243 | 22:05 | 22:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP7992 | 22:05 | 22:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AI7503 | 20:45 | 22:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA9423 | 22:05 | 22:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH6000 | 10:05 | 11:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA7270 | 10:05 | 11:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SQ2409 | 20:45 | 22:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SQ2256 | 22:05 | 22:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK9305 | 20:45 | 22:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU5397 | 22:05 | 22:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1404 | 22:05 | 22:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA7268 | 15:55 | 17:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LO4275 | 20:45 | 22:05 | Du, Lu, Vi, Sa |
AC2995 | 15:55 | 17:15 | Du |
SK3604 | 22:05 | 22:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK9301 | 15:55 | 19:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK7182 | 15:40 | 12:54 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW972 | 07:00 | 10:20 | Lu |
SK7182 | 14:10 | 12:54 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR2750 | 18:10 | 19:25 | Ma |
SK7182 | 13:55 | 12:54 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU4437 | 08:55 | 10:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU437 | 21:15 | 22:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1726 | 11:45 | 13:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW2976 | 11:50 | 19:50 | Lu, Ma, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LW2126 | 22:40 | 21:10 | Mi, Jo |
FR2126 | 06:30 | 08:15 | Vi, Sa |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Zagreb - plecări
* Ultima actualizare: 02.06.2023
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Zagreb - plecări