Страна - Греция
Город - Кефалония
Коды аэропорта - EFL (IATA), LGKF (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 38.12, 20.5
Официальный сайт - www.airportia.com/greece/kefallinia-airport
Страна - Греция
Город - Кефалония
Коды аэропорта - EFL (IATA), LGKF (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 38.12, 20.5
Официальный сайт - www.airportia.com/greece/kefallinia-airport
Время | Авиарейс | Вылет | Компания | Статус |
---|---|---|---|---|
07:55 | VY6196 | Rome | Vueling | Прилетел |
10:55 | TOM6482 | Bristol | TUI Airways | |
11:15 | LS1819 | Bristol | Jet2 | |
11:20 | GQ260 | Athens | Sky Express | |
11:30 | TOM7432 | Leicestershire | TUI Airways | |
12:00 | TOM7418 | Birmingham | TUI Airways | |
12:15 | LS927 | Manchester | Jet2 | |
12:30 | TOM5400 | London | TUI Airways | |
13:10 | TOM1438 | Newcastle | TUI Airways | |
13:20 | U28385 | London | easyJet | |
14:00 | TOM2412 | Manchester | TUI Airways | |
14:40 | OA292 | Athens | Olympic Air | Ожидается |
14:40 | A37292 | Athens | Aegean Airlines | Ожидается |
14:50 | TOM4404 | London | TUI Airways | Ожидается |
15:35 | QS1132 | Prague | SmartWings | Ожидается |
15:35 | OK4392 | Prague | CSA | Ожидается |
17:40 | U26411 | London | easyJet | |
17:50 | GQ2411 | Poznan | Sky Express | Ожидается |
18:25 | U22207 | London | easyJet | Ожидается |
19:20 | TOM3402 | Doncaster | TUI Airways | Ожидается |
20:05 | FR6611 | London | Ryanair | Ожидается |
20:10 | U26979 | Edinburgh | easyJet | Ожидается |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов в Кефалонию →
Источник расписания - www.airportia.com/greece/kefallinia-airport (Время прилета в аэропорт Кефалонию указано местное. Информация о времени прилета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн-табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра в Кефалонию)
Время | Авиарейс | Прилет | Компания | Статус |
---|---|---|---|---|
08:35 | VY6197 | Rome | Vueling | Прилетел |
11:55 | TOM6483 | Bristol | TUI Airways | |
12:00 | LS1820 | Bristol | Jet2 | Ожидается |
12:00 | GQ2410 | Poznan | Sky Express | |
12:30 | TOM7433 | Leicestershire | TUI Airways | Ожидается |
13:00 | TOM7419 | Birmingham | TUI Airways | Ожидается |
13:15 | LS928 | Manchester | Jet2 | Ожидается |
13:30 | TOM5401 | London | TUI Airways | Ожидается |
14:00 | U28386 | London | easyJet | |
14:10 | TOM1439 | Newcastle | TUI Airways | Ожидается |
15:00 | TOM2413 | Manchester | TUI Airways | Ожидается |
15:10 | OA293 | Athens | Olympic Air | Ожидается |
15:10 | A37293 | Athens | Aegean Airlines | Ожидается |
15:50 | TOM4405 | London | TUI Airways | Ожидается |
16:25 | QS1133 | Prague | SmartWings | Ожидается |
16:25 | OK4393 | Prague | CSA | Ожидается |
18:20 | U26412 | London | easyJet | |
18:25 | GQ263 | Athens | Sky Express | Ожидается |
19:05 | U22208 | London | easyJet | |
20:20 | TOM3403 | Doncaster | TUI Airways | Ожидается |
20:35 | FR6610 | London | Ryanair | Ожидается |
20:50 | U26980 | Edinburgh | easyJet | Ожидается |
Смотрите также: Онлайн табло вылета из Кефалонии →
Источник расписания - www.airportia.com/greece/kefallinia-airport (Время вылета из аэропорта Кефалонии указано местное. Информация о времени вылета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра из Кефалонии)