Страна - Великобритания
Город - Лондон-Гетвик
Коды аэропорта - LGW (IATA), EGKK (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 51.16, -0.18
Официальный сайт - www.gatwickairport.com
Страна - Великобритания
Город - Лондон-Гетвик
Коды аэропорта - LGW (IATA), EGKK (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 51.16, -0.18
Официальный сайт - www.gatwickairport.com
Время | Авиарейс | Вылет | Статус |
---|---|---|---|
02:00 | W95742 | Chania | Обработка багажа 07:43 |
05:45 | BA2260 | Islamabad | Обработка багажа 06:31 |
06:20 | BA2032 | Doha | Обработка багажа 06:44 |
06:20 | DL4409 | Orlando | Отменен |
06:20 | VS028 | Orlando | Отменен |
06:25 | TOM627 | Dalaman | Обработка багажа 07:37 |
06:40 | AA6205 | Orlando | Обработка багажа 07:45 |
06:40 | BA2036 | Orlando | Обработка багажа 07:45 |
06:40 | IB4678 | Orlando | Обработка багажа 07:45 |
06:55 | VS030 | Bridgetown | Отменен |
07:20 | EJU8868 | Amsterdam | Обработка багажа 07:23 |
07:20 | TOM049 | Cancun | Обработка багажа 07:55 |
07:25 | EJU8322 | Paris CdG | Обработка багажа 07:57 |
07:35 | EZS8430 | Basel | Прибыл 07:14 |
07:35 | EZS8463 | Geneva | Прибыл 07:19 |
07:40 | EZY830 | Belfast Intl | Обработка багажа 07:35 |
07:40 | EJU8020 | Bordeaux | Ожидается 07:55 |
07:40 | EZY800 | Edinburgh | Обработка багажа 07:54 |
07:40 | EJU8416 | Lyon | Прибыл 07:32 |
07:50 | EZY872 | Aberdeen | Прибыл 07:29 |
07:50 | VS034 | Antigua | Отменен |
07:50 | FR120 | Dublin | Прибыл 07:49 |
07:55 | GR600 | Guernsey | Прибыл 07:52 |
07:55 | W65788 | Milan-Malpensa | Ожидается 08:50 |
08:00 | EJU8604 | Malaga | Прибыл 07:58 |
08:05 | D83510 | Copenhagen | Прибыл 07:46 |
08:05 | WS024 | Halifax | Прибыл 07:26 |
08:10 | EJU8570 | Barcelona | Прибыл 07:43 |
08:10 | EJU8208 | Berlin | Ожидается 08:34 |
08:10 | B6043 | New York | Обработка багажа 07:35 |
08:15 | BA2509 | Manchester | Ожидается 08:15 |
08:15 | TOM071 | Melbourne Fl | Ожидается 08:08 |
08:15 | T3451 | Newquay | Ожидается 08:13 |
08:20 | BA2511 | Glasgow | Прибыл 07:54 |
08:25 | EZY882 | Glasgow | Ожидается 08:22 |
08:25 | EJU8190 | Milan-Malpensa | Ожидается 08:38 |
08:30 | EZY8274 | Madrid | Ожидается 08:17 |
08:30 | AA6209 | Tampa | Ожидается 08:02 |
08:30 | BA2166 | Tampa | Ожидается 08:02 |
08:30 | IB4682 | Tampa | Ожидается 08:02 |
08:35 | EJU8622 | Palma Mallorca | Ожидается 08:29 |
08:40 | BA5830 | Dublin | Ожидается 08:24 |
08:40 | EI230 | Dublin | Ожидается 08:24 |
08:40 | DY1302 | Oslo | Ожидается 08:10 |
08:40 | BA2241 | Riga | Ожидается 08:36 |
08:40 | BT651 | Riga | Ожидается 08:36 |
08:40 | D84451 | Stockholm | Ожидается 08:20 |
08:45 | EZY862 | Inverness | Ожидается 08:31 |
08:50 | VY6228 | Rome | Ожидается 08:27 |
09:00 | VY7822 | Barcelona | Ожидается 09:06 |
09:00 | FR112 | Dublin | Ожидается 08:52 |
09:00 | UX1013 | Madrid | Ожидается 08:57 |
09:00 | WS003 | Toronto | Ожидается 09:11 |
09:05 | VY6614 | Malaga | Ожидается 08:54 |
09:10 | EZY8870 | Amsterdam | Отменен |
09:10 | D83512 | Copenhagen | Ожидается 08:59 |
09:10 | EJU8916 | Faro | Ожидается 09:01 |
09:15 | BA2156 | Tobago VIA Antigua | |
09:20 | D82766 | Helsinki | Ожидается 09:04 |
09:20 | EJU8582 | Porto | Ожидается 09:09 |
09:25 | EJU8716 | Lisbon | Ожидается 11:34 |
09:30 | DL4397 | Orlando | Отменен |
09:30 | VS016 | Orlando | Отменен |
09:35 | VS066 | Montego Bay | Отменен |
09:45 | EZY892 | Jersey | Ожидается 09:37 |
09:45 | TP1330 | Lisbon | Ожидается 09:52 |
09:50 | TS728 | Montreal | Ожидается 09:35 |
09:55 | TK1981 | Istanbul - IST | Ожидается 09:43 |
10:00 | BA7284 | Madrid | Ожидается 09:41 |
10:00 | I23714 | Madrid | Ожидается 09:41 |
10:05 | W65782 | Rome | Ожидается 09:39 |
10:10 | AA6201 | Orlando | Ожидается 10:11 |
10:10 | BA2038 | Orlando | Ожидается 10:11 |
10:15 | BA5832 | Dublin | |
10:15 | EI232 | Dublin | |
10:25 | DY1316 | Bergen | |
10:25 | EZY8114 | Zurich | Ожидается 10:17 |
10:30 | TK1159 | Antalya | Ожидается 10:29 |
10:30 | EZY702 | Belfast City | Отменен |
10:35 | GR602 | Guernsey | |
10:35 | BA2158 | Port of Spain VIA St Lucia | Ожидается 10:15 |
10:40 | BA2787 | Bordeaux | Ожидается 10:32 |
10:40 | EZY8590 | Santiago | Отменен |
10:45 | EZY6436 | Munich | Ожидается 10:37 |
10:45 | TS122 | Toronto | Ожидается 10:20 |
10:50 | EZY8350 | Nice | Ожидается 10:42 |
10:50 | WS022 | Vancouver | |
10:50 | W65704 | Vienna | |
10:55 | KM116 | Malta | Отменен |
11:00 | EZY8648 | Ibiza | Ожидается 10:52 |
11:05 | EZY6474 | Edinburgh | Отменен |
11:05 | EZY852 | Isle of Man | Ожидается 10:57 |
11:10 | TP1334 | Porto | |
11:10 | EZY6424 | Venice | Ожидается 11:02 |
11:15 | BA2825 | Amsterdam | Ожидается 11:08 |
11:15 | BA2202 | Cancun | Ожидается 10:46 |
11:20 | EZY8122 | Berlin | Ожидается 11:12 |
11:20 | GR604 | Guernsey | |
11:25 | VY6019 | La Coruna | |
11:25 | W65790 | Venice | |
11:30 | FR9852 | Cork | |
11:35 | EZY8660 | Alicante | Ожидается 11:27 |
11:35 | EZY6484 | Biarritz | Ожидается 11:27 |
11:35 | EZY6416 | Bologna | Ожидается 11:27 |
11:40 | XQ590 | Antalya | Ожидается 11:47 |
11:45 | EZY8394 | Split | Ожидается 11:37 |
11:45 | EZY8224 | Valencia | Отменен |
11:50 | EZY8164 | Almeria | Ожидается 11:42 |
11:50 | FI470 | Reykjavik - KEF | |
11:55 | EZY8202 | Milan-Linate | Отменен |
12:05 | EZY880 | Glasgow | Отменен |
12:05 | EZY8532 | Naples | Ожидается 11:57 |
12:10 | VY7832 | Barcelona | |
12:10 | EZY8600 | Malaga | Ожидается 11:02 |
12:15 | W65798 | Bari | |
12:15 | EZY8422 | Ljubljana | Ожидается 12:07 |
12:25 | EZY6442 | Milan-Malpensa | Ожидается 12:17 |
12:25 | EZY6434 | Nice | Ожидается 12:17 |
12:30 | EZY8962 | Nantes | Ожидается 12:22 |
12:30 | D84455 | Stockholm | |
12:35 | EK015 | Dubai | |
12:35 | QF8015 | Dubai | |
12:35 | EJU8194 | Milan-Malpensa | Ожидается 12:27 |
12:35 | TOM4307 | Verona | |
12:40 | BA2631 | Alicante | Ожидается 12:32 |
12:40 | EJU8210 | Berlin | Ожидается 12:32 |
12:40 | FR114 | Dublin | |
12:40 | DY1304 | Oslo | |
12:45 | EZY8572 | Barcelona | Ожидается 12:37 |
12:55 | TOM4329 | Malaga | |
12:55 | EZY8252 | Rome | Ожидается 12:47 |
13:00 | EZY8752 | Corfu | Ожидается 12:52 |
13:00 | EZY8276 | Madrid | Ожидается 12:52 |
13:00 | EZY8508 | Reykjavik - KEF | Ожидается 12:52 |
13:05 | EZY8920 | Faro | Ожидается 12:57 |
13:05 | TOM4345 | Ibiza | |
13:10 | FHY595 | Antalya | |
13:10 | EZY6560 | Dubrovnik | Ожидается 13:02 |
13:10 | BA2623 | Nice | Ожидается 12:50 |
13:10 | EZY8974 | Sofia | Ожидается 13:02 |
13:15 | EZY6494 | Mahon | Ожидается 13:07 |
13:20 | XC8175 | Antalya | |
13:20 | EZY8092 | Thessaloniki | Ожидается 13:12 |
13:30 | EZY8902 | Gibraltar | Ожидается 13:22 |
13:30 | EJU8620 | Palma Mallorca | Ожидается 13:22 |
13:35 | EZY8344 | Hamburg | Ожидается 13:27 |
13:40 | BA2567 | Mahon | Ожидается 13:33 |
13:40 | EZY8824 | Malta | Ожидается 13:32 |
13:40 | EZY8748 | Zakinthos | Ожидается 13:31 |
13:45 | EZY6444 | Murcia | Ожидается 13:37 |
13:45 | EZY8370 | Preveza | Ожидается 13:37 |
13:50 | VY7826 | Barcelona | |
13:55 | EZY8756 | Corfu | Ожидается 13:47 |
14:00 | EZY8566 | Catania | Ожидается 13:52 |
14:00 | W95732 | Faro | |
14:00 | BA2645 | Malta | Ожидается 14:06 |
14:05 | EZY6432 | Alicante | Ожидается 13:57 |
14:10 | BA2827 | Amsterdam | Ожидается 13:47 |
14:10 | EZY8082 | Athens | Ожидается 14:02 |
14:10 | BA2835 | Madrid | Ожидается 14:03 |
14:15 | BA2843 | Catania | Ожидается 13:57 |
14:15 | TOM4309 | Skiathos | |
14:25 | DY1306 | Oslo | |
14:25 | VY6224 | Rome | |
14:30 | EZY8894 | Marrakech | Ожидается 14:22 |
14:35 | EI912 | Irl West Knock | |
14:40 | EZY8790 | Rhodes | Ожидается 14:32 |
14:40 | EZY8220 | Valencia | Ожидается 14:32 |
14:45 | VY6307 | Bilbao | |
14:50 | D83516 | Copenhagen | |
14:50 | BA2851 | Faro | Ожидается 14:41 |
14:50 | EZY8536 | Fuerteventura | Ожидается 14:42 |
14:55 | EZY8850 | Izmir | Ожидается 14:47 |
15:00 | FR122 | Dublin | |
15:00 | EZY8512 | Krakow | Ожидается 14:52 |
15:05 | EZY8254 | Rome | Ожидается 14:57 |
15:10 | EZY8766 | Thira-Santorini | Ожидается 15:02 |
15:15 | EZY8682 | Arrecife | Ожидается 15:07 |
15:20 | EJU8874 | Amsterdam | Ожидается 15:12 |
15:20 | AT802 | Casablanca | Отменен |
15:20 | EZY806 | Edinburgh | Ожидается 15:12 |
15:25 | VY6206 | Florence | |
15:35 | EZY8386 | Kefallinia | Ожидается 15:27 |
15:35 | TP1336 | Lisbon | |
15:35 | EZY6492 | Palermo | Ожидается 15:27 |
15:40 | GR606 | Guernsey | |
15:45 | VY7834 | Barcelona | |
15:45 | BY5321 | Kavala | |
15:45 | TOM4321 | Kavala | Отменен |
15:50 | EZY8136 | Funchal | Ожидается 15:42 |
15:55 | EZY8424 | Budapest | Ожидается 15:47 |
15:55 | BA2833 | Dubrovnik | Ожидается 15:39 |
16:05 | EZY8354 | Nice | Ожидается 15:57 |
16:10 | EZY8876 | Amsterdam | Ожидается 16:02 |
16:10 | EZY8844 | Dalaman | Ожидается 16:02 |
16:10 | BA8621 | Izmir | Ожидается 15:39 |
16:20 | TOM4357 | Fuerteventura | |
16:20 | TK1997 | Istanbul - IST | |
16:20 | D84457 | Stockholm | |
16:25 | EZS8475 | Geneva | Ожидается 16:17 |
16:25 | UX1015 | Madrid | |
16:25 | BA2667 | Marrakech | Ожидается 16:18 |
16:30 | EZY8684 | Arrecife | Ожидается 16:22 |
16:30 | W95746 | Athens | |
16:30 | EZY8156 | Mikonos | Ожидается 16:22 |
16:35 | EZY8832 | Bodrum | Ожидается 16:27 |
16:40 | VY6627 | Asturias | |
16:40 | EI238 | Dublin | |
16:40 | EZY864 | Inverness | Ожидается 16:32 |
16:40 | EJU8606 | Malaga | Ожидается 16:32 |
16:45 | EZY8574 | Barcelona | Ожидается 16:37 |
16:45 | GR608 | Guernsey | |
16:50 | EZY8782 | Chania | Ожидается 16:42 |
16:55 | TOM4349 | Tenerife | |
17:00 | ENT438 | Preveza | Отменен |
17:00 | EZY8704 | Tenerife | Ожидается 16:52 |
17:00 | BT971 | Vilnius | |
17:05 | EZY8056 | Montpellier | Ожидается 16:57 |
17:10 | W95794 | Catania | |
17:10 | FR116 | Dublin | |
17:10 | VY6944 | Paris | |
17:15 | EZY808 | Edinburgh | Ожидается 17:07 |
17:20 | EZY9938 | Paphos | Ожидается 17:12 |
17:25 | EZY8477 | Geneva | Ожидается 17:17 |
17:30 | EZY8626 | Palma Mallorca | Ожидается 17:22 |
17:30 | EZY6470 | Venice | Ожидается 17:22 |
17:35 | EZY8878 | Amsterdam | Ожидается 17:27 |
17:35 | EZY8180 | Milan-Bergamo | Ожидается 17:27 |
17:40 | TK4111 | Dalaman | |
17:45 | EZY8934 | Paphos | Ожидается 17:37 |
17:50 | EZY874 | Aberdeen | Ожидается 17:42 |
17:50 | EZY836 | Belfast Intl | Ожидается 17:42 |
17:50 | EJU8541 | Naples | Ожидается 17:42 |
18:00 | EZY8436 | Basel | Ожидается 17:52 |
18:00 | EZY8278 | Madrid | Ожидается 17:52 |
18:05 | BY5371 | Larnaca | |
18:15 | EZY8922 | Faro | Ожидается 18:07 |
18:15 | BA2871 | Ibiza | Ожидается 18:08 |
18:15 | EZY8304 | Mahon | Ожидается 18:07 |
18:20 | D83518 | Copenhagen | |
18:20 | FR265 | Dublin | |
18:25 | EJU8330 | Paris CdG | Ожидается 18:17 |
18:25 | EZY6440 | Pula | Ожидается 18:17 |
18:30 | EZY8268 | Copenhagen | Ожидается 18:22 |
18:30 | T3457 | Newquay | |
18:35 | EJU8722 | Lisbon | Ожидается 18:27 |
18:35 | EZY8176 | Seville | Ожидается 18:27 |
18:40 | EZY6428 | Dubrovnik | Ожидается 18:32 |
18:40 | EZY8608 | Malaga | Ожидается 18:32 |
18:40 | EZY8356 | Nice | Ожидается 18:32 |
18:50 | XC8165 | Dalaman | |
18:50 | W65702 | Vienna | |
18:55 | EJU8214 | Berlin | Ожидается 18:47 |
18:55 | FR142 | Dublin | |
18:55 | VY6208 | Florence | |
19:00 | VY7292 | Bilbao | |
19:00 | VY6616 | Malaga | |
19:00 | EZY8396 | Split | Ожидается 18:52 |
19:05 | DY1318 | Bergen | |
19:10 | GR610 | Guernsey | |
19:10 | TOM4315 | Paphos | |
19:10 | VY7108 | Santiago | |
19:15 | EJU8418 | Lyon | Ожидается 19:07 |
19:15 | EZY8234 | Pisa | Ожидается 19:07 |
19:15 | VY6309 | Rome | |
19:15 | D84459 | Stockholm | |
19:25 | EJU8880 | Amsterdam | Ожидается 19:17 |
19:25 | EJU8928 | Faro | Ожидается 19:17 |
19:25 | W65748 | Larnaca | |
19:30 | BA5844 | Dublin | |
19:30 | EI244 | Dublin | |
19:30 | EZY6414 | Glasgow | Ожидается 19:22 |
19:35 | EZY886 | Glasgow | Ожидается 19:27 |
19:35 | EJU8198 | Milan-Malpensa | Ожидается 19:27 |
19:35 | EJU8328 | Paris CdG | Ожидается 19:27 |
19:40 | EZY8138 | Funchal | Ожидается 19:32 |
19:40 | FR1182 | Shannon | |
19:40 | VY8472 | Valencia | |
19:45 | EK009 | Dubai | |
19:45 | QF8009 | Dubai | |
19:45 | EZS8481 | Geneva | Ожидается 19:37 |
19:55 | D83520 | Copenhagen | |
20:00 | EZY838 | Belfast Intl | Ожидается 19:52 |
20:00 | BA7288 | Madrid | |
20:00 | I23718 | Madrid | |
20:05 | DY1310 | Oslo | |
20:15 | EZY6488 | Pristina | Ожидается 20:07 |
20:15 | VY6226 | Rome | |
20:20 | VY7820 | Barcelona | |
20:20 | W65786 | Milan-Malpensa | |
20:20 | TP1332 | Porto | |
20:30 | EZY8882 | Amsterdam | Ожидается 20:22 |
20:35 | DY1336 | Stavanger | |
20:50 | TOM4365 | Rhodes | |
20:50 | BA2821 | Thira-Santorini | Ожидается 20:36 |
20:55 | BA5848 | Dublin | |
20:55 | EI248 | Dublin | |
20:55 | W64399 | Sofia | |
21:00 | VY7828 | Barcelona | |
21:00 | EZY8326 | Paris CdG | Ожидается 20:52 |
21:05 | FR118 | Dublin | |
21:05 | EZY6408 | Turin | Ожидается 20:57 |
21:10 | W63031 | Bucharest | |
21:10 | W62221 | Budapest | |
21:10 | EZY8750 | Zakinthos | |
21:15 | EZY6498 | Malta | Ожидается 21:07 |
21:15 | EZY6482 | Preveza | Ожидается 21:07 |
21:20 | EJU8636 | Palma Mallorca | |
21:25 | EZY840 | Belfast Intl | Ожидается 21:17 |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов в Лондон →
Источник расписания - www.gatwickairport.com (Время прилета в аэропорт Лондон указано местное. Информация о времени прилета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн-табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра в Лондон)
Время | Авиарейс | Прилет | Терм. | Статус |
---|---|---|---|---|
05:30 | EZY8789 | Rhodes | North | Вылетел 06:58 |
05:35 | EZY8163 | Almeria | North | Завершение посадки |
05:40 | EZY8747 | Zakinthos | North | Задерживается 09:00 |
05:45 | EZY8081 | Athens | North | Вылетел 07:21 |
05:45 | EZY8535 | Fuerteventura | North | Вылетел 06:50 |
05:45 | EZY8599 | Malaga | North | Вылетел 06:48 |
05:45 | EZY8393 | Split | North | Вылетел 06:19 |
05:50 | EZY8659 | Alicante | North | Вылетел 06:24 |
05:50 | EZY8751 | Corfu | North | Трансфер 07:49 |
05:55 | TOM442 | Dalaman | North | Вылетел 06:16 |
05:55 | EZY8507 | Reykjavik - KEF | North | Вылетел 07:13 |
05:55 | EZY8091 | Thessaloniki | North | Вылетел 06:26 |
05:55 | EZY6423 | Venice | South | Вылетел 06:28 |
06:00 | EZY8531 | Naples | North | Вылетел 06:27 |
06:00 | EZY8973 | Sofia | North | Вылетел 06:39 |
06:05 | EZY8849 | Izmir | North | Вылетел 06:22 |
06:05 | EZY8369 | Preveza | North | Вылетел 06:47 |
06:10 | EZY8681 | Arrecife | North | Вылетел 06:30 |
06:10 | EZY8349 | Nice | North | Вылетел 06:34 |
06:15 | EZY8823 | Malta | North | Вылетел 06:52 |
06:15 | TOM4308 | Skiathos | North | Вылетел 06:51 |
06:15 | EZY8113 | Zurich | North | Вылетел 06:55 |
06:20 | BA2786 | Bordeaux | South | Вылетел 06:33 |
06:20 | TOM4328 | Malaga | North | Вылетел 07:01 |
06:20 | EZY6435 | Munich | South | Вылетел 07:07 |
06:20 | EZY8223 | Valencia | North | Ожидается |
06:25 | BY570 | Antalya | South | Вылетел 07:03 |
06:25 | EZY8765 | Thira-Santorini | North | Вылетел 07:38 |
06:30 | BA2630 | Alicante | South | Вылетел 06:40 |
06:30 | EZY8843 | Dalaman | North | Вылетел 07:57 |
06:30 | EZY8893 | Marrakech | North | Вылетел 07:15 |
06:35 | EZY701 | Belfast City | North | Ожидается |
06:35 | EZY6415 | Bologna | South | Вылетел 07:18 |
06:35 | EZY8919 | Faro | North | Вылетел 07:23 |
06:35 | EZY8251 | Rome | North | Вылетел 07:05 |
06:40 | EZY8121 | Berlin | North | Вылетел 07:24 |
06:40 | BA8620 | Izmir | South | Вылетел 07:28 |
06:40 | BA2644 | Malta | South | Вылетел 07:10 |
06:40 | BY5384 | Palma Mallorca | South | Вылетел 07:37 |
06:45 | BA2842 | Catania | South | Вылетел 07:25 |
06:45 | BA2666 | Marrakech | South | Трансфер 07:45 |
06:45 | BA2622 | Nice | South | Вылетел 07:30 |
06:50 | EZY8755 | Corfu | North | Вылетел 07:45 |
06:50 | EZY6567 | Dubrovnik | South | Завершение посадки |
06:50 | BA8092 | La Coruna | South | Вылетел 07:12 |
06:50 | IB5958 | La Coruna | South | Вылетел 07:12 |
06:50 | VY6018 | La Coruna | South | Вылетел 07:12 |
07:00 | EZY8565 | Catania | North | Вылетел 07:48 |
07:00 | TOM4356 | Fuerteventura | North | Вылетел 07:35 |
07:00 | EZY8901 | Gibraltar | North | Вылетел 07:51 |
07:00 | EZY8421 | Ljubljana | North | Вылетел 07:34 |
07:05 | TOM4344 | Ibiza | North | Вылетел 07:56 |
07:05 | EZY8201 | Milan-Linate | North | Ожидается |
07:10 | EZY891 | Jersey | North | Вылетел 07:41 |
07:15 | EZY6473 | Edinburgh | South | Ожидается |
07:15 | EZY6433 | Nice | South | Трансфер 07:37 |
07:20 | EZY6483 | Biarritz | South | Вылетел 07:44 |
07:20 | EZY8275 | Madrid | North | Трансфер 07:44 |
07:20 | BA2566 | Mahon | South | Вылетел 07:39 |
07:25 | EZY8571 | Barcelona | North | Трансфер 07:40 |
07:25 | EZY8703 | Tenerife | North | Трансфер 07:50 |
07:30 | EZY8683 | Arrecife | North | Завершение посадки |
07:30 | EZY8831 | Bodrum | North | Завершение посадки |
07:30 | W95731 | Faro | South | Трансфер 07:43 |
07:30 | BY5370 | Larnaca | South | Трансфер 07:49 |
07:30 | TOM4306 | Verona | North | Вылетел 07:54 |
07:35 | BA2824 | Amsterdam | South | Завершение посадки |
07:35 | EZY6441 | Milan-Malpensa | South | Завершение посадки |
07:40 | EZY8135 | Funchal | North | Посадка |
07:40 | EZY6443 | Murcia | South | Завершение посадки |
07:40 | EZY8933 | Paphos | North | Завершение посадки |
07:40 | TOM4348 | Tenerife | North | Трансфер 07:55 |
07:45 | EZY8385 | Kefallinia | North | Завершение посадки |
07:45 | EZY6493 | Mahon | South | Завершение посадки |
07:50 | BY5320 | Kavala | South | Завершение посадки |
07:50 | TOM4320 | Kavala | North | Ожидается |
08:00 | EJU8871 | Amsterdam | North | Завершение посадки |
08:00 | EZY8781 | Chania | North | Завершение посадки |
08:00 | EJU8323 | Paris CdG | North | Завершение посадки |
08:05 | W95745 | Athens | South | Задерживается 09:00 |
08:05 | BA2834 | Madrid | South | Завершение посадки |
08:05 | EZY8155 | Mikonos | North | Посадка |
08:10 | EZY803 | Edinburgh | North | Завершение посадки |
08:10 | BA2850 | Faro | South | Завершение посадки |
08:10 | EZS8464 | Geneva | North | Завершение посадки |
08:10 | EZY851 | Isle of Man | North | Завершение посадки |
08:15 | EJU8019 | Bordeaux | North | Выход открыт |
08:15 | EJU8415 | Lyon | North | Завершение посадки |
08:20 | EZY831 | Belfast Intl | North | Посадка |
08:25 | EZY6431 | Alicante | South | Посадка |
08:25 | EZS8431 | Basel | North | Посадка |
08:25 | EZY8373 | Brindisi | North | Выход открыт |
08:25 | EZY881 | Glasgow | North | Ожидается |
08:25 | TOM076 | Liberia | North | Посадка |
08:35 | GR601 | Guernsey | South | Выход открыт |
08:35 | W65787 | Milan-Malpensa | South | Задерживается 09:40 |
08:40 | TOM4314 | Paphos | North | Выход открыт |
08:45 | D83511 | Copenhagen | South | Выход открыт |
08:50 | FR121 | Dublin | South | Выход открыт |
08:50 | EJU8603 | Malaga | North | Задерживается 09:15 |
08:50 | EZY6491 | Palermo | South | Ожидается |
08:55 | EJU8209 | Berlin | North | Ожидается |
08:55 | EZY883 | Glasgow | North | Ожидается |
08:55 | T3452 | Newquay | South | Ожидается |
09:00 | EJU8191 | Milan-Malpensa | North | Ожидается |
09:05 | BA2832 | Dubrovnik | South | Ожидается |
09:05 | EZY8961 | Nantes | North | Ожидается |
09:10 | EJU8569 | Barcelona | North | Ожидается |
09:10 | EJU8621 | Palma Mallorca | North | Ожидается |
09:10 | EZY8219 | Valencia | North | Ожидается |
09:15 | EZY8253 | Rome | North | Ожидается |
09:20 | DY1303 | Oslo | South | Ожидается |
09:20 | D84452 | Stockholm | South | Ожидается |
09:25 | BA5831 | Dublin | South | Ожидается |
09:25 | EI231 | Dublin | South | Ожидается |
09:25 | EZY8511 | Krakow | North | Ожидается |
09:25 | ENT437 | Preveza | South | Ожидается |
09:25 | BA2240 | Riga | South | Ожидается |
09:25 | BT652 | Riga | South | Ожидается |
09:30 | WS025 | Halifax | North | Ожидается |
09:30 | BA8057 | Rome | South | Ожидается |
09:30 | IB5631 | Rome | South | Ожидается |
09:30 | VY6229 | Rome | South | Ожидается |
09:35 | EZY8343 | Hamburg | North | Ожидается |
09:45 | BA8065 | Barcelona | South | Ожидается |
09:45 | IB5763 | Barcelona | South | Ожидается |
09:45 | VY7823 | Barcelona | South | Ожидается |
09:45 | FR113 | Dublin | South | Ожидается |
09:50 | D83513 | Copenhagen | South | Ожидается |
09:50 | BA8095 | Malaga | South | Ожидается |
09:50 | IB5961 | Malaga | South | Ожидается |
09:50 | VY6615 | Malaga | South | Ожидается |
09:55 | EJU8915 | Faro | North | Ожидается |
09:55 | EJU8583 | Porto | North | Ожидается |
10:00 | BA2157 | Antigua AND St Kitts | South | Ожидается |
10:00 | W95793 | Catania | South | Задерживается 10:40 |
10:00 | D82767 | Helsinki | South | Ожидается |
10:00 | UX1014 | Madrid | South | Ожидается |
10:05 | EJU8717 | Lisbon | North | Задерживается 12:05 |
10:15 | TOM002 | Aruba | North | Ожидается |
10:15 | VS902 | Unknown foreign | North | Ожидается |
10:20 | BA2261 | Islamabad | South | Задерживается 12:20 |
10:25 | BA2826 | Amsterdam | South | Ожидается |
10:25 | EZY8423 | Budapest | North | Ожидается |
10:25 | BA2508 | Manchester | South | Ожидается |
10:25 | DL4408 | Orlando | North | Ожидается |
10:25 | VS027 | Orlando | North | Ожидается |
10:30 | TOM084 | Punta Cana | North | Ожидается |
10:35 | TP1339 | Lisbon | South | Ожидается |
10:45 | TK1982 | Istanbul - IST | South | Ожидается |
10:45 | BA7285 | Madrid | South | Ожидается |
10:45 | I23715 | Madrid | South | Ожидается |
10:45 | IB3715 | Madrid | South | Ожидается |
10:45 | W65703 | Vienna | South | Ожидается |
10:55 | EI911 | Irl West Knock | South | Ожидается |
11:00 | AA6206 | Orlando | South | Ожидается |
11:00 | BA2037 | Orlando | South | Ожидается |
11:00 | IB4679 | Orlando | South | Ожидается |
11:05 | DY1317 | Bergen | South | Ожидается |
11:05 | GR603 | Guernsey | South | Ожидается |
11:15 | BA2512 | Glasgow | South | Ожидается |
11:15 | WS004 | Toronto | North | Ожидается |
11:20 | EZY8137 | Funchal | North | Ожидается |
11:25 | VS029 | Bridgetown | North | Ожидается |
11:25 | EZY8353 | Nice | North | Ожидается |
11:25 | TOM4364 | Rhodes | North | Ожидается |
11:30 | TK1160 | Antalya | South | Ожидается |
11:30 | W65781 | Rome | South | Ожидается |
11:35 | EZY8573 | Barcelona | North | Ожидается |
11:35 | TS729 | Montreal | North | Ожидается |
11:40 | BA2159 | St Lucia AND Grenada | South | Ожидается |
11:50 | EZY8921 | Faro | North | Ожидается |
11:50 | EZY8625 | Palma Mallorca | North | Ожидается |
11:50 | BA2820 | Thira-Santorini | South | Ожидается |
11:55 | GR605 | Guernsey | South | Ожидается |
11:55 | KM117 | Malta | South | Ожидается |
11:55 | EZY8285 | Sharm El Sheikh | North | Ожидается |
12:00 | B6044 | New York | North | Ожидается |
12:00 | TP1331 | Porto | South | Ожидается |
12:05 | BA8108 | Asturias | South | Ожидается |
12:05 | VY6626 | Asturias | South | Ожидается |
12:05 | EZY8277 | Madrid | North | Ожидается |
12:05 | EZY6597 | Paphos | South | Ожидается |
12:10 | EZY6427 | Dubrovnik | South | Ожидается |
12:10 | BA2870 | Ibiza | South | Ожидается |
12:10 | W65789 | Venice | South | Ожидается |
12:15 | EZY8607 | Malaga | North | Ожидается |
12:20 | AA6211 | Tampa | South | Ожидается |
12:20 | BA2167 | Tampa | South | Ожидается |
12:20 | IB4683 | Tampa | South | Ожидается |
12:25 | EZY863 | Inverness | North | Ожидается |
12:25 | EZY8175 | Seville | North | Ожидается |
12:30 | EZY8861 | Hurghada | North | Ожидается |
12:30 | EZY6469 | Venice | South | Ожидается |
12:35 | XQ591 | Antalya | South | Ожидается |
