Страна - Румыния
Город - Яссы
Коды аэропорта - IAS (IATA), LRIA (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 47.18, 27.62
Официальный сайт - aeroport.ro
Страна - Румыния
Город - Яссы
Коды аэропорта - IAS (IATA), LRIA (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 47.18, 27.62
Официальный сайт - aeroport.ro
Время | Авиарейс | Вылет | Компания | Статус |
---|---|---|---|---|
00:10 | W63688 | Thira | Wizz Air | |
00:15 | W63676 | Rome | Wizz Air | Прилетел |
02:55 | W63652 | London | Wizz Air | Прилетел |
03:35 | W63692 | Madrid | Wizz Air | |
06:30 | 0B6001 | Bucharest | Blue Air | Прилетел |
06:30 | W29449 | Bucharest | FlexFlight | Прилетел |
11:10 | W63838 | Bari | Wizz Air | Прилетел |
12:00 | W63682 | Catania | Wizz Air | Прилетел |
13:20 | W63664 | Paris | Wizz Air | Прилетел |
13:35 | W63654 | London | Wizz Air | |
14:00 | RO703 | Bucharest | TAROM | Ожидается |
14:20 | 0B6832 | London | Blue Air | Ожидается |
14:20 | W29460 | London | FlexFlight | Ожидается |
15:20 | OS645 | Vienna | Austrian | Ожидается |
15:20 | LH6452 | Vienna | Lufthansa | Ожидается |
17:25 | 0B6201 | Bucharest | Blue Air | Ожидается |
17:25 | W29451 | Bucharest | FlexFlight | Ожидается |
18:30 | W63690 | Tel Aviv-Yafo | Wizz Air | Ожидается |
19:25 | RO707 | Bucharest | TAROM | Ожидается |
19:25 | AF6613 | Bucharest | Air France | Ожидается |
19:25 | AZ5004 | Bucharest | ITA Airways | Ожидается |
19:25 | KL2702 | Bucharest | KLM | Ожидается |
19:30 | W63676 | Rome | Wizz Air | |
20:15 | W63686 | Barcelona | Wizz Air | Ожидается |
22:45 | 0B6818 | Zakinthos | Blue Air | Ожидается |
22:45 | W29576 | Zakinthos | FlexFlight | Ожидается |
23:00 | RO709 | Bucharest | TAROM | Ожидается |
23:00 | AZ5018 | Bucharest | ITA Airways | Ожидается |
23:00 | KL2722 | Bucharest | KLM | Ожидается |
23:00 | TK8599 | Bucharest | Turkish Airlines | Ожидается |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов в Яссу →
Источник расписания - aeroport.ro (Время прилета в аэропорт Яссу указано местное. Информация о времени прилета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн-табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра в Яссу)
Время | Авиарейс | Прилет | Компания | Статус |
---|---|---|---|---|
04:10 | 0B6002 | Bucharest | Blue Air | Прилетел |
04:10 | W29450 | Bucharest | FlexFlight | Прилетел |
05:30 | RO710 | Bucharest | TAROM | Прилетел |
05:30 | AF6609 | Bucharest | Air France | Прилетел |
05:30 | AZ5031 | Bucharest | ITA Airways | Прилетел |
06:00 | W63681 | Catania | Wizz Air | Прилетел |
06:10 | W63653 | London | Wizz Air | |
06:30 | W63837 | Bari | Wizz Air | Прилетел |
06:50 | W63663 | Paris | Wizz Air | Прилетел |
07:10 | 0B6831 | London | Blue Air | Прилетел |
07:10 | W29459 | London | FlexFlight | Прилетел |
11:55 | W63689 | Tel Aviv-Yafo | Wizz Air | Ожидается |
12:45 | W63685 | Barcelona | Wizz Air | Ожидается |
14:05 | W63675 | Rome | Wizz Air | |
14:20 | W63661 | Brussels | Wizz Air | |
14:25 | RO704 | Bucharest | TAROM | Ожидается |
14:25 | KL2739 | Bucharest | KLM | Ожидается |
14:55 | 0B6202 | Bucharest | Blue Air | Ожидается |
14:55 | W29452 | Bucharest | FlexFlight | Ожидается |
16:05 | OS646 | Vienna | Austrian | Ожидается |
16:05 | LH6451 | Vienna | Lufthansa | Ожидается |
17:55 | 0B6817 | Zakinthos | Blue Air | Ожидается |
17:55 | W29575 | Zakinthos | FlexFlight | Ожидается |
19:40 | W63651 | London | Wizz Air | Ожидается |
19:50 | RO708 | Bucharest | TAROM | Ожидается |
19:50 | AZ5014 | Bucharest | ITA Airways | Ожидается |
19:50 | TK8598 | Bucharest | Turkish Airlines | Ожидается |
20:00 | W63705 | Prague | Wizz Air | Ожидается |
21:00 | W63671 | Milan | Wizz Air | Ожидается |
Смотрите также: Онлайн табло вылета из Яссы →
Источник расписания - aeroport.ro (Время вылета из аэропорта Яссы указано местное. Информация о времени вылета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра из Яссы)