Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63662 | 21:30 | 01:15 | Пн, Ср, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63664 | 08:40 | 13:20 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
0B6806 | 21:10 | 01:10 | Вт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
0B6912 | 05:20 | 07:30 | Сб |
W29578 | 05:20 | 07:30 | Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W29576 | 20:45 | 22:45 | Вс |
0B6818 | 20:45 | 22:45 | Вс |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63698 | 21:50 | 03:10 | Вт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
0B2932 | 10:45 | 14:20 | Сб |
W63648 | 08:05 | 13:35 | Чт, Сб |
W63652 | 21:50 | 02:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
0B6832 | 10:25 | 14:20 | Вс, Пн, Сб |
W68768 | 17:30 | 01:15 | Вт, Ср |
W63654 | 08:25 | 13:55 | Пн, Вт, Пт |
0B6932 | 20:25 | 01:30 | Ср, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63660 | 14:20 | 15:05 | Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63672 | 23:05 | 02:25 | Пн, Вт, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63676 | 20:50 | 00:15 | Вс, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63670 | 16:35 | 18:00 | Пн |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63678 | 16:05 | 19:30 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63788 | 09:15 | 18:00 | Вт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
OS645 | 12:50 | 15:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
OS649 | 22:50 | 01:20 | Пн, Ср, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
RO707 | 18:15 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
0B6201 | 22:00 | 17:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TK8599 | 21:50 | 23:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL2702 | 18:15 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RO703 | 12:50 | 14:00 | Вс, Пн, Вт, Пт, Сб |
RO709 | 21:50 | 23:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ5018 | 21:50 | 23:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL2722 | 21:50 | 23:00 | Вс, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ5004 | 18:15 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF6613 | 18:15 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
0B6001 | 03:35 | 06:30 | Вс, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL2723 | 08:10 | 09:20 | Вт, Ср, Чт, Пт |
RO701 | 08:10 | 09:20 | Вт, Ср, Чт, Пт |
AZ5028 | 08:10 | 09:20 | Вт, Ср, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63686 | 21:55 | 20:15 | Вс, Вт, Чт, Пт, Сб |
0B6808 | 21:15 | 01:30 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63692 | 22:30 | 03:35 | Вс, Вт, Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W66924 | 23:25 | 12:05 | Вт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63694 | 23:55 | 02:50 | Вт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63656 | 10:20 | 12:55 | Ср, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W66910 | 13:45 | 16:50 | Вт, Сб |
Смотрите также: Онлайн табло г. Яссы - вылеты
* Последнее обновление табло: 05.08.2022
** Информация предоставляется по принципу "Как есть", исключительно в ознакомительных целях. Сайт не несет ответственности за возможные неточности или ошибки в данных онлайн табло прилетов и расписании.
Смотрите также: Онлайн табло г. Яссы - вылеты