Страна - Греция
Город - Кос
Коды аэропорта - KGS (IATA), LGKO (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 36.8, 27.09
Официальный сайт - kos-kgs.airports-guides.com
Страна - Греция
Город - Кос
Коды аэропорта - KGS (IATA), LGKO (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 36.8, 27.09
Официальный сайт - kos-kgs.airports-guides.com
Время | Авиарейс | Вылет | Компания | Статус |
---|---|---|---|---|
00:15 | TOM4272 | London | TUI Airways | Прилетел |
08:15 | GQ220 | Athens | Sky Express | Прилетел |
08:35 | QS1126 | Prague | SmartWings | Прилетел |
08:35 | OK4408 | Prague | CSA | Прилетел |
08:50 | 4Y*1202 | Frankfurt | EW Discover | Прилетел |
08:50 | LH4418 | Frankfurt | Lufthansa | Прилетел |
09:00 | EW658 | Cologne | Eurowings | |
09:20 | X34372 | Hanover | TUIfly | Прилетел |
09:35 | X34806 | Munich | TUIfly | Прилетел |
09:35 | EW4382 | Salzburg | Eurowings | Прилетел |
09:45 | FR7976 | Milan | Ryanair | Прилетел |
09:55 | 4Y*1254 | Munich | EW Discover | Прилетел |
09:55 | LH4322 | Munich | Lufthansa | Прилетел |
09:55 | CXI2235 | Nuremberg | Corendon Airlines Europe | Прилетел |
10:15 | SN3243 | Brussels | Brussels Airlines | Прилетел |
10:25 | X34604 | Frankfurt | TUIfly | Прилетел |
10:40 | TO3578 | Paris | Transavia France | Прилетел |
10:55 | U21531 | Geneva | easyJet | Прилетел |
11:10 | EW9636 | Dusseldorf | Eurowings | |
11:10 | A3222 | Athens | Aegean Airlines | |
11:10 | OA6222 | Athens | Olympic Air | |
11:20 | BBG802 | Tel Aviv-Yafo | Blue Bird Airways | Прилетел |
11:55 | U25789 | Berlin | easyJet | |
11:55 | TOM6388 | Cardiff | TUI Airways | |
12:20 | OS9101 | Vienna | Austrian | |
12:25 | TOM2308 | Manchester | TUI Airways | |
13:00 | TOM7322 | Birmingham | TUI Airways | |
14:10 | U28799 | London | easyJet | |
15:25 | FR3857 | Bologna | Ryanair | |
16:15 | U22977 | Milan | easyJet | Прилетел |
16:55 | EW5638 | Innsbruck | Eurowings | Прилетел |
17:15 | A3224 | Athens | Aegean Airlines | |
17:15 | OA6224 | Athens | Olympic Air | |
18:10 | X34854 | Stuttgart | TUIfly | Прилетел |
18:55 | TOM7338 | Leicestershire | TUI Airways | Прилетел |
19:20 | X34572 | Dusseldorf | TUIfly | Ожидается |
19:30 | EW5302 | Berlin | Eurowings | |
19:35 | TOM7372 | Birmingham | TUI Airways | Ожидается |
19:45 | TOM3390 | Doncaster | TUI Airways | Ожидается |
19:55 | EDW356 | Zurich | Edelweiss Air | Ожидается |
19:55 | LX8356 | Zurich | SWISS | Ожидается |
20:15 | TOM5340 | London | TUI Airways | |
20:20 | LS1481 | London | Jet2 | |
21:20 | BA2848 | London | British Airways | |
21:40 | TOM1348 | Dublin | TUI Airways | |
21:55 | LS565 | Newcastle | Jet2 | |
22:35 | LS147 | Glasgow | Jet2 | |
22:50 | TOM1378 | Newcastle | TUI Airways | Ожидается |
22:50 | LS743 | Manchester | Jet2 | |
23:20 | TOM6342 | Bristol | TUI Airways | Ожидается |
23:25 | A3228 | Athens | Aegean Airlines | Ожидается |
23:25 | OA6228 | Athens | Olympic Air | Ожидается |
23:50 | TOM4318 | London | TUI Airways | Ожидается |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов в Кос →
Источник расписания - kos-kgs.airports-guides.com (Время прилета в аэропорт Кос указано местное. Информация о времени прилета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн-табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра в Кос)
Время | Авиарейс | Прилет | Компания | Статус |
---|---|---|---|---|
01:15 | TOM4273 | London | TUI Airways | Прилетел |
08:45 | GQ221 | Athens | Sky Express | Прилетел |
09:20 | QS1127 | Prague | SmartWings | |
09:20 | OK4409 | Prague | CSA | |
09:35 | 4Y*1203 | Frankfurt | EW Discover | |
09:35 | LH4419 | Frankfurt | Lufthansa | |
09:50 | EW659 | Cologne | Eurowings | |
10:10 | X34373 | Hanover | TUIfly | Прилетел |
10:10 | FR7977 | Milan | Ryanair | Прилетел |
10:15 | EW5639 | Innsbruck | Eurowings | Прилетел |
10:25 | X34807 | Munich | TUIfly | Ожидается |
10:40 | 4Y*1255 | Munich | EW Discover | Прилетел |
10:40 | LH4323 | Munich | Lufthansa | Прилетел |
10:55 | CXI2236 | Nuremberg | Corendon Airlines Europe | Прилетел |
11:15 | SN3244 | Brussels | Brussels Airlines | Прилетел |
11:25 | X34605 | Frankfurt | TUIfly | Прилетел |
11:25 | TO3579 | Paris | Transavia France | Прилетел |
11:40 | A3223 | Athens | Aegean Airlines | Прилетел |
11:40 | OA6223 | Athens | Olympic Air | Прилетел |
11:40 | U21532 | Geneva | easyJet | Прилетел |
12:00 | EW9637 | Dusseldorf | Eurowings | |
12:25 | BBG801 | Tel Aviv-Yafo | Blue Bird Airways | Прилетел |
12:40 | U25790 | Berlin | easyJet | Прилетел |
12:55 | TOM6389 | Cardiff | TUI Airways | |
13:05 | OS9102 | Vienna | Austrian | Прилетел |
13:25 | TOM2309 | Manchester | TUI Airways | Прилетел |
14:00 | TOM7323 | Birmingham | TUI Airways | |
14:50 | U28800 | London | easyJet | |
15:50 | FR3858 | Bologna | Ryanair | |
17:05 | U22978 | Milan | easyJet | Ожидается |
17:45 | EW4383 | Salzburg | Eurowings | Ожидается |
17:50 | A3225 | Athens | Aegean Airlines | |
17:50 | OA6225 | Athens | Olympic Air | |
19:00 | X34855 | Stuttgart | TUIfly | Ожидается |
20:00 | TOM7339 | Leicestershire | TUI Airways | Ожидается |
20:15 | X34573 | Dusseldorf | TUIfly | Ожидается |
20:25 | EW5303 | Berlin | Eurowings | Ожидается |
20:35 | TOM7373 | Birmingham | TUI Airways | Ожидается |
20:40 | EDW357 | Zurich | Edelweiss Air | Ожидается |
20:40 | LX8357 | Zurich | SWISS | Ожидается |
20:45 | TOM3391 | Doncaster | TUI Airways | |
21:05 | LS1482 | London | Jet2 | |
21:15 | TOM5341 | London | TUI Airways | Ожидается |
22:10 | BA2849 | London | British Airways | |
22:45 | TOM1349 | Dublin | TUI Airways | Ожидается |
22:55 | LS566 | Newcastle | Jet2 | Ожидается |
23:25 | LS148 | Glasgow | Jet2 | Ожидается |
23:50 | TOM1379 | Newcastle | TUI Airways | Ожидается |
23:50 | LS744 | Manchester | Jet2 | Ожидается |
Смотрите также: Онлайн табло вылета из Коса →
Источник расписания - kos-kgs.airports-guides.com (Время вылета из аэропорта Коса указано местное. Информация о времени вылета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра из Коса)