Страна - Чехия
Город - Прага
Коды аэропорта - PRG (IATA), LKPR (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 50.11, 14.27
Официальный сайт - www.prg.aero
Страна - Чехия
Город - Прага
Коды аэропорта - PRG (IATA), LKPR (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 50.11, 14.27
Официальный сайт - www.prg.aero
Время | Авиарейс | Вылет | Компания | Статус |
---|---|---|---|---|
01:00 | KLM1375 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Прилетел 14:57 |
01:00 | LS1240 | Antalya (AYT) | Jet2.com | Прилетел 03:05 |
01:00 | JU0380 | Belgrade (BEG) | Air Serbia | Прилетел 12:05 |
01:00 | W63020 | Birmingham (BHX) | Wizz Air | Прилетел 01:29 |
01:00 | LS1241 | Birmingham (BHX) | Jet2.com | Прилетел 15:21 |
01:00 | W64367 | (BNX) | Wizz Air | Прилетел 12:37 |
01:00 | ABP0711 | Brno (BRQ) | ABS Jets | Прилетел 18:18 |
01:00 | QS0501F | Budapest (BUD) | Smartwings | Прилетел 13:45 |
01:00 | DLH1909 | Catania (CTA) | Deutsche Lufthansa | Прилетел 18:25 |
01:00 | EJU5184 | Geneva (GVA) | EasyJet | Прилетел 00:25 |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов в Прагу →
Источник расписания - www.prg.aero (Время прилета в аэропорт Прагу указано местное. Информация о времени прилета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн-табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра в Прагу)
Время | Авиарейс | Прилет | Компания | Терм. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | QS1152 | Malaga (AGP) | Smartwings | T2 | Вылетел 20:27 |
01:00 | PWF0080 | Braunschweig (BWE) | Private Wings Flugcharter | T3 | Вылетел 18:14 |
01:00 | QS1200 | Dubai (DXB) | Smartwings | T1 | Вылетел 11:05 |
01:00 | JU0380 | London (LHR) | Air Serbia | T1 | Вылетел 19:16 |
01:00 | GAC0998V | Linz (LNZ) | GlobeAir AG | T2 | Отменен |
01:00 | LH1909 | Munich (MUC) | Deutsche Lufthansa | T2 | Вылетел 19:37 |
01:00 | LH9931 | Munich (MUC) | Deutsche Lufthansa | T2 | Вылетел 12:10 |
01:00 | QS2259 | (PED) | Smartwings | T2 | Вылетел 18:39 |
01:00 | QS1130 | Preveza (PVK) | Smartwings | T2 | Вылетел 05:32 |
01:00 | QS2536 | Marsa Alam (RMF) | Smartwings | T1 | Вылетел 02:56 |
Смотрите также: Онлайн табло вылета из Праги →
Источник расписания - www.prg.aero (Время вылета из аэропорта Праги указано местное. Информация о времени вылета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра из Праги)