Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
IO438 | 22:30 | 05:30 | Вс, Ср, Чт, Сб |
J2551 | 07:25 | 14:10 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
IQ5005 | 20:35 | 23:20 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
S75102 | 21:10 | 05:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75104 | 13:25 | 22:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP311 | 21:15 | 06:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75106 | 16:50 | 01:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75110 | 10:40 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N801 | 00:55 | 09:40 | Вс |
S75114 | 06:35 | 15:20 | Вс, Сб |
S75112 | 18:35 | 03:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
N4471 | 22:00 | 06:35 | Пн, Вт, Пт, Сб |
N4473 | 20:30 | 05:15 | Вт |
IK471 | 22:00 | 06:35 | Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
S75202 | 06:00 | 09:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75204 | 08:50 | 11:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
S75006 | 16:45 | 01:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP557 | 23:50 | 08:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75004 | 13:15 | 21:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75008 | 22:50 | 07:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75002 | 09:40 | 18:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N571 | 22:50 | 07:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FV6541 | 21:05 | 05:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75010 | 14:20 | 22:40 | Пн |
5N1571 | 22:45 | 07:05 | Вт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
DP419 | 20:30 | 04:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP443 | 23:55 | 07:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
6R544 | 17:00 | 01:10 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб |
R3466 | 12:45 | 13:40 | Пт |
R3787 | 15:00 | 05:00 | Ср, Сб |
ZF349 | 22:00 | 05:50 | Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
SU1460 | 10:00 | 18:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N237 | 00:30 | 08:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1548 | 20:40 | 04:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1306 | 01:05 | 09:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1462 | 06:25 | 14:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1552 | 23:40 | 07:50 | Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
S72507 | 13:10 | 21:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72509 | 17:10 | 01:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72511 | 21:00 | 05:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72513 | 23:25 | 07:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EK7937 | 17:10 | 01:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72515 | 18:45 | 02:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
B2189 | 17:10 | 01:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EK7820 | 11:25 | 19:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
B2157 | 13:10 | 21:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LY8961 | 13:10 | 21:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72505 | 11:25 | 19:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
B2135 | 11:25 | 19:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
B2161 | 21:00 | 05:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EK7939 | 21:00 | 05:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LY8981 | 21:00 | 05:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
B2133 | 23:25 | 07:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EK7941 | 23:25 | 07:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LY8977 | 23:25 | 07:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U6100 | 22:55 | 06:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72517 | 15:05 | 23:10 | Ср, Чт |
U69265 | 21:55 | 05:50 | Ср, Чт |
6R544 | 17:00 | 01:10 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
S75864 | 01:35 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
SU807 | 15:20 | 01:20 | Вс |
ZF850 | 19:15 | 05:15 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
S75890 | 11:15 | 21:05 | Пн |
Смотрите также: Онлайн табло г. Новосибирск - вылеты
* Последнее обновление табло: 26.05.2023
** Информация предоставляется по принципу "Как есть", исключительно в ознакомительных целях. Сайт не несет ответственности за возможные неточности или ошибки в данных онлайн табло прилетов и расписании.
Смотрите также: Онлайн табло г. Новосибирск - вылеты