Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
5G111 | 00:30 | 02:15 | Пн |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
IO437 | 06:30 | 08:10 | Вс, Пн |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
IQ5006 | 00:10 | 01:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
S75065 | 09:45 | 10:40 | Вс |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
S75103 | 11:05 | 12:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75105 | 14:40 | 15:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75101 | 18:55 | 20:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP312 | 06:50 | 08:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75109 | 08:20 | 09:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75113 | 04:20 | 05:40 | Вс, Пт, Сб |
S75111 | 16:20 | 17:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
R3459 | 05:10 | 10:30 | Пн |
N4472 | 07:50 | 08:55 | Вт, Сб |
N4474 | 07:15 | 08:20 | Вт |
IK472 | 07:10 | 08:55 | Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
S75203 | 23:05 | 07:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75201 | 20:20 | 05:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
S75005 | 15:10 | 15:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP558 | 08:40 | 09:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75009 | 12:50 | 13:25 | Вс, Вт |
S75007 | 21:15 | 21:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75001 | 08:05 | 08:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N572 | 08:10 | 08:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75003 | 11:40 | 12:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FV6542 | 06:20 | 06:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
DP444 | 08:25 | 08:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP420 | 05:00 | 05:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
R3465 | 05:00 | 09:45 | Вс, Чт |
6R543 | 12:40 | 12:40 | Чт, Пт, Сб |
WZ1114 | 02:20 | 02:30 | Вт |
R3788 | 04:05 | 08:50 | Ср, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
SU1461 | 19:20 | 19:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1549 | 05:45 | 06:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1307 | 10:05 | 10:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N238 | 09:15 | 09:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1463 | 15:25 | 15:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
WZ1114 | 02:20 | 19:40 | Вт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
B2134 | 08:40 | 09:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72514 | 20:40 | 21:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72508 | 11:45 | 12:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72504 | 08:40 | 09:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
B2190 | 15:35 | 16:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EK7938 | 15:35 | 16:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
B2136 | 20:40 | 21:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72502 | 06:15 | 06:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LY8980 | 17:25 | 17:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EK7936 | 11:45 | 12:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72516 | 17:25 | 17:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
B2158 | 11:45 | 12:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U699 | 08:00 | 08:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
B2152 | 06:15 | 06:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EK7909 | 06:15 | 06:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LY8978 | 06:15 | 06:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LY8974 | 08:40 | 09:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72510 | 15:35 | 16:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LY8982 | 15:35 | 16:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EK7942 | 20:40 | 21:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S72518 | 13:40 | 14:05 | Ср |
S72506 | 04:00 | 04:25 | Сб |
S72520 | 05:50 | 06:15 | Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
ZF3347 | 06:10 | 08:35 | Вс |
SU802 | 11:25 | 11:45 | Вс, Вт |
S75863 | 22:00 | 00:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
ZF849 | 06:50 | 09:15 | Чт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
S75889 | 07:30 | 10:15 | Вс, Пн, Ср |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов - Новосибирск
* Последнее обновление табло: 26.05.2023
** Информация предоставляется по принципу "Как есть", исключительно в ознакомительных целях. Сайт не несет ответственности за возможные неточности или ошибки в данных oнлайн табло вылета и расписании авиарейсов.
Смотрите также: Онлайн табло прилетов - Новосибирск