Аэропорт:
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT861 | 15:55 | 18:00 | Пн, Пт |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT5622 | 13:45 | 17:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5616 | 13:55 | 15:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5611 | 06:00 | 07:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5614 | 06:20 | 07:45 | Пт |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT5604 | 07:10 | 14:50 | Вс |
BT5617 | 06:00 | 07:35 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5602 | 06:00 | 07:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
BT5610 | 15:55 | 17:25 | Пн |
BT5606 | 16:00 | 17:35 | Чт, Пт |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT691 | 07:00 | 08:50 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT693 | 16:00 | 17:50 | Пн, Чт, Пт |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT965 | 15:35 | 17:15 | Пн, Ср, Чт, Пт |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT5635 | 08:40 | 11:00 | Вс, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5644 | 13:10 | 15:30 | Вс, Вт, Чт, Сб |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT644 | 17:35 | 18:50 | Вс, Пн, Пт |
BT646 | 21:15 | 22:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT638 | 12:55 | 14:15 | Вс, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT632 | 07:30 | 09:00 | Вс, Ср, Сб |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT862 | 18:50 | 22:40 | Пн |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT5613 | 21:10 | 22:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5612 | 09:25 | 09:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5619 | 10:55 | 12:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5615 | 18:35 | 19:50 | Чт, Пт |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT5607 | 21:35 | 23:05 | Пн, Вт, Чт, Пт, Сб |
BT5620 | 21:10 | 22:45 | Пн, Чт, Пт |
BT5603 | 12:30 | 14:00 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5618 | 10:00 | 11:30 | Вт, Ср, Чт |
BT5605 | 13:00 | 14:35 | Вт, Чт, Сб |
BT5601 | 10:00 | 11:30 | Пт, Сб |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT639 | 15:05 | 09:45 | Вс, Вт, Ср, Сб |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT633 | 09:50 | 13:30 | Вс, Пн, Ср, Чт |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT694 | 18:40 | 22:25 | Пн, Чт, Пт |
BT692 | 09:35 | 13:20 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT9807 | 19:40 | 14:21 | Вт |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT966 | 18:20 | 21:45 | Пн, Чт, Пт |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT6078 | 10:20 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT5640 | 12:00 | 15:50 | Вс, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Рейс | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BT633 | 09:50 | 11:15 | Вс, Ср, Сб |
BT647 | 07:00 | 08:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT639 | 15:05 | 16:20 | Вс, Пн, Вт, Чт, Пт, Сб |
BT645 | 20:15 | 21:50 | Вс, Пн, Пт, Сб |
* Расписание обновлено: 01.12.2023
** Информация предоставляется по принципу "Как есть", исключительно в ознакомительных целях. Сайт не несет ответственности за возможные неточности или ошибки в данных табло и расписании рейсов.
Коды: BT (IATA), BTI (ICAO)
Аэропорты обслуживающие рейсы авиакомпании:
Орхус, Аликанте, Альмерия, Амстердам, Анталия, Афины, Барселона-Эль-Прат, Бари, Белград, Берген, Бильбао, Биллунд, Бирмингем, Болонья, Бордо, Вроцлав, Бриндизи, Брюссель-Завентем, Будапешт, Бухарест, Кальяри, Катания, Кишинев, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Эдинбург, Фаро, Франкфурт на Майне, Генуя, Гетеборг, Гранада, Гамбург, Ганновер, Хельсинки, Ираклион, Ибица, Стамбул-Aтатюрк, Ереван, Кефлавик, Конья, Копенгаген, Краков, Ла-Корунья, Любляна, Ламеция-Терме, Ларнака, Гран-Канария, Лиссабон, Лондон-Гетвик, Лондон-Хитроу, Люксембург, Фуншал-Мадейра, Мадрид, Милан-Бергамо, Милан-Мальпенса, Малага, Мальта, Манчестер, Мюнхен, Нант, Неаполь, Ницца, Нюрнберг, Осло, Овьедо, Паланга, Пальма де Мальорка, Париж CDG, Пиза, Понта Делгада, Порто, Прага, Реджио ди Калабрия, Родос, Рига, Рим Фьюмичино, Сан-Себастьян, София, Стокгольм-Арланда, Штутгарт, Таллин, Тампере, Тенерифе, Тбилиси, Тирана, Тиват, Тронхейм, Турин, Турку, Валенсия, Венеция, Вильнюс, Вена, Загреб, Цюрих