Суммарное расстояние по маршруту составит около 5497 км.
1. Амстердам → Цюрих
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
KL1969 | 21:00 | 22:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ1959 | 12:20 | 13:45 | Вс, Пн, Вт, Сб |
DL9621 | 15:15 | 16:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MF9747 | 12:20 | 13:45 | Вт, Ср, Чт, Пт |
KL1957 | 09:40 | 11:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35593 | 12:20 | 13:45 | Вт, Ср, Чт, Пт |
KL1953 | 07:05 | 08:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL9568 | 12:20 | 13:45 | Вт, Ср, Чт, Пт |
KL1961 | 15:15 | 16:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35584 | 15:15 | 16:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MF9749 | 15:15 | 16:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
WY5964 | 15:15 | 16:45 | Пн |
KL1959 | 12:20 | 13:45 | Вт, Ср, Чт, Пт |
LX729 | 14:55 | 16:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LX737 | 07:00 | 08:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LX725 | 09:50 | 11:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ1953 | 07:05 | 08:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ1963 | 17:20 | 18:40 | Вс |
KL1963 | 17:20 | 18:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
AM6628 | 17:20 | 18:40 | Вс |
G35620 | 17:20 | 18:40 | Вс |
MF9794 | 17:20 | 18:40 | Вс |
MH5693 | 17:20 | 18:40 | Вс |
WY5963 | 17:20 | 18:40 | Вс |
AC6773 | 07:00 | 08:25 | Пн, Вт, Чт, Пт |
LX735 | 20:00 | 21:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MF9722 | 07:05 | 08:35 | Вт, Ср, Чт, Пт |
DL9619 | 07:05 | 08:35 | Вт, Ср, Чт, Пт |
MF9601 | 09:40 | 11:05 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ1957 | 09:40 | 11:05 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL9620 | 09:40 | 11:05 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UA9791 | 09:50 | 11:15 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AC6781 | 09:50 | 11:15 | Пн, Чт, Пт, Сб |
MH5691 | 07:05 | 08:35 | Вт, Ср, Чт, Пт |
2L729 | 14:55 | 16:30 | Чт |
2. Цюрих → Киев-Борисполь
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
PS472 | 10:50 | 14:30 | Ср |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 2264 км.
1. Амстердам → Барселона-Эль-Прат
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
KL1669 | 10:20 | 12:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
GA9022 | 10:20 | 12:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MF9829 | 10:20 | 12:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SV6310 | 14:20 | 16:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
CI9499 | 10:20 | 12:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
HV5131 | 06:00 | 08:10 | Вс, Пн, Чт, Пт, Сб |
VY8305 | 21:40 | 23:59 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY7348 | 08:10 | 10:25 | Вс, Пн, Чт, Сб |
EY7378 | 10:20 | 12:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
CZ7607 | 10:20 | 12:35 | Вс, Пн, Чт, Пт |
DL9601 | 08:10 | 10:25 | Вс, Пн, Чт, Сб |
KL1681 | 20:35 | 22:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
CZ7606 | 08:10 | 10:25 | Вс, Пн, Чт, Сб |
KL1665 | 08:15 | 10:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MF9353 | 08:10 | 10:25 | Вс, Пн, Чт, Сб |
KL1673 | 14:20 | 16:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
CI9393 | 14:20 | 16:25 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL9603 | 14:20 | 16:25 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт, Сб |
G38583 | 14:20 | 16:25 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт, Сб |
MF9705 | 14:20 | 16:25 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт, Сб |
KE6405 | 08:10 | 10:25 | Вс, Пн, Чт, Сб |
KQ1665 | 08:15 | 10:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5834 | 14:20 | 16:25 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ1669 | 10:20 | 12:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ1673 | 14:20 | 16:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VY8301 | 10:25 | 12:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1839 | 08:15 | 10:25 | Вс, Пн, Чт, Сб |
KQ1675 | 16:45 | 18:50 | Вс, Пн, Пт, Сб |
KL1675 | 16:45 | 18:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6202 | 16:45 | 18:50 | Вс, Пн, Пт, Сб |
DL9604 | 16:45 | 18:50 | Вс, Пн, Пт, Сб |
EY7355 | 16:45 | 18:50 | Вс, Пн, Пт, Сб |
G35651 | 16:45 | 18:50 | Вс, Пн, Пт, Сб |
GA9250 | 16:45 | 18:50 | Вс, Пн, Пт, Сб |
MF9956 | 16:45 | 18:50 | Вс, Пн, Пт, Сб |
MU1843 | 10:20 | 12:35 | Вс, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1842 | 20:35 | 22:45 | Вс, Пн, Пт |
DL9231 | 10:20 | 12:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
HV5139 | 17:25 | 20:10 | Вс, Пн, Вт |
KQ1681 | 20:35 | 22:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB5835 | 10:25 | 12:45 | Вс, Чт |
VY8310 | 16:30 | 18:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB5844 | 16:30 | 18:50 | Вс, Пн, Чт |
VY8307 | 18:25 | 20:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB5841 | 18:25 | 20:50 | Пн |
IB5839 | 21:40 | 23:59 | Пн, Пт |
VY8303 | 14:00 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VY8308 | 07:00 | 09:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB5842 | 07:00 | 09:20 | Пн, Вт, Ср, Чт |
LA5743 | 07:00 | 09:20 | Пн, Ср |
GA9246 | 14:15 | 16:25 | Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6510 | 20:35 | 22:45 | Пн, Чт, Пт, Сб |
EY7327 | 20:35 | 22:45 | Пн, Чт, Пт, Сб |
G35507 | 20:35 | 22:45 | Пн, Чт, Пт, Сб |
KE6413 | 20:35 | 22:45 | Пн, Чт, Пт, Сб |
MF9707 | 20:35 | 22:45 | Пн, Чт, Пт, Сб |
HV5135 | 12:25 | 14:30 | Вт, Ср, Чт |
DL7487 | 06:35 | 14:35 | Ср, Чт, Пт, Сб |
HV5133 | 13:35 | 15:45 | Чт |
HV5137 | 12:15 | 14:30 | Пт |
KL1671 | 12:50 | 15:05 | Сб |
DL9294 | 17:00 | 15:05 | Сб |
EY5849 | 12:50 | 15:05 | Сб |
MF9355 | 12:50 | 15:05 | Сб |
2. Барселона-Эль-Прат → Киев-Борисполь
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
PS992 | 16:45 | 21:30 | Чт, Пт, Сб |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 3673 км.
1. Амстердам → Пальма де Мальорка
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
OR1507 | 19:05 | 10:10 | Вт, Ср |
DL7482 | 16:15 | 09:10 | Вс |
U27953 | 16:45 | 09:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL1679 | 13:35 | 16:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VY2902 | 18:25 | 21:00 | Вс, Пн, Вт, Пт, Сб |
HV5627 | 05:40 | 15:20 | Вс, Пн |
KL2679 | 05:40 | 15:20 | Вс, Пн, Ср |
DL9314 | 13:35 | 16:05 | Вс |
HV5625 | 05:00 | 07:25 | Пн |
CND119 | 16:20 | 18:40 | Пн |
OR1501 | 07:50 | 10:35 | Пн |
DL9185 | 13:35 | 16:05 | Пн, Вт, Ср, Пт |
OR1503 | 17:45 | 20:30 | Пн, Вт, Чт, Сб |
HV5621 | 05:00 | 07:25 | Вт, Ср, Пт, Сб |
KL2551 | 06:25 | 21:50 | Пт, Сб |
HV5623 | 05:05 | 07:30 | Пт, Сб |
KL2675 | 05:05 | 07:30 | Пт, Сб |
HV5631 | 06:40 | 09:05 | Ср |
DL7500 | 06:55 | 15:50 | Ср |
DL7493 | 12:15 | 14:40 | Сб |
DL7489 | 13:20 | 15:45 | Сб |
2. Пальма де Мальорка → Киев-Борисполь
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
PS2286 | 21:50 | 02:30 | Сб |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 3931 км.