Без пересадок (прямые)
Авиарейс | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
AD7312 | 19:00 | 21:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AV2499 | 19:00 | 21:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP1016 | 07:55 | 10:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP1014 | 19:00 | 21:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S48032 | 19:00 | 21:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
A31715 | 19:00 | 21:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX1160 | 20:15 | 22:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S48702 | 07:55 | 10:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MS9420 | 13:00 | 15:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL6750 | 11:35 | 13:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP1024 | 13:00 | 15:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S48694 | 13:00 | 15:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
JU7412 | 16:05 | 18:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AV2497 | 14:45 | 17:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX1150 | 11:35 | 13:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP1018 | 14:45 | 17:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S48718 | 14:45 | 17:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AV2485 | 07:55 | 10:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6829 | 20:15 | 22:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
A31710 | 13:00 | 15:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3109 | 11:35 | 14:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SV6130 | 11:35 | 13:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
JL9408 | 08:25 | 11:15 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт, Сб |
AD7316 | 07:55 | 10:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LY9030 | 07:55 | 10:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
IB3113 | 18:40 | 21:05 | Пн, Чт, Пт, Сб |
UX1152 | 07:35 | 09:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6917 | 07:35 | 09:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RO9446 | 07:35 | 09:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MS9432 | 07:55 | 10:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
IB3111 | 08:25 | 11:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP1028 | 10:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AD7318 | 10:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LY9024 | 10:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
MS9434 | 10:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
S48700 | 10:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UA6850 | 10:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AC2669 | 07:55 | 15:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AD7299 | 13:00 | 15:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AV2494 | 13:00 | 15:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LY9044 | 14:45 | 17:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
UX1156 | 16:05 | 18:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6828 | 16:05 | 18:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AR7337 | 16:05 | 18:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB8775 | 16:45 | 19:05 | Вс, Ср, Чт, Сб |
TP1022 | 22:00 | 00:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AD7290 | 22:00 | 00:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S48712 | 22:00 | 00:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3105 | 20:45 | 23:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP1020 | 17:00 | 19:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AD7284 | 17:00 | 19:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S48033 | 17:00 | 19:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AC2682 | 10:20 | 12:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB8765 | 08:45 | 10:50 | Вт, Ср, Чт |
JD5412 | 14:45 | 17:05 | Сб |
Прямое расстояние между аэропортами составляет 513 км.
1. Лиссабон → Брюссель-Завентем
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
SN3816 | 12:05 | 15:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR2926 | 17:10 | 20:50 | Пн, Вт, Ср |
FR2932 | 17:35 | 21:15 | Вс |
SN3820 | 19:55 | 23:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
2. Брюссель-Завентем → Мадрид
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
IB3205 | 19:40 | 22:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3203 | 12:10 | 14:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX1172 | 10:45 | 13:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX1174 | 18:55 | 21:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3207 | 06:55 | 09:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SN3721 | 09:25 | 11:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR2951 | 20:45 | 23:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
SN3731 | 20:55 | 23:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR2947 | 09:55 | 16:25 | Вс, Пт, Сб |
SN3727 | 14:20 | 16:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 3037 км.
1. Лиссабон → Копенгаген
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
TP752 | 18:25 | 23:00 | Вс, Пн, Чт, Сб |
S48670 | 18:25 | 23:00 | Вс, Пн, Чт, Сб |
TP754 | 07:30 | 12:10 | Вс, Пн, Сб |
S48668 | 07:30 | 12:10 | Вс, Пн, Сб |
D83617 | 11:00 | 23:50 | Пт |
BT5354 | 12:15 | 16:50 | Вт |
TP758 | 12:15 | 16:50 | Вт |
S48128 | 12:15 | 16:50 | Вт |
BT5327 | 07:35 | 12:10 | Пн |
SK2802 | 21:15 | 01:55 | Вт |
2. Копенгаген → Мадрид
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
IB3059 | 15:40 | 18:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8678 | 15:40 | 09:55 | Вс |
FR606 | 21:10 | 00:25 | Вс, Пн, Ср, Пт, Сб |
VY5285 | 15:40 | 18:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
I23731 | 15:40 | 18:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3731 | 15:40 | 18:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8654 | 15:40 | 10:25 | Вс |
LA1672 | 15:35 | 18:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8708 | 15:40 | 10:25 | Пн, Ср |
IB3729 | 19:45 | 23:00 | Сб |
I23729 | 19:45 | 23:00 | Сб |
AA8641 | 15:40 | 22:50 | Пн, Вт, Чт |
AA8701 | 15:40 | 00:10 | Ср |
AA8713 | 15:40 | 10:25 | Ср |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 4539 км.
1. Лиссабон → Хельсинки
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
JL6900 | 06:40 | 13:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY1740 | 06:40 | 13:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
2. Хельсинки → Мадрид
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
JL6853 | 16:50 | 20:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LA5324 | 16:50 | 20:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB384 | 16:50 | 20:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY1661 | 16:50 | 20:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 6319 км.
1. Лиссабон → Бордо
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
FR2180 | 20:50 | 23:40 | Чт, Пт |
2. Бордо → Мадрид
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
IB8701 | 18:15 | 19:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB8697 | 09:15 | 10:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8533 | 09:15 | 10:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
QR6958 | 09:15 | 10:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8534 | 13:20 | 20:25 | Вт, Чт |
FR101 | 22:00 | 23:20 | Ср, Чт |
IB35 | 21:23 | 22:39 | Пт, Сб |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 1510 км.
1. Лиссабон → Лион
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
TP476 | 08:35 | 11:50 | Вс, Пн, Сб |
TP478 | 21:05 | 00:20 | Вс, Пн, Чт, Пт, Сб |
TP472 | 14:25 | 17:40 | Вс, Пн, Вт |
S48319 | 08:35 | 11:50 | Вс, Пн, Сб |
S48317 | 14:25 | 17:40 | Вс, Пн, Вт |
S48322 | 21:05 | 00:20 | Вс, Пн, Чт, Пт, Сб |
2. Лион → Мадрид
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
IB8717 | 12:25 | 14:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
QR6961 | 12:25 | 14:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3733 | 18:30 | 20:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3735 | 22:00 | 23:55 | Вс |
IB8723 | 06:10 | 08:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
I23733 | 18:30 | 20:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
I23735 | 22:00 | 23:55 | Вс |
AA8596 | 06:10 | 08:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8597 | 12:25 | 14:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
QR6971 | 06:10 | 08:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3087 | 18:30 | 20:25 | Пн, Вт |
IB33 | 19:07 | 10:40 | Сб |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 2313 км.
1. Лиссабон → Марсель
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
FR2077 | 14:05 | 19:45 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP406 | 20:20 | 23:35 | Вс, Чт, Пт, Сб |
TP404 | 08:40 | 11:55 | Вс, Пн, Сб |
S48313 | 08:40 | 11:55 | Вс, Пн, Сб |
TP402 | 14:15 | 17:30 | Вс, Пн, Вт |
S48311 | 14:15 | 17:30 | Вс, Пн, Вт |
S48314 | 20:20 | 23:35 | Вс, Чт, Пт, Сб |
2. Марсель → Мадрид
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
QR6973 | 12:25 | 14:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB8747 | 12:25 | 14:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB8753 | 06:50 | 08:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB8751 | 18:55 | 20:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8745 | 12:25 | 14:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8744 | 06:45 | 08:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR5447 | 16:35 | 15:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8640 | 06:50 | 00:10 | Вс |
QR6980 | 06:50 | 08:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8671 | 06:50 | 10:15 | Вт, Ср |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 2108 км.
1. Лиссабон → Ницца
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
TP488 | 08:20 | 11:45 | Вс, Пн, Сб |
TP486 | 20:30 | 23:55 | Вс, Пн, Чт, Пт, Сб |
TP484 | 14:00 | 17:25 | Вс, Пн, Вт |
S48328 | 08:20 | 11:45 | Вс, Пн, Сб |
S48325 | 14:00 | 17:25 | Вс, Пн, Вт |
S48326 | 20:30 | 23:55 | Вс, Пн, Чт, Пт, Сб |
2. Ницца → Мадрид
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
AA8558 | 12:40 | 14:45 | Вс, Ср |
AF4158 | 13:55 | 13:35 | Вс |
IB3065 | 12:40 | 14:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8749 | 06:30 | 08:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8557 | 11:40 | 14:45 | Вс, Пн, Чт, Пт, Сб |
VY5287 | 12:40 | 14:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB8733 | 06:30 | 08:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
QR6990 | 06:30 | 08:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8700 | 12:40 | 14:45 | Пн, Вт |
AA8556 | 12:40 | 14:45 | Вт |
AA8668 | 09:25 | 14:50 | Вт |
AA8617 | 12:40 | 14:45 | Ср, Пт, Сб |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 2428 км.
1. Лиссабон → Париж CDG
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
AF1625 | 15:55 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5939 | 15:55 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35127 | 15:55 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KE6398 | 15:55 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S47308 | 15:55 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1195 | 18:50 | 22:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S47304 | 18:50 | 22:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35129 | 18:50 | 22:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
WS5044 | 05:40 | 09:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1125 | 05:40 | 09:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8439 | 05:40 | 09:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5926 | 05:40 | 09:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35122 | 05:40 | 09:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KE6400 | 05:40 | 09:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3791 | 05:40 | 09:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S47302 | 05:40 | 09:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1025 | 12:10 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8443 | 12:10 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5931 | 12:10 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35128 | 12:10 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KE6476 | 12:10 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3793 | 12:10 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S47300 | 12:10 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UU8025 | 12:10 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SQ1877 | 05:40 | 09:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1225 | 09:35 | 13:05 | Вт |
DL8248 | 09:35 | 13:05 | Вт |
S47306 | 09:35 | 13:05 | Вт |
WS5062 | 09:35 | 13:05 | Вт |
2. Париж CDG → Мадрид
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
AF1300 | 09:20 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UU8300 | 09:20 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3046 | 09:20 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35153 | 09:20 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8374 | 09:20 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX2224 | 09:20 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1400 | 20:55 | 23:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VN3136 | 09:20 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KE6379 | 17:05 | 19:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX2232 | 20:55 | 23:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KE6377 | 20:55 | 23:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
I23757 | 10:50 | 11:55 | Вс, Пн |
AF1100 | 17:05 | 19:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX2230 | 17:05 | 19:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3160 | 17:05 | 19:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35212 | 17:05 | 19:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U23517 | 07:00 | 09:30 | Вс, Сб |
AF4144 | 09:30 | 11:55 | Сб |
MK9422 | 09:20 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1709 | 09:20 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U23907 | 06:50 | 20:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1761 | 20:55 | 23:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
I23743 | 07:30 | 09:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3743 | 07:30 | 09:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SQ1862 | 09:20 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1800 | 14:55 | 17:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AR7833 | 14:55 | 17:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8334 | 14:55 | 17:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35260 | 14:55 | 17:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9566 | 14:55 | 17:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX2229 | 14:55 | 17:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3757 | 10:50 | 11:55 | Вс, Пн |
DL8630 | 09:50 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1000 | 07:10 | 09:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8463 | 07:10 | 09:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9562 | 07:10 | 09:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1711 | 07:10 | 09:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UU8000 | 07:10 | 09:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX2233 | 07:10 | 09:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
I23739 | 11:10 | 13:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3739 | 11:10 | 13:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9564 | 20:55 | 23:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8408 | 17:05 | 19:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1600 | 13:30 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
AR7831 | 13:30 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
G35241 | 13:30 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
KQ3784 | 13:30 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
MK9420 | 13:30 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
UX2226 | 13:30 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
VN3684 | 13:30 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
AF4146 | 17:30 | 19:45 | Пт |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 2538 км.
1. Лиссабон → Париж Орли
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
VY1982 | 19:00 | 22:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AD7241 | 15:30 | 18:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP434 | 07:40 | 11:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S48924 | 19:35 | 23:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP446 | 19:35 | 23:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S48930 | 07:40 | 11:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP442 | 12:25 | 15:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AD7242 | 12:25 | 15:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S48928 | 12:25 | 15:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AD7505 | 19:35 | 23:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S48934 | 10:25 | 13:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP438 | 16:50 | 20:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AD7503 | 16:50 | 20:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S48922 | 16:50 | 20:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AD7240 | 10:25 | 13:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP440 | 10:25 | 13:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP432 | 15:30 | 18:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S48920 | 15:30 | 18:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VY1984 | 08:45 | 12:20 | Пн |
TO7661 | 06:00 | 09:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TO7641 | 09:40 | 13:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
TO7659 | 17:40 | 16:10 | Вс, Ср, Чт |
TP448 | 18:15 | 21:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TO7647 | 19:05 | 22:35 | Вс, Пн, Чт |
S48936 | 06:05 | 09:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AD7517 | 06:05 | 09:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TP436 | 06:05 | 09:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TO7649 | 19:35 | 23:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Сб |
TO7645 | 13:35 | 17:45 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
2. Париж Орли → Мадрид
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
AV6081 | 19:10 | 21:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3445 | 19:10 | 21:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8756 | 12:40 | 14:45 | Вс |
IB3435 | 12:40 | 14:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LA7116 | 12:40 | 14:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX1028 | 10:05 | 12:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6938 | 10:05 | 12:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL6781 | 10:05 | 12:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AV6063 | 07:40 | 09:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3417 | 07:40 | 09:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LA5417 | 07:40 | 09:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3405 | 14:30 | 16:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VY5135 | 07:40 | 09:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VY5136 | 12:40 | 14:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VY5133 | 14:30 | 16:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VY5141 | 19:10 | 21:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX1026 | 19:30 | 21:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6856 | 19:30 | 21:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3443 | 17:25 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LA5441 | 19:10 | 21:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VY5254 | 17:25 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8645 | 07:40 | 09:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LA1551 | 14:30 | 16:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LA1554 | 17:25 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX1222 | 17:00 | 19:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6911 | 17:00 | 19:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TO4634 | 11:50 | 13:55 | Сб |
AA8687 | 07:40 | 14:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
TO4630 | 06:20 | 08:25 | Вс, Пн, Ср, Сб |
AA8755 | 12:40 | 14:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TO4780 | 21:15 | 23:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TO4638 | 11:10 | 13:15 | Вс, Вт, Чт, Пт |
VY5132 | 10:15 | 12:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
IB3403 | 10:15 | 12:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
VY5146 | 20:50 | 22:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB3441 | 20:50 | 22:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LA1627 | 20:50 | 22:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
