Без пересадок (прямые)
Авиарейс | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
MK9353 | 17:55 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U22781 | 09:40 | 13:00 | Вс |
U22789 | 19:25 | 20:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3925 | 19:40 | 21:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1131 | 19:40 | 21:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1731 | 17:55 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35115 | 17:55 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1874 | 17:55 | 19:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U22791 | 21:35 | 22:30 | Вс, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U22777 | 06:30 | 08:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1831 | 10:25 | 11:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
DL8260 | 10:25 | 11:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
G35095 | 10:25 | 11:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
KQ3923 | 10:25 | 11:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
U22787 | 16:25 | 18:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
MK9351 | 15:25 | 16:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
AF1231 | 15:25 | 16:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
G35121 | 15:25 | 16:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
U22783 | 12:50 | 14:25 | Вт, Ср, Чт, Пт |
MK9357 | 10:25 | 11:55 | Вт, Ср, Чт, Пт |
WS5054 | 10:25 | 11:55 | Вт, Ср, Пт |
3V4703 | 23:30 | 01:08 | Сб |
U22779 | 08:50 | 10:20 | Ср, Чт, Пт |
Прямое расстояние между аэропортами составляет 598 км.
1. Милан-Мальпенса → Брюссель-Завентем
Авиарейс | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
SN3154 | 08:30 | 10:05 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт, Сб |
SN3160 | 22:00 | 23:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR2962 | 15:30 | 17:00 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб |
SN1860 | 08:10 | 09:45 | Ср |
2. Брюссель-Завентем → Париж CDG
Авиарейс | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
SN3631 | 06:35 | 07:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 917 км.
1. Милан-Мальпенса → Копенгаген
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
A33370 | 11:20 | 13:25 | Пн, Ср, Чт, Пт |
SK688 | 18:30 | 22:55 | Вс, Вт, Ср, Пт, Сб |
A33391 | 20:05 | 22:05 | Вт, Ср, Пт |
SK1686 | 11:20 | 13:25 | Пн, Ср, Чт, Пт |
FI7534 | 11:20 | 13:25 | Пн, Ср, Чт, Пт |
FI7536 | 18:30 | 17:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Пт, Сб |
SK1684 | 15:25 | 17:25 | Пн, Ср, Чт |
U22653 | 09:40 | 11:45 | Вт, Сб |
U22655 | 19:05 | 21:10 | Пт |
2. Копенгаген → Париж CDG
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
MU1732 | 06:25 | 08:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8423 | 06:25 | 08:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1351 | 06:25 | 08:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35253 | 06:25 | 08:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3031 | 06:25 | 08:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UA6979 | 08:25 | 10:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Сб |
3V4582 | 22:40 | 00:38 | Сб |
A33318 | 08:25 | 10:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AC9940 | 08:25 | 10:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ3633 | 15:10 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ3533 | 06:25 | 08:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1851 | 15:10 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35255 | 15:10 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
JL5310 | 15:10 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3193 | 15:10 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9617 | 15:10 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1730 | 15:10 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UU8851 | 15:10 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SK565 | 08:25 | 10:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8425 | 15:10 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1151 | 11:55 | 14:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8694 | 11:55 | 14:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3987 | 11:55 | 14:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9613 | 11:55 | 14:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U23828 | 13:30 | 23:00 | Вс, Пн, Вт, Чт, Пт, Сб |
AF1051 | 20:25 | 22:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ3615 | 20:25 | 22:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35257 | 20:25 | 22:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9611 | 20:25 | 22:20 | Вс, Пн, Ср, Пт |
SQ2625 | 08:25 | 10:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1251 | 21:15 | 23:15 | Сб |
JL5324 | 11:55 | 14:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VN3639 | 17:35 | 20:25 | Пн |
AF1751 | 17:35 | 20:25 | Пн |
D83638 | 19:20 | 21:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SK559 | 15:35 | 19:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
SK567 | 12:20 | 13:50 | Пн, Вт, Ср, Чт |
A33366 | 11:55 | 13:50 | Чт |
U23826 | 13:25 | 11:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
A33320 | 17:05 | 19:00 | Вт, Ср, Чт, Пт |
3V4315 | 22:40 | 00:38 | Вт, Ср, Чт, Пт |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 2152 км.
1. Милан-Мальпенса → Хельсинки
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
AY1752 | 11:05 | 15:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
LA5341 | 19:00 | 22:55 | Вс, Вт, Ср, Пт |
TP8347 | 19:00 | 22:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY1756 | 19:00 | 22:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
JU7928 | 11:05 | 15:05 | Пн, Ср, Пт |
JL6850 | 11:05 | 15:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
2. Хельсинки → Париж CDG
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
JL6907 | 16:05 | 18:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY1577 | 16:05 | 18:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1071 | 17:40 | 19:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6351 | 17:40 | 19:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF9627 | 09:25 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA9009 | 07:35 | 09:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY1581 | 20:15 | 22:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1177 | 06:15 | 08:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY1571 | 07:35 | 09:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3343 | 06:15 | 08:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3344 | 17:40 | 19:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY1573 | 09:25 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY1575 | 12:15 | 14:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AA8975 | 16:20 | 14:20 | Чт, Сб |
LA5347 | 12:15 | 14:20 | Вс, Пн, Чт, Пт, Сб |
AA9014 | 16:10 | 14:20 | Пт |
DL8506 | 06:15 | 08:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
CX1442 | 07:35 | 09:40 | Вт |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 3850 км.
1. Милан-Мальпенса → Бордо
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
U22755 | 07:00 | 11:00 | Пн, Пт, Сб |
2. Бордо → Париж CDG
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
KQ3197 | 19:25 | 20:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8321 | 06:15 | 07:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ3649 | 15:50 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7637 | 19:25 | 20:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5897 | 19:25 | 20:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35151 | 19:25 | 20:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5960 | 12:25 | 13:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ3647 | 12:25 | 13:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7627 | 12:25 | 13:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6326 | 12:25 | 13:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8391 | 10:30 | 11:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35287 | 12:25 | 13:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3877 | 12:25 | 13:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7629 | 15:50 | 17:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6324 | 15:50 | 17:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5614 | 15:50 | 17:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5925 | 15:50 | 17:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35017 | 15:50 | 17:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3879 | 15:50 | 17:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1538 | 15:50 | 17:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35013 | 06:15 | 07:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8325 | 10:50 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8203 | 06:10 | 16:05 | Вс |
KQ3009 | 06:15 | 07:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM5801 | 19:25 | 20:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9011 | 12:25 | 13:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7621 | 06:15 | 07:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6107 | 06:15 | 07:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6322 | 06:15 | 07:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5611 | 06:15 | 07:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5901 | 06:15 | 07:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1536 | 06:15 | 07:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SQ1873 | 06:15 | 07:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ3641 | 06:15 | 07:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FB1025 | 10:50 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6105 | 15:50 | 17:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7625 | 10:50 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6108 | 10:50 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6320 | 10:50 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9017 | 10:50 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1868 | 10:50 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VN3615 | 10:50 | 11:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5616 | 12:20 | 13:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ3645 | 10:50 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7349 | 10:30 | 11:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5959 | 10:30 | 11:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8319 | 12:25 | 13:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8251 | 15:50 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5907 | 10:50 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AR7825 | 12:25 | 13:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
AF392 | 12:07 | 03:00 | Вт |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 1271 км.
1. Милан-Мальпенса → Марсель
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
T79016 | 20:25 | 21:35 | Ср, Чт |
2. Марсель → Париж CDG
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
RO9562 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KE6388 | 10:05 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
JL5394 | 14:45 | 16:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6364 | 13:45 | 15:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6171 | 13:45 | 15:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7667 | 13:45 | 15:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35288 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1870 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7663 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5935 | 13:45 | 15:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1530 | 10:05 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8191 | 07:00 | 08:35 | Вс, Пн, Сб |
KQ3057 | 13:45 | 15:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35032 | 13:45 | 15:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8363 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AR7821 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1532 | 13:45 | 15:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5929 | 10:05 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KE6386 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7669 | 10:05 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6368 | 10:05 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8288 | 13:45 | 15:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RO9506 | 10:05 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VN3116 | 10:05 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5958 | 19:20 | 20:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7675 | 07:00 | 08:35 | Вс, Сб |
MK9073 | 14:45 | 16:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6170 | 19:20 | 20:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5928 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6110 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9071 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9043 | 10:05 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7671 | 19:20 | 20:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8698 | 06:20 | 07:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8380 | 14:45 | 16:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KE6448 | 14:45 | 16:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35034 | 19:20 | 20:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7665 | 14:45 | 16:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5964 | 14:45 | 16:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6111 | 14:45 | 16:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6366 | 14:45 | 16:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RO9554 | 14:45 | 16:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7673 | 06:20 | 07:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6157 | 06:20 | 07:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6362 | 06:20 | 07:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5957 | 06:20 | 07:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35035 | 06:20 | 07:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
JU7770 | 06:20 | 07:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3005 | 06:20 | 07:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RO9552 | 06:20 | 07:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SQ1883 | 06:20 | 07:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8194 | 07:00 | 08:35 | Вс, Пн, Пт, Сб |
DL8643 | 10:05 | 11:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6360 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9041 | 13:45 | 15:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5O5704 | 22:25 | 23:50 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5O832 | 20:00 | 23:00 | Вт |
3V4159 | 22:11 | 23:42 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF384 | 18:11 | 03:00 | Ср, Чт, Сб |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 1022 км.
1. Милан-Мальпенса → Ницца
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
GF25 | 08:00 | 09:05 | Чт |
AA6406 | 16:00 | 00:05 | Пн |
2. Ницца → Париж CDG
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
AF7705 | 09:20 | 11:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7703 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7701 | 11:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8583 | 09:20 | 11:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3865 | 09:20 | 11:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8214 | 06:10 | 09:30 | Вт, Ср, Чт, Сб |
MK9143 | 09:20 | 11:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KE6382 | 16:10 | 17:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5917 | 09:20 | 11:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6308 | 09:20 | 11:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF4158 | 13:55 | 15:25 | Пт, Сб |
DL8396 | 11:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM5780 | 10:25 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AR7823 | 11:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VN3605 | 11:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RO9582 | 11:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35291 | 11:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FB1029 | 11:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5941 | 11:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1864 | 18:30 | 20:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3201 | 18:30 | 20:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35048 | 18:30 | 20:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5951 | 18:30 | 20:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6174 | 18:30 | 20:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7709 | 18:30 | 20:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7707 | 16:10 | 17:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6306 | 16:10 | 17:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5906 | 16:10 | 17:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3117 | 16:10 | 17:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6304 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8591 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5916 | 11:45 | 13:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
JL5342 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ3867 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RO9584 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U23992 | 09:10 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7715 | 20:30 | 22:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
G35051 | 20:30 | 22:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KE6450 | 10:35 | 11:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9083 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9141 | 20:30 | 22:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Пт |
AM5700 | 09:20 | 11:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9089 | 18:30 | 20:00 | Вс, Вт |
VN3641 | 10:35 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5892 | 06:20 | 20:50 | Вс |
AM6160 | 11:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MK9087 | 11:10 | 12:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF7713 | 10:35 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AY6321 | 10:35 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5602 | 10:35 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5910 | 10:35 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
JL5398 | 10:35 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MU1514 | 10:35 | 11:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6169 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5610 | 11:45 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AM6176 | 20:30 | 22:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SV6273 | 10:25 | 11:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5O864 | 04:00 | 05:30 | Вс |
AM5704 | 16:35 | 17:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RO9538 | 09:20 | 11:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U23994 | 13:20 | 11:30 | Вс, Вт |
DL8717 | 10:35 | 11:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF9471 | 06:20 | 20:45 | Вс |
JU7824 | 06:20 | 20:45 | Вс |
U23998 | 14:30 | 22:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY5891 | 20:30 | 22:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8215 | 13:20 | 14:10 | Вт, Ср, Пт, Сб |
AF4145 | 18:15 | 21:05 | Пн |
AF4155 | 16:35 | 10:15 | Пн |
MK9147 | 10:00 | 11:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KU181 | 14:45 | 16:25 | Ср |
KU182 | 14:45 | 16:25 | Ср |
AF4151 | 06:10 | 09:30 | Вт, Ср, Чт |
U23062 | 06:15 | 07:55 | Вт, Ср, Чт, Пт |
AF4153 | 13:20 | 14:10 | Вт, Ср, Пт |
3V4159 | 20:40 | 23:42 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U23996 | 17:25 | 18:55 | Вт, Ср, Чт, Пт |
AF4142 | 20:05 | 21:35 | Сб |
U24002 | 19:00 | 20:40 | Ср |
AF380 | 03:00 | 05:30 | Пт |
AF382 | 03:00 | 11:50 | Сб |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 942 км.
1. Милан-Мальпенса → Париж Орли
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
VY9433 | 08:35 | 10:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB5927 | 08:35 | 10:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
VY9437 | 15:30 | 17:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
IB5931 | 15:30 | 17:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
VY9435 | 14:25 | 21:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
IB5929 | 14:25 | 21:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
2. Париж Орли → Париж CDG
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
AF371 | 09:47 | 03:00 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF384 | 19:12 | 03:00 | Вс, Ср |
