1. Венеция → Ереван
Авиарейс | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
W65483 | 16:45 | 20:10 | Пн, Вт, Ср |
2. Ереван → Москва-Шереметьево
Авиарейс | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
SU1863 | 20:30 | 23:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1967 | 06:45 | 08:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт |
SU1861 | 15:45 | 20:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1867 | 15:10 | 17:35 | Пн, Вт |
SU1869 | 00:15 | 02:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
JI100 | 00:05 | 02:35 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт, Сб |
5G709 | 23:20 | 01:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5G711 | 21:15 | 23:30 | Вс |
SU1965 | 06:35 | 09:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
JI102 | 16:30 | 13:50 | Вт, Ср, Чт |
SU1865 | 14:20 | 17:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RM932 | 07:10 | 08:45 | Пн, Ср |
JI104 | 15:50 | 18:15 | Пн, Вт, Ср, Пт |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 4500 км.
1. Венеция → Белград
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
AZ7082 | 20:30 | 22:15 | Пн, Сб |
QR5333 | 09:35 | 11:15 | Чт |
AZ7080 | 09:35 | 11:20 | Чт, Пт, Сб |
2. Белград → Москва-Шереметьево
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
JU650 | 06:00 | 12:40 | Вс, Пт |
JU652 | 14:00 | 19:10 | Пн, Вт, Чт, Сб |
JU656 | 23:35 | 03:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
JU658 | 20:50 | 03:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Сб |
JU654 | 20:30 | 21:10 | Пн, Пт |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 2357 км.
1. Венеция → Анталия
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
BT9811 | 13:10 | 15:41 | Ср |
2. Анталия → Москва-Шереметьево
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
SU2149 | 09:15 | 14:00 | Сб |
SU2143 | 17:30 | 23:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU2147 | 15:20 | 20:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
XC8329 | 21:20 | 01:45 | Вс, Сб |
XC8331 | 00:20 | 04:45 | Вс |
XC8317 | 21:20 | 01:45 | Пн |
XC9321 | 21:15 | 01:40 | Пн |
XC7529 | 21:20 | 01:45 | Вт |
XC8323 | 21:10 | 01:35 | Вт |
XC8321 | 21:20 | 01:45 | Ср |
XC8315 | 21:10 | 01:45 | Ср |
XC8313 | 21:20 | 01:45 | Ср, Чт |
XC8325 | 21:20 | 01:45 | Чт, Пт |
XC8327 | 21:10 | 01:35 | Пт, Сб |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 3992 км.
1. Венеция → Стамбул-Aтатюрк
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
6E4160 | 09:45 | 14:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TK1868 | 09:45 | 14:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TK1872 | 14:40 | 19:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
6E4161 | 14:40 | 19:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TK1870 | 19:35 | 00:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
6E4162 | 19:35 | 00:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
MH4344 | 19:35 | 00:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
2. Стамбул-Aтатюрк → Москва-Шереметьево
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
SU2141 | 16:10 | 21:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU2133 | 18:10 | 08:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU2139 | 00:40 | 05:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU2137 | 16:30 | 21:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU2131 | 14:50 | 19:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU2135 | 07:25 | 12:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU2171 | 01:10 | 05:50 | Вс, Пн, Пт, Сб |
TK6051 | 14:30 | 05:04 | Вт |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 3206 км.