1. Новосибирск → Санкт-Петербург
Авиарейс | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
S75005 | 15:10 | 15:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP558 | 08:40 | 09:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75009 | 12:50 | 13:25 | Вс, Вт |
S75007 | 21:15 | 21:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75001 | 08:05 | 08:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N572 | 08:10 | 08:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S75003 | 11:40 | 12:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FV6542 | 06:20 | 06:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
2. Санкт-Петербург → Владивосток
Авиарейс | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
U6571 | 14:30 | 08:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
U6385 | 11:50 | 06:25 | Ср, Пт |
U6365 | 05:00 | 01:30 | Чт |
U6663 | 14:10 | 08:10 | Чт |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 9643 км.
1. Новосибирск → Москва-Шереметьево
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
SU1461 | 19:20 | 19:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1549 | 05:45 | 06:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1307 | 10:05 | 10:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N238 | 09:15 | 09:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1463 | 15:25 | 15:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
WZ1114 | 02:20 | 19:40 | Вт |
2. Москва-Шереметьево → Владивосток
Номер | Убывает | Прибывает | Дни недели |
---|---|---|---|
SU1700 | 15:40 | 06:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1702 | 20:35 | 11:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1704 | 18:25 | 09:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1706 | 22:40 | 14:00 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт, Сб |
Суммарное расстояние по маршруту составит около 9216 км.