Država - Nizozemska
Mesto - Amsterdam
Koda letališča - AMS (IATA), EHAM (ICAO)
Koordinate - 52.31, 4.76
Spletna stran - www.schiphol.nl
Država - Nizozemska
Mesto - Amsterdam
Koda letališča - AMS (IATA), EHAM (ICAO)
Koordinate - 52.31, 4.76
Spletna stran - www.schiphol.nl
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
16:10 | KL1156 | Gothenburg (GOT) | KLM | Ocenjen |
16:10 | DL9454 | Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | Ocenjen |
16:10 | EY7317 | Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | Ocenjen |
16:10 | KQ1156 | Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | Ocenjen |
16:10 | MF9326 | Gothenburg (GOT) | Xiamen Airlines | Ocenjen |
16:10 | MH5694 | Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | Ocenjen |
16:10 | KL1186 | Bergen (BGO) | KLM | Ocenjen 17:21 |
16:10 | DL9401 | Bergen (BGO) | Delta Air Lines | Ocenjen 17:21 |
16:10 | EY7363 | Bergen (BGO) | Etihad Airways | Ocenjen 17:21 |
16:10 | KQ1186 | Bergen (BGO) | Kenya Airways | Ocenjen 17:21 |
16:10 | KL1272 | Wroclaw (WRO) | KLM | Pristal 16:33 |
16:10 | AF5195 | Wroclaw (WRO) | Air France | Pristal 16:33 |
16:10 | DL9223 | Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | Pristal 16:33 |
16:10 | KL930 | Inverness (INV) | KLM | Preklican |
16:10 | AF3192 | Inverness (INV) | Air France | Preklican |
16:10 | DL9450 | Inverness (INV) | Delta Air Lines | Preklican |
16:10 | KQ930 | Inverness (INV) | Kenya Airways | Preklican |
16:10 | VS7070 | Inverness (INV) | Virgin Atlantic | Preklican |
16:10 | KL936 | Dublin (DUB) | KLM | Ocenjen 16:48 |
16:10 | DL9366 | Dublin (DUB) | Delta Air Lines | Ocenjen 16:48 |
16:10 | KQ936 | Dublin (DUB) | Kenya Airways | Ocenjen 16:48 |
16:10 | MF9762 | Dublin (DUB) | Xiamen Airlines | Ocenjen 16:48 |
16:10 | MU1856 | Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | Ocenjen 16:48 |
16:15 | AT850 | Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | Pristal 16:04 |
16:15 | HV6412 | Naples (NAP) | Transavia | Pristal 16:36 |
16:15 | DL7498 | Naples (NAP) | Delta Air Lines | Pristal 16:36 |
16:15 | KL2654 | Naples (NAP) | KLM | Pristal 16:36 |
16:15 | KL1548 | Leeds (LBA) | KLM | Ocenjen |
16:15 | DL9170 | Leeds (LBA) | Delta Air Lines | Ocenjen |
16:15 | DL9489 | Leeds (LBA) | Delta Air Lines | Ocenjen |
16:15 | KQ1548 | Leeds (LBA) | Kenya Airways | Ocenjen |
16:15 | VS6901 | Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | Ocenjen |
16:15 | KL1930 | Geneva (GVA) | KLM | Preklican |
16:15 | AM6526 | Geneva (GVA) | Aeromexico | Preklican |
16:15 | DL9662 | Geneva (GVA) | Delta Air Lines | Preklican |
16:15 | KE6412 | Geneva (GVA) | Korean Air | Preklican |
16:15 | KQ1930 | Geneva (GVA) | Kenya Airways | Preklican |
16:15 | MF9730 | Geneva (GVA) | Xiamen Airlines | Preklican |
16:15 | MH5644 | Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | Preklican |
16:15 | U27954 | Nice (NCE) | easyJet | Ocenjen 17:34 |
16:20 | D83540 | Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | Predviden |
16:20 | DY3540 | Copenhagen (CPH) | Norwegian | Pristal 15:57 |
16:20 | KL7762 | Miami (MIA) | KLM | Ocenjen 16:47 |
16:20 | U23857 | Milan (MXP) | easyJet | Pristal 16:26 |
16:25 | TK7822 | Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | Pristal 16:14 |
16:30 | 7L201 | Baku (GYD) | Silk Way West | Ni podatkov |
16:30 | AF1796 | Lyon (LYS) | Air France | Ocenjen 17:49 |
16:30 | DL8459 | Lyon (LYS) | Delta Air Lines | Ocenjen 17:49 |
16:30 | KL2263 | Lyon (LYS) | KLM | Ocenjen 17:49 |
16:30 | BA446 | London (LHR) | British Airways | Pristal 16:19 |
16:30 | AA6726 | London (LHR) | American Airlines | Pristal 16:19 |
16:35 | HV6674 | Tenerife (TFS) | Transavia | Pristal 16:15 |
16:35 | DL7488 | Tenerife (TFS) | Delta | Pristal 16:15 |
16:35 | KL2560 | Tenerife (TFS) | KLM | Pristal 16:15 |
16:40 | U22165 | Manchester (MAN) | easyJet | Pristal 16:23 |
Glej tudi: Letališče Amsterdam - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.schiphol.nl (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
16:10 | BA439 | London (LHR) | British Airways | Odletel 16:35 |
16:10 | AA6749 | London (LHR) | American Airlines | Odletel 16:35 |
16:10 | JL7102 | London (LHR) | Jet Linx Aviation | Odletel 16:35 |
16:10 | QR9769 | London (LHR) | Qatar Airways | Odletel 16:35 |
16:10 | KL1447 | Aberdeen (ABZ) | KLM | Preklican |
16:10 | AF8369 | Aberdeen (ABZ) | Air France | Preklican |
16:10 | DL9517 | Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | Preklican |
16:10 | EY7421 | Aberdeen (ABZ) | Etihad Airways | Preklican |
16:10 | G35522 | Aberdeen (ABZ) | Gol | Preklican |
16:10 | KQ1447 | Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | Preklican |
16:10 | VS6953 | Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | Preklican |
16:10 | KL1477 | Glasgow (GLA) | KLM | Odletel 16:28 |
16:10 | AM6644 | Glasgow (GLA) | Aeromexico | Odletel 16:28 |
16:10 | DL9635 | Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | Odletel 16:28 |
16:10 | EY7303 | Glasgow (GLA) | Etihad Airways | Odletel 16:28 |
16:10 | G35528 | Glasgow (GLA) | Gol | Odletel 16:28 |
16:10 | MF9950 | Glasgow (GLA) | Xiamen Airlines | Odletel 16:28 |
16:10 | VS6974 | Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | Odletel 16:28 |
16:10 | KL1769 | Frankfurt (FRA) | KLM | Ocenjen 16:58 |
16:10 | AM6204 | Frankfurt (FRA) | Aeromexico | Ocenjen 16:58 |
16:10 | DL9280 | Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | Ocenjen 16:58 |
16:10 | GA9234 | Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | Ocenjen 16:58 |
16:10 | WY5408 | Frankfurt (FRA) | Oman Air | Ocenjen 16:58 |
16:15 | KL1357 | Prague (PRG) | KLM | Odletel 16:37 |
16:15 | CI9487 | Prague (PRG) | China Airlines | Odletel 16:37 |
16:15 | DL9637 | Prague (PRG) | Delta Air Lines | Odletel 16:37 |
16:15 | GA9532 | Prague (PRG) | Garuda Indonesia | Odletel 16:37 |
16:15 | KQ1357 | Prague (PRG) | Kenya Airways | Odletel 16:37 |
16:15 | KL1989 | Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL) | KLM | Ocenjen 18:03 |
16:15 | DL9551 | Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL) | Delta Air Lines | Ocenjen 18:03 |
16:15 | KQ1989 | Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL) | Kenya Airways | Ocenjen 18:03 |
16:15 | KL897 | Beijing (PEK) | KLM | Odletel 16:30 |
16:15 | AF8443 | Beijing (PEK) | Air France | Odletel 16:30 |
16:15 | CZ768 | Beijing (PEK) | China Southern Airlines | Odletel 16:30 |
16:20 | BA8454 | London (LCY) | British Airways | Ocenjen 16:20 |
16:20 | FR5299 | Dublin (DUB) | Ryanair | Odletel 16:29 |
16:20 | HV5357 | Faro (FAO) | Transavia | Ocenjen 16:28 |
16:20 | DL7496 | Faro (FAO) | Delta Air Lines | Ocenjen 16:28 |
16:20 | KL2669 | Faro (FAO) | KLM | Ocenjen 16:28 |
16:20 | KL1079 | Manchester (MAN) | KLM | Ocenjen 17:44 |
16:20 | AM6511 | Manchester (MAN) | Aeromexico | Ocenjen 17:44 |
16:20 | DL9171 | Manchester (MAN) | Delta Air Lines | Ocenjen 17:44 |
16:20 | G35508 | Manchester (MAN) | Gol | Ocenjen 17:44 |
16:20 | GA9760 | Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | Ocenjen 17:44 |
16:20 | KQ1079 | Manchester (MAN) | Kenya Airways | Ocenjen 17:44 |
16:20 | MF9937 | Manchester (MAN) | Xiamen Airlines | Ocenjen 17:44 |
16:20 | VS7006 | Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | Ocenjen 17:44 |
16:20 | KL947 | Belfast (BHD) | KLM | Preklican |
16:20 | AF8237 | Belfast (BHD) | Air France | Preklican |
16:20 | DL9212 | Belfast (BHD) | Delta Air Lines | Preklican |
16:20 | KQ947 | Belfast (BHD) | Kenya Airways | Preklican |
16:20 | VS6955 | Belfast (BHD) | Virgin Atlantic | Preklican |
16:20 | U22520 | London (LTN) | easyJet | Odletel 16:34 |
16:25 | KL1247 | Kristiansand (KRS) | KLM | Preklican |
16:25 | DL9399 | Kristiansand (KRS) | Delta Air Lines | Preklican |
16:25 | KL1335 | Aalborg (AAL) | KLM | Odletel 16:37 |
16:25 | DL9511 | Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | Odletel 16:37 |
16:25 | KQ1335 | Aalborg (AAL) | Kenya Airways | Odletel 16:37 |
16:25 | KL1831 | Berlin (BER) | KLM | Preklican |
16:25 | AM6237 | Berlin (BER) | Aeromexico | Preklican |
16:25 | DL9232 | Berlin (BER) | Delta Air Lines | Preklican |
16:25 | EY5849 | Berlin (BER) | Etihad Airways | Preklican |
16:25 | GA8823 | Berlin (BER) | Garuda Indonesia | Preklican |
16:25 | MF9151 | Berlin (BER) | Xiamen Airlines | Preklican |
16:25 | SV6303 | Berlin (BER) | Saudia | Preklican |
16:30 | HV6117 | Malaga (AGP) | Transavia | Ocenjen 16:52 |
16:30 | DL7482 | Malaga (AGP) | Delta Air Lines | Ocenjen 16:52 |
16:30 | KL2651 | Malaga (AGP) | KLM | Ocenjen 16:52 |
16:30 | HV6609 | Innsbruck (INN) | Transavia | Ocenjen 12:00 |
16:30 | DL7507 | Innsbruck (INN) | Delta Air Lines | Ocenjen 12:00 |
16:30 | KL2601 | Innsbruck (INN) | KLM | Ocenjen 12:00 |
16:30 | KL1053 | Bristol (BRS) | KLM | Ocenjen 18:31 |
16:30 | DL9234 | Bristol (BRS) | Delta Air Lines | Ocenjen 18:31 |
16:30 | EY7393 | Bristol (BRS) | Etihad Airways | Ocenjen 18:31 |
16:30 | KQ1053 | Bristol (BRS) | Kenya Airways | Ocenjen 18:31 |
16:30 | VS7042 | Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | Ocenjen 18:31 |
16:30 | KL963 | Newcastle (NCL) | KLM | Ocenjen 17:49 |
16:30 | EY7392 | Newcastle (NCL) | Etihad Airways | Ocenjen 17:49 |
16:30 | G35540 | Newcastle (NCL) | Gol | Ocenjen 17:49 |
16:30 | KQ963 | Newcastle (NCL) | Kenya Airways | Ocenjen 17:49 |
16:30 | VS7051 | Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | Ocenjen 17:49 |
Glej tudi: Letališče Amsterdam - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.schiphol.nl (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)