Država - Švedska
Mesto - Are
Koda letališča - OSD (IATA), ESNZ (ICAO)
Koordinate - 63.2, 14.5
Spletna stran - www.swedavia.se
Država - Švedska
Mesto - Are
Koda letališča - OSD (IATA), ESNZ (ICAO)
Koordinate - 63.2, 14.5
Spletna stran - www.swedavia.se
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
07:20 | JON021 | Umeå | JONAIR | Pristal 07:18 |
09:15 | SK066 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | Pristal 09:07 |
11:00 | EZY8749 | London LGW | EASYJET | Pristal 10:42 |
12:20 | TF364 | Stockholm BMA | BRA | Pristal 12:30 |
12:25 | SK072 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | Pristal 12:34 |
15:30 | JON023 | Umeå | JONAIR | |
15:40 | SK2064 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | |
19:00 | SK070 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | |
21:50 | JTG750 | Gran Canaria | JETTIME A/S DENMARK | |
22:40 | SK074 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS |
Glej tudi: Letališče Are Ostersund - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.swedavia.se (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
06:30 | SK075 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | Odletel 06:25 |
07:15 | SK2063 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | Odletel 07:12 |
07:40 | JON022 | Umeå | JONAIR | Odletel 07:37 |
08:20 | JTG749 | Gran Canaria | JETTIME A/S DENMARK | Odletel 08:40 |
09:45 | SK073 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | Odletel 09:43 |
11:45 | EZY8750 | London LGW | EASYJET | Odletel 11:48 |
12:40 | TF367 | Stockholm BMA | BRA | |
12:55 | SK061 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | |
15:50 | JON024 | Umeå | JONAIR | |
16:10 | SK2065 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | |
19:30 | SK071 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS |
Glej tudi: Letališče Are Ostersund - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.swedavia.se (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)