Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3972 | 17:00 | 17:20 | Ne, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1196 | 20:00 | 22:40 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3622 | 14:00 | 16:35 | Ne, Sr, Pe |
A3620 | 07:00 | 10:50 | Po, To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
SK778 | 13:00 | 16:05 | Ne, Po, Sr, Pe |
A3752 | 13:00 | 16:10 | Po, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3646 | 15:00 | 17:25 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3610 | 08:00 | 11:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
A3614 | 15:00 | 17:35 | Ne, Po, Pe |
AF1533 | 14:00 | 17:10 | Ne, Po, To, Sr, Pe, So |
A3612 | 13:00 | 16:00 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TO3631 | 11:00 | 14:55 | Ne, Po, Sr, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3620 | 08:00 | 09:30 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
OA140 | 10:00 | 10:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA146 | 19:00 | 20:30 | Ne, To, Sr, Ce, Pe |
GQ292 | 19:00 | 20:05 | Ne, Po, To, Pe |
GQ290 | 10:00 | 13:25 | Ne, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
OA336 | 18:00 | 18:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
GQ254 | 18:00 | 19:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
GQ250 | 07:00 | 13:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA332 | 08:00 | 09:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA344 | 21:00 | 22:00 | Ne, Sr, Pe |
GQ252 | 15:00 | 16:00 | To, Sr, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
OA314 | 13:00 | 13:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
GQ212 | 15:00 | 16:20 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
OA318 | 17:00 | 17:50 | Ne, Ce, So |
GQ214 | 19:00 | 20:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
GQ210 | 07:00 | 08:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA320 | 19:00 | 19:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA328 | 22:00 | 23:05 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
GQ218 | 09:00 | 10:50 | Ne |
OA300 | 08:00 | 09:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
OA154 | 18:00 | 19:15 | Ne, To, Ce, Pe |
OA152 | 08:00 | 09:15 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
OA294 | 15:00 | 16:05 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
GQ260 | 10:00 | 11:50 | Po, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
GQ222 | 16:00 | 17:30 | Ne, Po |
OA224 | 13:00 | 14:05 | Ne, Po, Sr, Pe |
OA226 | 18:00 | 19:35 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
GQ220 | 10:00 | 11:30 | Po, To, Sr |
OA220 | 10:00 | 11:40 | Po, To, Ce, Pe |
GQ224 | 16:00 | 17:55 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
OA262 | 18:00 | 19:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
GQ320 | 17:00 | 18:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
OA258 | 20:00 | 21:00 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
GQ302 | 19:00 | 20:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
GQ300 | 07:00 | 11:25 | Ne, Po, To, So |
OA250 | 08:00 | 12:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
OA204 | 08:00 | 09:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA210 | 18:00 | 19:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA218 | 21:00 | 22:55 | Ne, Sr, Pe, So |
OA208 | 13:00 | 14:00 | Ne, Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
GQ310 | 09:00 | 09:55 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA240 | 08:00 | 08:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA246 | 15:00 | 16:10 | Ne, Po, To, Sr, Pe |
GQ312 | 13:00 | 14:45 | Ne, Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
OA110 | 10:00 | 11:00 | Ne, Pe |
OA116 | 13:00 | 14:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA120 | 16:00 | 17:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA126 | 19:00 | 20:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
GQ382 | 12:00 | 13:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA136 | 23:00 | 23:55 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
GQ384 | 18:00 | 19:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA104 | 08:00 | 09:30 | To, Sr, Ce, Pe, So |
GQ386 | 17:00 | 18:40 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OA114 | 13:00 | 14:15 | Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
GQ420 | 18:00 | 19:35 | Po, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
EZY6062 | 13:00 | 15:30 | Ne, Po, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W95704 | 22:00 | 00:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EZY8088 | 19:00 | 20:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EZY8086 | 12:00 | 14:40 | Ne, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W94468 | 22:00 | 23:55 | Ne, Po, To, Pe, So |
FR4576 | 19:00 | 21:30 | Po, To, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1044 | 21:00 | 23:05 | Po |
FR8661 | 12:00 | 14:10 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3602 | 13:00 | 15:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA633 | 18:00 | 20:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, So |
A3600 | 09:00 | 11:10 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
BA631 | 08:00 | 10:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA641 | 14:00 | 16:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
KL1572 | 06:00 | 08:35 | Ne, Po, To, Ce, Pe, So |
KL1576 | 17:00 | 19:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
A3626 | 13:00 | 15:50 | Ne, Sr, Pe |
HV6868 | 12:00 | 23:15 | Ne, To, Sr, Ce, So |
A3624 | 13:00 | 15:50 | Po, Sr, Ce |
HV6866 | 12:00 | 14:50 | Po |
HV6864 | 15:00 | 17:40 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
HV6710 | 12:00 | 14:30 | Pe |
FR4307 | 16:00 | 18:55 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4519 | 14:00 | 16:50 | Ne, Sr |
A3630 | 09:00 | 11:20 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3664 | 15:00 | 17:05 | Ne, Sr |
W65542 | 16:00 | 18:25 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1399 | 11:00 | 12:35 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3654 | 15:00 | 16:40 | Ne, Pe |
AZ721 | 12:00 | 13:45 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3628 | 08:00 | 16:30 | Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3730 | 13:00 | 13:45 | Ne, Po, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR7286 | 16:00 | 17:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OS802 | 15:00 | 16:40 | Ne, Po, Sr, Pe, So |
A3862 | 13:00 | 14:20 | Ne, Pe |
A3860 | 09:00 | 10:20 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2610 | 06:00 | 7:40 | Ne, Sr, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR9021 | 12:00 | 14:15 | Po, To, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3872 | 15:00 | 17:00 | Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3962 | 17:00 | 18:35 | Ne, Po, Ce, Pe |
RO274 | 18:00 | 20:50 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
A3960 | 08:00 | 10:00 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
D29790 | 11:00 | 15:50 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
SU2111 | 13:00 | 19:00 | Ne, Ce |
SU2117 | 18:00 | 23:15 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3632 | 08:00 | 11:00 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
SK1834 | 17:00 | 19:55 | Po, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3856 | 14:00 | 15:47 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
A3854 | 08:00 | 10:31 | Ne, Sr, Pe |
LX1823 | 19:00 | 18:53 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LX1831 | 13:00 | 15:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LX1843 | 06:00 | 08:35 | Ce, Pe |
A3852 | 16:00 | 18:15 | Ne, Ce, Pe |
LX1839 | 18:00 | 20:15 | Po, Sr, So |
A3850 | 08:00 | 10:15 | To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
GQ1919 | 10:00 | 11:15 | Ce |
YW5602 | 12:00 | 13:25 | Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
C3118 | 01:00 | 02:00 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3700 | 09:00 | 12:05 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
PC6932 | 19:00 | 21:20 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W64562 | 08:00 | 10:35 | Po, To, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W64688 | 10:00 | 13:05 | To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
EW9681 | 10:00 | 13:10 | Ne, Ce, Pe |
A3840 | 09:00 | 12:05 | Ne, Po, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LH1285 | 06:00 | 08:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
A3830 | 08:00 | 10:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR1531 | 10:00 | 12:55 | Ne, Po, Ce, Pe |
LH1279 | 14:00 | 16:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1281 | 10:00 | 12:00 | Ne, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3824 | 08:00 | 17:30 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LH1753 | 12:00 | 14:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
A3802 | 08:00 | 10:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
LH1757 | 06:00 | 07:35 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3808 | 08:00 | 10:10 | Ne, To, Sr |
Glej tudi: Letališče Atene - prihodi
* Zadnja sprememba: 15.01.2021
** Vozni red letališča je informativnega značaja. Naša stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.
Glej tudi: Letališče Atene - prihodi