Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U29007 | 20:30 | 08:13 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AP1460 | 18:00 | 19:35 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AG4071 | 03:48 | 06:10 | To |
U23034 | 10:50 | 19:00 | Ne |
U24641 | 14:20 | 11:40 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LS322 | 22:55 | 01:40 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LS326 | 23:00 | 01:55 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LS336 | 22:00 | 00:20 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U2223 | 07:05 | 08:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U2225 | 12:35 | 14:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U2227 | 16:05 | 17:50 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
U2229 | 20:00 | 21:20 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
U29005 | 16:00 | 07:11 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AG751 | 04:45 | 05:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR9606 | 18:50 | 19:55 | Po, So |
RK9606 | 18:50 | 19:55 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U250 | 18:30 | 19:35 | Ne, To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U222 | 21:45 | 23:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, So |
U29007 | 14:45 | 08:13 | To |
U220 | 16:05 | 20:35 | Po |
U2635 | 20:00 | 21:10 | Pe |
U2627 | 13:10 | 14:25 | To, Sr |
U2633 | 16:35 | 17:40 | Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR129 | 07:20 | 08:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U238 | 11:50 | 12:55 | To, Sr, Ce, Pe, So |
U236 | 07:45 | 10:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR131 | 20:05 | 23:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
RK131 | 20:05 | 23:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, So |
U244 | 21:40 | 23:30 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR191 | 06:30 | 09:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR193 | 15:30 | 22:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U29005 | 05:30 | 07:11 | Sr |
U2701 | 07:00 | 08:00 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
U2707 | 20:00 | 21:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
RK193 | 15:30 | 22:10 | Ne, Po, To, Pe, So |
U2703 | 08:35 | 13:10 | Po, To, Sr, Ce |
U2705 | 16:10 | 16:05 | Po, To, Pe |
U298 | 21:45 | 22:40 | Po |
RK191 | 07:50 | 19:05 | To, Sr, Ce |
U290 | 08:45 | 09:40 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U276 | 21:50 | 22:45 | Ne, Po |
U268 | 08:20 | 09:15 | To, Sr, Ce |
U274 | 18:25 | 19:20 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U23052 | 16:30 | 22:35 | Po, To, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR20 | 19:25 | 10:00 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LS334 | 20:20 | 23:00 | Ne, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9608 | 07:05 | 08:45 | Ne, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LS306 | 11:05 | 14:25 | Ne |
U23044 | 14:10 | 12:40 | Pe, So |
U23046 | 20:00 | 23:00 | Ne, To, Ce, Pe |
FR9561 | 16:25 | 16:00 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
RK179 | 14:50 | 21:45 | To, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LS302 | 12:25 | 14:40 | So |
U23008 | 11:35 | 16:25 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U27193 | 06:40 | 08:25 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LS310 | 20:55 | 01:30 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LS372 | 20:55 | 01:25 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U23015 | 22:30 | 00:40 | Ne, Sr |
FR9563 | 06:40 | 20:10 | Sr |
LS388 | 11:45 | 14:15 | So |
U23013 | 10:50 | 15:25 | Po, To, Sr |
U29007 | 17:25 | 08:13 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LS362 | 20:15 | 14:45 | Ne, Po, So |
U27257 | 18:25 | 20:15 | Ne, Po, Ce |
FR9594 | 21:25 | 23:25 | Ne, Ce |
RK9594 | 21:25 | 23:25 | Ne, Ce |
U23012 | 21:55 | 23:50 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
U27355 | 06:45 | 08:50 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LS382 | 21:30 | 02:00 | Ne, Po, To, Sr, So |
U23018 | 20:20 | 00:55 | Ne, Ce |
U29007 | 22:05 | 08:13 | To |
LS342 | 21:00 | 01:30 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9568 | 21:50 | 23:40 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U23060 | 21:30 | 00:40 | Po, Ce |
LS364 | 23:25 | 02:30 | To, Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9566 | 06:30 | 08:35 | To, Pe |
Glej tudi: Letališče Belfast - odhodi
* Zadnja sprememba: 26.05.2023
** Vozni red letališča je informativnega značaja. Naša stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.
Glej tudi: Letališče Belfast - odhodi