Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W63880 | 22:25 | 23:55 | Ne, To, Sr, So |
ZB2006 | 00:45 | 16:10 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
W63848 | 22:00 | 10:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4867 | 14:55 | 16:35 | Po, Pe |
FR4863 | 06:05 | 17:40 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
SN3126 | 16:25 | 20:10 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
3V4938 | 23:00 | 00:40 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W68748 | 13:55 | 17:10 | Ne |
W63668 | 14:35 | 01:25 | Po, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
SK2686 | 20:20 | 22:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FI7434 | 20:20 | 22:20 | Ne, Po, To, Pe, So |
FR2676 | 11:10 | 13:10 | So |
SK2684 | 10:40 | 12:40 | To, Sr, Ce |
FI7430 | 10:40 | 12:40 | To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AY1774 | 19:20 | 23:15 | Po, To, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR9458 | 20:10 | 22:00 | Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF9351 | 03:00 | 17:17 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF1771 | 12:30 | 13:50 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF9358 | 15:43 | 03:00 | Sr |
AF9352 | 16:14 | 03:00 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AA8531 | 06:50 | 11:55 | Ne |
FR6498 | 16:35 | 21:30 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4303 | 06:05 | 11:00 | Ne, To, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
G35157 | 06:30 | 08:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1229 | 09:45 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8473 | 09:45 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ3933 | 09:45 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1906 | 09:45 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UU8229 | 09:45 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1904 | 06:30 | 08:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ3071 | 06:30 | 08:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8696 | 06:30 | 08:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1029 | 06:30 | 08:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9531 | 09:45 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9533 | 06:30 | 08:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1429 | 15:20 | 12:30 | Ne, Sr |
AF9371 | 03:00 | 03:00 | Po |
AF9351 | 03:00 | 20:50 | Pe |
AF1829 | 18:05 | 19:55 | Sr |
CZ7156 | 18:05 | 19:55 | Sr |
G35173 | 18:05 | 19:55 | Sr |
KQ3191 | 18:05 | 19:55 | Sr |
MK9471 | 18:05 | 19:55 | Sr |
UU8829 | 18:05 | 19:55 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
VY8577 | 20:05 | 21:45 | Ce, So |
VY8141 | 20:00 | 21:45 | Ce, So |
IB5730 | 20:00 | 21:45 | Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1913 | 17:55 | 21:35 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR9974 | 10:15 | 13:50 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR3407 | 15:30 | 18:05 | Ne, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR195 | 20:10 | 21:20 | Ne, Sr, Ce, Pe, So |
FR1195 | 21:20 | 20:10 | Ne, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2241 | 16:10 | 17:35 | Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AA6744 | 14:20 | 17:55 | Ne |
BA541 | 11:45 | 13:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA6607 | 11:45 | 13:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
JL7154 | 11:45 | 13:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA6437 | 14:00 | 11:15 | Po |
AA6451 | 14:20 | 15:20 | Ne |
BA545 | 18:35 | 17:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA539 | 21:10 | 15:20 | Ne, Ce, Pe, So |
AA6617 | 07:45 | 08:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA543 | 07:45 | 08:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
JL7152 | 07:45 | 08:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
KL1592 | 17:25 | 19:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9782 | 17:25 | 19:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1816 | 17:25 | 19:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9342 | 06:20 | 08:00 | Ne, To, Ce, Pe, So |
G35575 | 06:20 | 08:00 | Ne, To, Ce, Pe, So |
DL9418 | 06:20 | 08:00 | Ne, To, Ce, Pe, So |
CZ7621 | 06:20 | 08:00 | Ne, To, Ce, Pe, So |
KL1582 | 06:20 | 08:00 | Ne, To, Ce, Pe, So |
KQ1592 | 17:25 | 19:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL1584 | 13:00 | 15:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9419 | 13:00 | 15:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9344 | 13:00 | 15:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ1584 | 13:00 | 15:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1815 | 13:00 | 15:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
HV5310 | 09:15 | 11:15 | Ne, Po, To |
FR788 | 14:45 | 16:30 | Po, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR9450 | 14:40 | 11:30 | Sr, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR753 | 07:40 | 12:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR6129 | 19:15 | 07:50 | Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4296 | 15:25 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, So |
FR4315 | 21:50 | 07:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4351 | 05:55 | 07:15 | Ne, To, Sr, Pe, So |
FR4338 | 17:55 | 18:05 | Ne, Po, To, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1087 | 20:35 | 22:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
W68184 | 08:35 | 11:00 | Ne, Sr, Ce |
FR1085 | 17:35 | 08:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR741 | 13:00 | 16:55 | Ne, Po, To, Ce, Pe, So |
W68186 | 17:25 | 23:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR6141 | 20:15 | 21:50 | Po |
FR6270 | 16:00 | 17:25 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR8670 | 11:10 | 12:55 | So |
FR7970 | 10:50 | 12:30 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR3496 | 20:45 | 22:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
FR1011 | 10:45 | 12:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
VOE1418 | 17:40 | 19:30 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
EY2815 | 15:05 | 16:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ1318 | 15:05 | 16:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AT9158 | 15:05 | 16:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
TP7175 | 15:05 | 16:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UX3106 | 15:05 | 16:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LG1284 | 15:05 | 16:05 | To, Sr, Ce, Pe |
NO1351 | 21:40 | 21:45 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2009 | 07:10 | 12:30 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR4301 | 21:15 | 07:35 | Sr, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
EW9810 | 09:45 | 08:50 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
NO1351 | 21:40 | 22:20 | To |
NO1350 | 11:15 | 00:10 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LG6582 | 13:15 | 14:55 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR7794 | 14:05 | 10:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
9U480 | 15:40 | 01:10 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR5166 | 16:20 | 17:45 | Ne, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
OS550 | 19:55 | 20:50 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
FR9742 | 08:35 | 21:35 | Po, To, Sr |
OS548 | 10:25 | 11:40 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4317 | 21:50 | 23:30 | Po, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR6867 | 22:10 | 23:50 | Ne, Po, To, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4321 | 22:50 | 00:30 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR5717 | 17:25 | 19:25 | Ne, Po, To, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W61466 | 20:00 | 22:55 | Ne, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR753 | 17:00 | 12:35 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR5810 | 18:45 | 20:35 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR789 | 07:35 | 20:05 | Ne, To, Sr, Ce, Pe |
TP873 | 17:45 | 19:45 | Po, Sr |
AD7259 | 17:45 | 19:45 | Po, Sr |
FR796 | 17:40 | 19:45 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR3990 | 15:20 | 13:15 | Po, To, Ce, Pe, So |
W63140 | 20:40 | 23:15 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W63394 | 21:25 | 19:20 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W68748 | 13:55 | 17:10 | Ne |
W63668 | 14:35 | 01:25 | Po, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2454 | 22:35 | 00:20 | To, Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LX1671 | 10:20 | 11:05 | Po, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR5545 | 20:05 | 22:20 | Pe |
AA8531 | 06:50 | 17:05 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR9369 | 06:40 | 11:30 | Ne, Po, To, Ce, Pe, So |
FR9367 | 17:35 | 21:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VY6523 | 21:50 | 23:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB5691 | 21:50 | 23:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VY6525 | 08:45 | 10:45 | Po, To, Sr, Pe |
IB5693 | 08:55 | 10:45 | To, Sr, Pe |
QR4686 | 08:55 | 10:45 | To, Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
IB5509 | 16:55 | 14:45 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR6701 | 17:40 | 21:35 | Ne, Po, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
IB8761 | 19:30 | 22:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR5375 | 15:50 | 19:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LA1592 | 19:30 | 22:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB8763 | 06:50 | 09:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA8531 | 06:50 | 09:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB8757 | 12:25 | 14:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA8532 | 12:15 | 14:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LA1591 | 12:25 | 14:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4601 | 07:55 | 09:40 | Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR3484 | 11:50 | 12:55 | Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4348 | 18:55 | 21:40 | To, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
NO1446 | 14:30 | 18:05 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR6423 | 09:40 | 21:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR5004 | 11:00 | 12:25 | Po, Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
PC1218 | 15:20 | 18:35 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
EW9835 | 20:00 | 21:40 | Po, Ce, Pe |
EW9837 | 09:35 | 11:15 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LH285 | 14:50 | 16:20 | Ne, Po, Pe, So |
AC9176 | 06:20 | 07:55 | Ne, Po, So |
LG1432 | 10:45 | 12:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce |
NH6204 | 06:20 | 07:55 | Ne, So |
LG1438 | 14:50 | 16:20 | Ne, Po, Pe, So |
SQ2115 | 14:50 | 20:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH291 | 06:20 | 07:55 | Ne, Po, So |
UA9394 | 14:50 | 16:20 | Ne, Po, Pe, So |
LG1430 | 06:20 | 07:55 | Ne, Po, So |
NH6008 | 10:45 | 16:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SQ2117 | 06:20 | 07:55 | Ne, Po, So |
UA9528 | 06:20 | 07:55 | Ne, Po, So |
LH283 | 10:45 | 12:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AC9398 | 10:45 | 12:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UA8773 | 10:45 | 12:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH289 | 19:15 | 20:45 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
LG1434 | 19:15 | 20:45 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1603 | 12:30 | 20:40 | Po, Sr |
EW839 | 20:40 | 16:00 | Po, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
EN8239 | 09:55 | 11:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EN8245 | 06:30 | 07:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EN8241 | 13:25 | 14:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Glej tudi: Letališče Bologna - prihodi
* Zadnja sprememba: 20.05.2022
** Vozni red letališča je informativnega značaja. Naša stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.
Glej tudi: Letališče Bologna - prihodi