Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
ZB2005 | 19:50 | 13:30 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
W63879 | 20:10 | 21:55 | Ne, Sr |
W63847 | 11:30 | 08:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4862 | 08:30 | 09:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR4866 | 20:10 | 21:45 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
SN3125 | 14:00 | 17:40 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W63667 | 14:10 | 15:05 | Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR7536 | 22:00 | 00:10 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR2677 | 21:10 | 14:55 | Po, So |
SK2685 | 17:25 | 19:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FI7433 | 17:25 | 19:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SK2683 | 08:00 | 10:05 | Po, To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
JL8307 | 16:30 | 18:35 | Po |
AY1773 | 16:30 | 18:35 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9459 | 22:25 | 00:10 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AF1790 | 18:55 | 20:05 | Ne |
AF1770 | 10:35 | 15:15 | To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6497 | 18:20 | 23:05 | To, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4304 | 08:15 | 13:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
DL8421 | 15:35 | 17:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1903 | 22:05 | 23:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9532 | 07:20 | 08:50 | Sr |
G35174 | 22:05 | 23:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1028 | 22:05 | 23:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1428 | 07:05 | 14:25 | So |
AF1328 | 15:35 | 17:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ3898 | 15:35 | 17:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9536 | 15:35 | 17:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1828 | 15:40 | 17:20 | To |
CZ7160 | 15:40 | 17:20 | To |
DL8474 | 15:40 | 17:20 | To |
G35166 | 15:40 | 17:20 | To |
KQ3072 | 15:40 | 17:20 | To |
UU8828 | 15:40 | 17:20 | To |
3V4694 | 04:14 | 07:43 | Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
VY8576 | 13:45 | 15:25 | Po, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1914 | 23:25 | 01:10 | Po, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9975 | 13:35 | 16:00 | Ne, Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR3406 | 17:05 | 16:30 | Ne, Sr, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR194 | 08:05 | 00:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR1194 | 12:40 | 23:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
RK2242 | 08:55 | 12:10 | So |
FR2242 | 18:35 | 21:50 | Pe, So |
IB5690 | 13:25 | 21:05 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AA6463 | 11:00 | 12:20 | Ne |
BA540 | 07:40 | 10:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA6606 | 07:25 | 12:20 | Ne, Po, Pe, So |
JL7155 | 07:40 | 10:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA6440 | 15:05 | 12:20 | Ne |
BA542 | 14:30 | 15:50 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
AA6610 | 14:30 | 15:50 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
JL7157 | 14:30 | 15:50 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
BA538 | 09:50 | 12:20 | Ne, Ce, Pe |
AA6466 | 18:35 | 13:05 | So |
AA6480 | 18:30 | 13:10 | Sr, Ce |
BA544 | 20:25 | 23:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA6716 | 20:25 | 23:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce |
AA6451 | 17:10 | 20:25 | Ce |
AA6541 | 16:05 | 19:20 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
KQ1595 | 21:10 | 22:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
G35582 | 21:10 | 22:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL1595 | 21:10 | 22:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1814 | 21:10 | 22:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9345 | 21:10 | 22:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL1583 | 10:25 | 12:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
CZ7619 | 10:25 | 12:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9576 | 10:25 | 12:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
G35518 | 10:25 | 12:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9343 | 10:25 | 12:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1813 | 10:25 | 12:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ1583 | 10:25 | 12:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL1591 | 14:45 | 16:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9577 | 14:45 | 16:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
G35572 | 14:45 | 16:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9695 | 14:45 | 16:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ1591 | 14:45 | 16:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR787 | 11:25 | 10:35 | So |
HV5309 | 06:55 | 20:35 | Ne, Po, To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9456 | 16:50 | 15:25 | Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR754 | 07:40 | 13:45 | Ne, Po, To, Sr, Pe, So |
FR6128 | 22:20 | 23:30 | Ne, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4316 | 23:10 | 00:25 | Ne, Po, To, Sr, Pe, So |
FR4297 | 16:40 | 13:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4339 | 19:40 | 19:50 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
FR4352 | 07:40 | 01:00 | To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1088 | 22:35 | 00:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
W68183 | 06:15 | 08:45 | Ne, Sr, Ce |
FR1086 | 15:30 | 10:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR6271 | 18:10 | 19:30 | To, Sr, Ce, Pe, So |
FR740 | 21:55 | 19:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
W68185 | 15:05 | 21:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR6140 | 22:15 | 23:55 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1012 | 23:00 | 18:30 | Ne, Po, Sr, Ce, So |
FR3497 | 22:35 | 00:05 | Ne, Po, To, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
EY2816 | 13:20 | 14:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ1319 | 13:20 | 14:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AT9160 | 13:20 | 14:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL6614 | 13:20 | 14:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FB1615 | 13:20 | 14:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
ME2319 | 13:20 | 14:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
TP7176 | 13:20 | 14:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UX3107 | 13:20 | 14:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4302 | 23:10 | 00:35 | To, Pe, So |
FR2010 | 22:45 | 10:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR7793 | 11:55 | 13:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
OS547 | 08:30 | 09:45 | To, Sr, Ce, Pe, So |
OS549 | 18:00 | 18:55 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
FR9741 | 06:40 | 19:50 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4318 | 19:45 | 21:25 | Po, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6866 | 20:05 | 21:45 | Ne, Po, To, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4322 | 20:40 | 22:25 | Ne, To, Sr, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR5718 | 09:05 | 22:05 | Ne, Po, To, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W61465 | 18:20 | 20:25 | To, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR5811 | 21:00 | 00:30 | Ne, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR790 | 20:30 | 00:10 | Po, Sr, Ce, So |
FR797 | 20:30 | 00:10 | To, Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR3991 | 15:45 | 19:45 | Ne, Po, Ce, So |
W63139 | 13:15 | 20:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W63393 | 14:35 | 15:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W63667 | 14:10 | 15:05 | Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR2453 | 18:35 | 22:10 | Po, To, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AA6463 | 15:35 | 12:20 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8666 | 21:15 | 00:05 | To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AA6440 | 16:00 | 12:20 | Ne |
LX1670 | 07:00 | 08:25 | Po, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AA8508 | 17:45 | 11:55 | So |
FR5544 | 12:05 | 22:15 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9366 | 22:30 | 00:10 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VY6522 | 19:55 | 21:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB5690 | 19:55 | 21:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR4685 | 19:55 | 21:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR9368 | 06:35 | 10:05 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VY6524 | 06:05 | 08:15 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
IB5692 | 06:35 | 08:15 | To, Sr, Ce, Pe |
IB5756 | 11:35 | 19:20 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
IB5508 | 11:10 | 16:10 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6702 | 20:10 | 21:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4896 | 19:30 | 00:20 | To, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4515 | 19:15 | 00:20 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
IB8756 | 09:35 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LA1714 | 09:35 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB8760 | 16:40 | 19:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR5374 | 13:10 | 16:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA8608 | 15:55 | 18:55 | Ce, Pe, So |
LA1709 | 16:40 | 19:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB8762 | 21:15 | 23:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LA1730 | 21:15 | 23:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA8802 | 09:25 | 11:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA8803 | 16:40 | 19:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4602 | 09:20 | 13:45 | Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR3485 | 07:20 | 14:20 | Ne, Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4349 | 22:10 | 00:45 | To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4898 | 18:40 | 23:55 | Po, Pe |
NO1446 | 18:55 | 01:30 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6422 | 22:10 | 00:05 | Po, To, Sr, Ce |
FR6434 | 22:40 | 00:35 | To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8684 | 08:20 | 10:15 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR5005 | 18:00 | 14:15 | Ne, To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
PC1217 | 12:35 | 14:20 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR7549 | 08:45 | 10:15 | Po, Sr, Pe |
W62355 | 07:10 | 08:35 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
EW9834 | 17:35 | 19:15 | Po, Ce, Pe |
EW9836 | 07:10 | 08:50 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LH284 | 12:35 | 13:55 | Ne, Po, Pe, So |
AC9497 | 12:35 | 13:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SQ2114 | 08:40 | 10:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UA9526 | 12:35 | 13:55 | Ne, Po, Pe, So |
LH282 | 08:40 | 10:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AC9147 | 08:40 | 10:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UA8772 | 08:40 | 10:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LG1437 | 08:40 | 10:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LG1435 | 22:05 | 23:25 | Ne, Ce, Pe, So |
LH290 | 22:05 | 23:25 | Ne, Ce, Pe, So |
NH6125 | 22:05 | 23:25 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
LG1431 | 12:35 | 13:55 | Ne, Po, So |
NH6205 | 08:40 | 10:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, So |
LH288 | 17:10 | 18:30 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
LG1433 | 17:10 | 18:30 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
UA9350 | 17:10 | 18:30 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
CA6117 | 22:05 | 23:25 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1602 | 14:00 | 15:30 | Sr |
EW838 | 18:25 | 13:50 | Po, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
EN8238 | 08:15 | 09:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EN8240 | 11:40 | 12:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EN8244 | 19:55 | 22:50 | So |
Glej tudi: Letališče Bologna - odhodi
* Zadnja sprememba: 20.05.2022
** Vozni red letališča je informativnega značaja. Naša stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.
Glej tudi: Letališče Bologna - odhodi