Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
G9301 | 17:10 | 15:05 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1388 | 07:45 | 09:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
WX3555 | 11:45 | 12:15 | Ne, Sr |
UA9943 | 11:45 | 12:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SN9931 | 20:00 | 16:17 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72605 | 16:10 | 18:15 | Ne |
V72405 | 12:50 | 09:50 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U21069 | 09:40 | 08:30 | Ne, Po, To, Pe, So |
U21071 | 19:20 | 20:55 | Pe |
WS5112 | 10:50 | 22:20 | Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72403 | 12:00 | 13:00 | Ne |
CE5056 | 23:05 | 01:27 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR49 | 15:45 | 16:30 | Sr |
FR80 | 15:45 | 16:30 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
CE2931 | 10:45 | 12:05 | To, Sr, Ce, Pe |
CE2933 | 17:30 | 18:50 | To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72433 | 16:55 | 10:30 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72423 | 14:35 | 16:50 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AF1514 | 19:55 | 22:00 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF1498 | 08:30 | 09:35 | To, Sr, Ce |
AF1662 | 16:40 | 17:45 | To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR3820 | 07:40 | 09:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR6466 | 12:10 | 00:40 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U29045 | 10:45 | 13:59 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U21826 | 08:55 | 17:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U21828 | 12:05 | 18:35 | Ne |
U21617 | 07:00 | 09:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AY6301 | 11:00 | 13:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
V72431 | 19:55 | 10:40 | Po, Pe |
U21619 | 20:05 | 20:00 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
U21623 | 20:00 | 11:35 | Po |
FR61 | 10:00 | 15:00 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
5O5653 | 01:30 | 02:45 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF7430 | 07:10 | 08:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2604 | 07:10 | 08:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8281 | 14:00 | 08:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9010 | 21:10 | 22:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF9424 | 09:40 | 16:50 | Ne, So |
AZ2642 | 09:40 | 16:50 | Ne, So |
DL8490 | 11:50 | 15:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1535 | 09:40 | 16:50 | Ne, So |
AF7432 | 08:35 | 09:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM5722 | 08:35 | 09:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2606 | 08:35 | 09:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BT5612 | 09:25 | 09:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8312 | 08:35 | 09:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EY5850 | 08:35 | 09:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9012 | 08:35 | 09:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1537 | 08:35 | 09:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SQ1872 | 08:35 | 09:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VN3238 | 08:35 | 09:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7434 | 10:55 | 12:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM5793 | 10:55 | 12:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AY6301 | 11:50 | 13:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2608 | 10:55 | 12:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8322 | 10:55 | 12:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EY5852 | 09:40 | 16:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9016 | 10:55 | 12:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1867 | 10:55 | 12:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SQ1892 | 10:55 | 12:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VN3240 | 10:55 | 12:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7436 | 11:50 | 15:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM5930 | 13:35 | 17:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AR7824 | 21:10 | 22:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2610 | 11:50 | 15:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8222 | 08:30 | 14:55 | So |
DL8242 | 09:40 | 16:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
WS5127 | 16:25 | 19:30 | Ne, Po, To, Ce, Pe |
AF7438 | 16:35 | 17:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM5854 | 11:50 | 15:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2612 | 16:35 | 17:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
WS5126 | 16:35 | 17:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7440 | 21:10 | 22:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM5855 | 21:15 | 17:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AY6303 | 21:10 | 22:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2614 | 21:10 | 22:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BT5613 | 21:10 | 22:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9018 | 11:50 | 15:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
WS5112 | 15:25 | 22:30 | So |
AY6327 | 11:50 | 15:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AY6331 | 16:35 | 17:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EY5929 | 16:35 | 17:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
WS5068 | 18:05 | 22:45 | Ne, Po, To, Sr |
AM5794 | 21:10 | 22:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EY5932 | 21:10 | 22:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8211 | 09:40 | 12:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BT5619 | 10:55 | 12:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EY5854 | 15:05 | 12:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
AM5991 | 09:40 | 16:50 | Ne, So |
U29045 | 19:50 | 07:59 | Ne |
U29041 | 08:25 | 07:19 | So |
AF374 | 10:20 | 20:10 | Po |
DL8305 | 10:15 | 20:10 | Po |
KL2219 | 10:15 | 20:10 | Po |
VS6794 | 10:15 | 20:10 | Po |
AF9426 | 11:20 | 14:10 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AM5795 | 11:20 | 14:10 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AZ2644 | 11:20 | 14:10 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
G35015 | 11:20 | 14:10 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
MK9014 | 11:20 | 14:10 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AY6305 | 13:35 | 13:55 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
WS5124 | 21:10 | 22:25 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF7442 | 18:35 | 19:50 | Ce, Pe |
AM5931 | 18:35 | 19:50 | Ce, Pe |
BT5615 | 18:35 | 19:50 | Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U21625 | 08:30 | 12:25 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72411 | 13:55 | 08:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
V72611 | 16:30 | 21:20 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
TU283 | 14:55 | 15:35 | To |
AT796 | 19:25 | 16:55 | So |
AT792 | 13:00 | 11:05 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
A3696 | 14:20 | 16:50 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
V72485 | 22:50 | 20:30 | To, Sr |
A33804 | 17:55 | 00:25 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
A3418 | 06:55 | 09:40 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR2649 | 19:20 | 22:05 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U22769 | 18:40 | 13:05 | Po, To, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR100 | 12:00 | 14:00 | Ne, Po, To, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
DL9473 | 10:35 | 16:20 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U28381 | 08:20 | 10:55 | Ne, Po, To, Sr, Pe, So |
BA2570 | 07:05 | 21:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA2786 | 08:10 | 09:05 | Po, To, Pe, So |
QR5938 | 08:10 | 09:05 | Po, To, Pe, So |
U28383 | 19:35 | 22:10 | Po |
U28873 | 14:00 | 14:45 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR61 | 07:05 | 12:10 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1782 | 14:40 | 21:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR596 | 07:50 | 03:20 | To |
FR100 | 08:00 | 14:00 | Ne, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U22111 | 09:30 | 13:30 | Po, Pe |
FR2580 | 18:40 | 21:30 | Po, To, Ce |
FR61 | 13:45 | 11:30 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
KL1315 | 10:05 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF8293 | 10:05 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9539 | 10:05 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ1315 | 10:05 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9905 | 09:25 | 11:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1571 | 10:05 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9335 | 15:45 | 16:20 | Ce, Pe |
DL9224 | 12:35 | 16:20 | Ne, Po |
KL1319 | 20:35 | 22:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF8287 | 20:35 | 22:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ1319 | 20:35 | 22:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9691 | 20:35 | 22:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1573 | 20:35 | 22:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL1317 | 15:40 | 17:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF8341 | 15:40 | 17:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9641 | 08:35 | 16:20 | Pe, So |
G35506 | 15:40 | 17:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ1317 | 15:40 | 17:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9831 | 14:35 | 16:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR3518 | 13:30 | 17:15 | Ce |
QR3515 | 14:50 | 14:10 | To |
DL9223 | 14:35 | 16:20 | Ce |
DL9328 | 14:40 | 16:20 | Sr |
DL9322 | 17:00 | 16:20 | Po, To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
HV6481 | 17:45 | 14:20 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9009 | 14:00 | 16:45 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR80 | 06:00 | 16:30 | Sr |
EI506 | 12:30 | 14:55 | Ne, Po, So |
AA8017 | 12:30 | 14:55 | Ne, Po, So |
FR6487 | 16:50 | 19:45 | Ne |
FR6485 | 08:55 | 11:50 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR100 | 13:30 | 19:10 | To, Sr, Ce |
FR61 | 00:10 | 12:10 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6479 | 14:55 | 17:30 | To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR390 | 05:55 | 18:15 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR61 | 15:20 | 11:40 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR5831 | 10:05 | 23:50 | Ne, Po, To, Sr, Pe, So |
FR61 | 19:35 | 12:10 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6504 | 13:50 | 16:10 | To, So |
FR100 | 07:00 | 14:00 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR61 | 16:50 | 12:10 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR7188 | 22:25 | 00:30 | Ne, Sr, Ce, Pe |
QR3618 | 21:30 | 21:50 | Ne |
QR3551 | 11:00 | 17:15 | Ce, Pe |
V72703 | 21:20 | 23:25 | Po |
FR7179 | 16:25 | 19:55 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
DL9223 | 06:30 | 16:20 | Sr |
FR1118 | 16:50 | 18:55 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
V71346 | 06:45 | 20:10 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V79011 | 10:00 | 11:57 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR925 | 12:50 | 09:15 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR100 | 14:30 | 19:10 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR925 | 08:40 | 11:20 | To, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
DL9223 | 14:20 | 16:20 | Sr, Ce |
DL9224 | 14:20 | 16:20 | Ne, Po |
FR100 | 14:30 | 19:10 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9834 | 07:00 | 09:45 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR5098 | 08:15 | 11:10 | Ne, Po, To, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U21874 | 07:10 | 18:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR4506 | 06:20 | 22:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U27713 | 12:20 | 15:30 | Po, To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U27625 | 13:00 | 16:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U27627 | 18:50 | 21:45 | Po, Sr, Pe |
U27605 | 19:10 | 09:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR2180 | 21:30 | 00:20 | Ne, To, Sr, Pe |
IB5204 | 20:05 | 07:50 | To, Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
RK6654 | 13:35 | 16:50 | So |
FR6654 | 21:10 | 00:20 | Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR100 | 14:00 | 14:00 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LX552 | 12:00 | 13:35 | Ne |
DL9322 | 11:50 | 16:20 | Po, To |
LX550 | 07:15 | 14:00 | Ne, Po, To, Pe, So |
BT550 | 07:15 | 14:00 | Ne, So |
2L550 | 12:20 | 14:15 | Po, To, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR61 | 07:45 | 12:10 | To |
FR6523 | 20:00 | 21:45 | To, Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
VY2914 | 11:35 | 21:50 | Ne, To, Sr, So |
IB5204 | 06:35 | 16:45 | Sr, So |
QR4695 | 06:35 | 16:45 | Sr, So |
VY2912 | 15:40 | 17:25 | Ne, Pe, So |
IB5202 | 15:40 | 16:40 | Ne, Pe, So |
QR3548 | 10:35 | 16:40 | Ne, To, Ce, Pe, So |
QR3518 | 18:10 | 17:15 | Ce |
IB5209 | 07:30 | 17:25 | Ne, To, Ce, Pe |
QR3551 | 16:15 | 17:15 | Ce, Pe |
AA8622 | 10:15 | 12:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR3547 | 15:05 | 17:25 | Ne |
FR3197 | 17:35 | 15:20 | Ne, Po, To, Sr, Pe, So |
QR3540 | 12:00 | 21:50 | Ne, Po, Sr |
LA5786 | 11:40 | 22:20 | Pe |
IB5211 | 14:30 | 22:00 | Po |
LA5751 | 19:10 | 16:45 | Sr, Ce |
LA5757 | 19:30 | 17:15 | Ce, Pe |
LA5752 | 17:50 | 21:40 | Pe |
LA5753 | 12:15 | 12:55 | Ce, Pe |
FR80 | 12:00 | 16:30 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
QR3515 | 15:45 | 14:10 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8103 | 12:40 | 14:05 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U21860 | 15:05 | 13:35 | Ne, Sr |
V72487 | 21:40 | 23:55 | Ne, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
IB8696 | 07:25 | 08:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA8621 | 07:25 | 08:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR7248 | 07:25 | 08:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VY5510 | 07:25 | 08:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB8700 | 15:55 | 17:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA8623 | 15:55 | 17:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
CX1874 | 15:55 | 17:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR5375 | 15:55 | 17:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
VY5514 | 15:55 | 17:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
QR3540 | 18:45 | 21:50 | Ne, Po, Sr |
FR100 | 12:35 | 14:00 | Ne, Po, To, Ce, Pe |
IB8698 | 10:25 | 12:50 | Po, Sr, Pe, So |
AA8622 | 10:25 | 12:50 | Po, Sr, Ce, Pe, So |
CX1873 | 10:25 | 12:50 | Po, Sr, Ce, Pe, So |
QR5366 | 10:25 | 12:50 | Po, Sr, Ce, Pe, So |
VY5512 | 10:25 | 12:50 | Po, Sr, Ce, Pe, So |
FR80 | 06:00 | 16:30 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U25106 | 12:10 | 20:45 | So |
IB5202 | 15:40 | 16:40 | Ne, To, Ce, So |
FR2754 | 22:15 | 23:35 | Ne, To, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6549 | 23:00 | 00:30 | To, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1306 | 08:10 | 10:00 | Ne, To, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72421 | 22:55 | 23:30 | Ne, Po, So |
U21852 | 17:25 | 20:50 | Sr |
FR2949 | 08:55 | 13:30 | Ne, Po, To, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6857 | 09:20 | 10:45 | To, Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR2236 | 08:35 | 10:40 | Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
TK1391 | 15:00 | 17:05 | So |
TK1389 | 08:10 | 10:40 | Po, To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR80 | 08:50 | 16:30 | Sr |
TE749 | 09:00 | 23:23 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1773 | 21:30 | 00:55 | Ne, Po, To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LX3606 | 10:05 | 17:50 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
LH898 | 10:05 | 17:50 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
LH1084 | 10:55 | 12:40 | To, Sr, Ce, Pe |
LX3616 | 10:55 | 12:40 | To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
DL8211 | 14:15 | 12:40 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR903 | 19:00 | 16:50 | Ne |
Glej tudi: Letališče Bordeaux - odhodi
* Zadnja sprememba: 08.12.2023
** Vozni red letališča je informativnega značaja. Naša stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.
Glej tudi: Letališče Bordeaux - odhodi