Država - Turčija
Mesto - Carigrad
Koda letališča - SAW (IATA), LTFJ (ICAO)
Koordinate - 40.91, 29.32
Spletna stran - www.sabihagokcen.aero
Država - Turčija
Mesto - Carigrad
Koda letališča - SAW (IATA), LTFJ (ICAO)
Koordinate - 40.91, 29.32
Spletna stran - www.sabihagokcen.aero
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
06:05 | TK7689 | Tehran | Turkish Airlines | Pristal |
06:10 | TK7837 | Cologne | Turkish Airlines | Pristal |
06:20 | PC825 | Bahrain | Pegasus | Pristal |
06:20 | PC657 | Baghdad | Pegasus | Pristal |
06:30 | PC624 | Hurghada | Pegasus | Pristal |
06:30 | PC513 | Tehran | Pegasus | Pristal |
06:30 | TK7723 | Tbilisi | Turkish Airlines | |
06:30 | PC315 | Tbilisi | Pegasus | Pristal |
06:35 | TK7675 | Bahrain | Turkish Airlines | Pristal |
06:35 | GF6081 | Bahrain | Gulf Air | Pristal |
06:40 | TK7679 | Kuwait | Turkish Airlines | Pristal |
06:45 | PC652 | Casablanca | Pegasus | |
06:45 | PC2213 | Izmir | Pegasus | Pristal |
06:45 | AZ6053 | Izmir | ITA Airways | Pristal |
06:45 | PC2675 | Ankara | Pegasus | Pristal |
06:45 | AZ6092 | Ankara | ITA Airways | Pristal |
06:50 | TK7299 | Kayseri | Turkish Airlines | Pristal |
06:50 | PC859 | Kuwait | Pegasus | Pristal |
06:55 | PC633 | Sharm el Sheikh | Pegasus | Pristal |
07:00 | PC1931 | Ercan | Pegasus | Pristal |
07:00 | TK7775 | Sharjah | Turkish Airlines | Pristal |
07:05 | TK7793 | Ercan | Turkish Airlines | Pristal |
07:05 | PC821 | Erbil | Pegasus | |
07:10 | PC2099 | Adana | Pegasus | Pristal |
07:10 | AZ6050 | Adana | ITA Airways | Pristal |
07:15 | PC2029 | Antalya | Pegasus | Pristal |
07:15 | AZ6076 | Antalya | ITA Airways | Pristal |
07:20 | TK7703 | Baku | Turkish Airlines | Pristal |
07:25 | PC786 | Tel Aviv-Yafo | Pegasus | Pristal |
07:25 | PC2743 | Kayseri | Pegasus | Pristal |
07:25 | PC2811 | Trabzon | Pegasus | Pristal |
07:30 | TK7697 | Erbil | Turkish Airlines | Predviden |
07:30 | PC2299 | Dalaman | Pegasus | Pristal |
07:35 | TK7279 | Gaziantep | Turkish Airlines | Pristal |
07:35 | PC669 | Basra | Pegasus | Pristal |
07:35 | TK7545 | Antalya | Turkish Airlines | |
07:35 | PC2709 | Konya | Pegasus | Pristal |
07:40 | TK7571 | Malatya | Turkish Airlines | Pristal |
07:40 | TK7693 | Baghdad | Turkish Airlines | Pristal |
07:50 | TK7283 | Konya | Turkish Airlines | Pristal |
07:50 | TK7555 | Ankara | Turkish Airlines | Pristal |
07:55 | PC551 | Yerevan | Pegasus | Pristal |
08:00 | TK7537 | Antalya | Turkish Airlines | Na poti |
08:00 | TK7335 | Gulyali | Turkish Airlines | Pristal |
08:05 | PC4040 | Ankara | Pegasus | Na poti |
08:10 | PC2677 | Ankara | Pegasus | Na poti |
08:15 | PC4037 | Antalya | Pegasus | Na poti |
08:15 | PC603 | Doha | Pegasus | Na poti |
08:20 | PC757 | Beirut | Pegasus | Na poti |
08:20 | TK7711 | Tel Aviv-Yafo | Turkish Airlines | Na poti |
08:30 | TK7877 | Pristina | Turkish Airlines | Na poti |
08:35 | PC407 | Abu Dhabi | Pegasus | Na poti |
08:35 | PC871 | Muscat | Pegasus | Na poti |
08:35 | PC741 | Dubai | Pegasus | |
08:50 | PC2001 | Antalya | Pegasus | Predviden |
Glej tudi: Letališče Carigrad Sabiha Gökçen - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.sabihagokcen.aero (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
06:05 | TK7270 | Gaziantep | Turkish Airlines | Na poti |
06:15 | TK7268 | Adana | Turkish Airlines | Pristal |
06:15 | PC2860 | Gulyali | Pegasus | Na poti |
06:20 | TK7210 | Diyarbakir | Turkish Airlines | Na poti |
06:20 | PC1910 | Ercan | Pegasus | Pristal |
06:35 | PC2940 | Edremit | Pegasus | Pristal |
06:35 | PC2490 | Mus | Pegasus | Na poti |
06:45 | TK7240 | Ankara | Turkish Airlines | Pristal |
06:45 | PC2380 | Diyarbakir | Pegasus | Na poti |
06:45 | PC2430 | Mardin | Pegasus | Na poti |
06:50 | PC2130 | Antakya | Pegasus | Na poti |
06:55 | PC351 | Skopje | Pegasus | Na poti |
06:55 | PC2530 | Elazig | Pegasus | Na poti |
07:00 | TK7542 | Antalya | Turkish Airlines | Na poti |
07:00 | PC2182 | Izmir | Pegasus | Na poti |
07:00 | PC2242 | Bodrum | Pegasus | Na poti |
07:00 | TK7744 | Ercan | Turkish Airlines | Na poti |
07:20 | TK7292 | Kayseri | Turkish Airlines | Na poti |
07:25 | PC2004 | Antalya | Pegasus | Na poti |
07:30 | PC2790 | Samsun | Pegasus | Na poti |
07:35 | PC2732 | Kayseri | Pegasus | Predviden |
07:45 | PC2700 | Konya | Pegasus | Predviden |
07:45 | PC2500 | Van | Pegasus | Predviden |
07:50 | PC2520 | Erzincan | Pegasus | Predviden |
07:55 | PC2284 | Dalaman | Pegasus | Predviden |
07:55 | PC2814 | Trabzon | Pegasus | Predviden |
08:00 | TK7506 | Agri | Turkish Airlines | Predviden |
08:05 | PC795 | Tel Aviv-Yafo | Pegasus | Predviden |
08:05 | PC2662 | Ankara | Pegasus | Predviden |
08:10 | PC1912 | Ercan | Pegasus | Predviden |
08:10 | PC2184 | Izmir | Pegasus | Predviden |
08:15 | TK7362 | Kars | Turkish Airlines | Predviden |
08:15 | PC1279 | Stockholm | Pegasus | Predviden |
08:20 | TK7352 | Bodrum | Turkish Airlines | Predviden |
08:20 | TK7330 | Gulyali | Turkish Airlines | Predviden |
08:20 | PC947 | Zurich | Pegasus | Predviden |
08:20 | TK7236 | Samsun | Turkish Airlines | Predviden |
08:30 | TK7422 | Trabzon | Turkish Airlines | Predviden |
08:30 | TK7850 | Zurich | Turkish Airlines | Predviden |
08:30 | PC2082 | Adana | Pegasus | Predviden |
08:30 | TK7496 | Izmir | Turkish Airlines | Predviden |
08:40 | TK7874 | Copenhagen | Turkish Airlines | Predviden |
08:40 | PC1211 | Milan | Pegasus | Predviden |
08:40 | AZ7051 | Milan | ITA Airways | Predviden |
08:40 | PC1251 | Amsterdam | Pegasus | Predviden |
08:40 | PC2006 | Antalya | Pegasus | Predviden |
08:45 | PC1169 | London | Pegasus | Predviden |
08:45 | TK7798 | London | Turkish Airlines | Predviden |
08:55 | TK7764 | Paris | Turkish Airlines | Predviden |
08:55 | TK7768 | Amsterdam | Turkish Airlines | Predviden |
Glej tudi: Letališče Carigrad Sabiha Gökçen - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.sabihagokcen.aero (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)