Država - Francija
Mesto - Clermont-Ferrand
Koda letališča - CFE (IATA), LFLC (ICAO)
Koordinate - 45.79, 3.16
Spletna stran - www.clermont-aeroport.com
Država - Francija
Mesto - Clermont-Ferrand
Koda letališča - CFE (IATA), LFLC (ICAO)
Koordinate - 45.79, 3.16
Spletna stran - www.clermont-aeroport.com
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
18:50 | AF7756 | Paris CDG | Air France | Predviden |
18:50 | AZ2578 | Paris CDG | Alitalia | Predviden |
18:50 | G35065 | Paris CDG | Gol | Predviden |
18:50 | KL2028 | Paris CDG | KLM | Predviden |
18:50 | KQ3207 | Paris CDG | Kenya Airways | Predviden |
18:50 | MK9034 | Paris CDG | Air Mauritius | Predviden |
21:50 | AF7758 | Paris CDG | Air France | Predviden |
21:50 | AZ2580 | Paris CDG | Alitalia | Predviden |
21:50 | G35108 | Paris CDG | Gol | Predviden |
21:50 | KL2051 | Paris CDG | KLM | Predviden |
21:50 | MK9032 | Paris CDG | Air Mauritius | Predviden |
21:50 | MU1521 | Paris CDG | China Eastern Airlines | Predviden |
Glej tudi: Letališče Clermont-Ferrand - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.clermont-aeroport.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
19:30 | AF7757 | Paris CDG | Air France | Ocenjen 19:38 |
19:30 | AZ2951 | Paris CDG | Alitalia | Ocenjen 19:38 |
19:30 | G35066 | Paris CDG | Gol | Ocenjen 19:38 |
19:30 | KL2029 | Paris CDG | KLM | Ocenjen 19:38 |
19:30 | KQ3211 | Paris CDG | Kenya Airways | Ocenjen 19:38 |
19:30 | MK9033 | Paris CDG | Air Mauritius | Ocenjen 19:38 |
19:30 | MU1524 | Paris CDG | China Eastern Airlines | Ocenjen 19:38 |
19:40 | AF9351 | Paris CDG | Air France | Ocenjen 19:48 |
Glej tudi: Letališče Clermont-Ferrand - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.clermont-aeroport.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)