Država - Hrvaška
Mesto - Dubrovnik
Koda letališča - DBV (IATA), LDDU (ICAO)
Koordinate - 42.56, 18.26
Spletna stran - www.airport-dubrovnik.hr
Čas | Številka | Let iz | Status |
---|---|---|---|
12:30 | OU668 | ZAGREB | Pristal 12:48 |
12:30 | OS8403 | ZAGREB | Pristal 12:48 |
12:30 | TK8042 | ZAGREB | Pristal 12:48 |
14:15 | A3784 | ATHENS | Pristal 14:16 |
15:45 | OU662 | ZAGREB | Pristal 15:54 |
15:45 | LH5970 | ZAGREB | Pristal 15:54 |
15:45 | OS8401 | ZAGREB | Pristal 15:54 |
15:45 | LO4285 | ZAGREB | Pristal 15:54 |
16:15 | VY6736 | ROME FCO | Pristal 16:04 |
16:15 | IB5628 | ROME FCO | Pristal 16:04 |
16:15 | QR4690 | ROME FCO | Pristal 16:04 |
18:50 | FHM6119 | COPENHAGEN | Pristal 18:50 |
19:35 | TK0439 | ISTANBUL | |
19:35 | OU5355 | ISTANBUL | |
22:05 | OU664 | ZAGREB | |
22:05 | OS8405 | ZAGREB | |
22:05 | TK8036 | ZAGREB |
Glej tudi: Letališče Dubrovnik - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.airport-dubrovnik.hr (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Status |
---|---|---|---|
06:40 | OS8402 | ZAGREB | Odletel 06:38 |
06:40 | TK8043 | ZAGREB | Odletel 06:38 |
07:05 | FHM8172 | BERLIN SXF | Odletel 07:05 |
13:00 | FHM6118 | COPENHAGEN | Odletel 13:00 |
13:10 | OU669 | ZAGREB | Odletel 13:26 |
13:10 | LH5973 | ZAGREB | Odletel 13:26 |
13:10 | OS8404 | ZAGREB | Odletel 13:26 |
14:45 | A3785 | ATHENS | Odletel 14:35 |
16:20 | OU665 | ZAGREB | Odletel 16:22 |
16:20 | OS8406 | ZAGREB | Odletel 16:22 |
16:20 | TK8035 | ZAGREB | Odletel 16:22 |
16:55 | VY6737 | ROME FCO | Odletel 16:38 |
16:55 | IB5629 | ROME FCO | Odletel 16:38 |
16:55 | QR4684 | ROME FCO | Odletel 16:38 |
20:30 | TK0440 | ISTANBUL | Prijava |
20:30 | OU5356 | ISTANBUL | Prijava |
Glej tudi: Letališče Dubrovnik - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.airport-dubrovnik.hr (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)