Država - Nemčija
Mesto - Dusseldorf
Koda letališča - DUS (IATA), EDDL (ICAO)
Koordinate - 51.28, 6.78
Spletna stran - dus.com
Država - Nemčija
Mesto - Dusseldorf
Koda letališča - DUS (IATA), EDDL (ICAO)
Koordinate - 51.28, 6.78
Spletna stran - dus.com
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
21:35 | EW9753 | Vienna | Eurowings | Pristal |
21:35 | OS8843 | Vienna | Austrian | Pristal |
21:55 | EW9463 | London | Eurowings | Pristal |
21:55 | UA9623 | London | United Airlines | Pristal |
22:00 | EW9821 | Milan | Eurowings | Pristal |
22:25 | LH2040 | Munich | Lufthansa | Pristal |
22:50 | X36123 | Hurghada | TUIfly | Predviden |
22:55 | X32117 | Puerto del Rosario | TUIfly | Predviden |
22:55 | X32115 | Las Palmas | TUIfly | Pristal |
Glej tudi: Letališče Dusseldorf - vsi prihodi →
Vir podatkov - dus.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
06:35 | KL1852 | Amsterdam | KLM | Predviden |
06:35 | CZ7878 | Amsterdam | China Southern Airlines | Predviden |
06:35 | DL9439 | Amsterdam | Delta Air Lines | Predviden |
06:35 | GA9365 | Amsterdam | Garuda Indonesia | Predviden |
06:35 | KQ1852 | Amsterdam | Kenya Airways | Predviden |
06:35 | MF9690 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Predviden |
06:35 | VS5850 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Predviden |
07:25 | LH2041 | Munich | Lufthansa | Predviden |
07:25 | SQ2163 | Munich | Singapore Airlines | Predviden |
07:25 | TP7765 | Munich | TAP Air Portugal | Predviden |
07:30 | EW9978 | Erbil | Eurowings | Predviden |
08:00 | W25769 | Linz | FlexFlight | Predviden |
Glej tudi: Letališče Dusseldorf - vsi odhodi →
Vir podatkov - dus.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)