Država - Španija
Mesto - Granada
Koda letališča - GRX (IATA), LEGR (ICAO)
Koordinate - 37.18, -3.78
Spletna stran - www.aena.es
Država - Španija
Mesto - Granada
Koda letališča - GRX (IATA), LEGR (ICAO)
Koordinate - 37.18, -3.78
Spletna stran - www.aena.es
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
09:00 | VY2010 | Barcelona (BCN) | Vueling | Predviden |
09:00 | IB5136 | Barcelona (BCN) | Iberia | Predviden |
09:00 | QR3784 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Predviden |
09:20 | IB8930 | Madrid (MAD) | Iberia | Predviden |
09:20 | AA8820 | Madrid (MAD) | American Airlines | Predviden |
09:20 | VY5601 | Madrid (MAD) | Vueling | Predviden |
Glej tudi: Letališče Granada - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.aena.es (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
09:35 | IB5137 | Barcelona (BCN) | Iberia | Predviden |
09:35 | LA5829 | Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | Predviden |
09:35 | QR3678 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Predviden |
09:35 | VY2011 | Barcelona (BCN) | Vueling | Predviden |
09:50 | IB8931 | Madrid (MAD) | Iberia | Predviden |
09:50 | AA8814 | Madrid (MAD) | American Airlines | Predviden |
09:50 | BA7227 | Madrid (MAD) | British Airways | Predviden |
09:50 | BT5237 | Madrid (MAD) | Air Baltic | Predviden |
09:50 | JL9434 | Madrid (MAD) | Predviden | |
09:50 | QR5378 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Predviden |
09:50 | VY5602 | Madrid (MAD) | Vueling | Predviden |
09:50 | YW8931 | Madrid (MAD) | Air Nostrum | Predviden |
12:45 | UX5200 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | Predviden |
13:05 | IB5139 | Barcelona (BCN) | Iberia | Predviden |
13:05 | VY2013 | Barcelona (BCN) | Vueling | Predviden |
13:15 | IB5350 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Predviden |
13:15 | VY3930 | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Predviden |
13:40 | AA8531 | Madrid (MAD) | American Airlines | Predviden |
13:40 | BA7229 | Madrid (MAD) | British Airways | Predviden |
13:40 | BT5236 | Madrid (MAD) | Air Baltic | Predviden |
13:40 | LA1593 | Madrid (MAD) | LATAM Airlines | Predviden |
13:40 | QR6875 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Predviden |
13:40 | VY5604 | Madrid (MAD) | Vueling | Predviden |
Glej tudi: Letališče Granada - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.aena.es (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)