Država - Rusija
Mesto - Kaliningrad
Koda letališča - KGD (IATA), UMKK (ICAO)
Koordinate - 54.88, 20.59
Spletna stran - www.kgd.aero
Država - Rusija
Mesto - Kaliningrad
Koda letališča - KGD (IATA), UMKK (ICAO)
Koordinate - 54.88, 20.59
Spletna stran - www.kgd.aero
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
01:10 | SU6327 | Saint Petersburg | Aeroflot | Pristal |
08:25 | SU1000 | Moscow | Aeroflot | Predviden |
08:55 | DP*261 | Moscow | Pobeda | Predviden |
09:15 | SU6323 | Saint Petersburg | Aeroflot | Predviden |
10:10 | DP*535 | Saint Petersburg | Pobeda | Predviden |
11:05 | U6371 | Moscow | Ural Airlines | Predviden |
11:35 | SU6325 | Saint Petersburg | Aeroflot | Predviden |
11:40 | SU1002 | Moscow | Aeroflot | Predviden |
11:45 | S71213 | Moscow | S7 Airlines | Predviden |
11:45 | EK7951 | Moscow | Emirates | Predviden |
11:45 | EY8631 | Moscow | Etihad Airways | Predviden |
11:45 | KC1583 | Moscow | Air Astana | Predviden |
11:45 | QR5580 | Moscow | Qatar Airways | Predviden |
11:45 | SQ1931 | Moscow | Singapore Airlines | Predviden |
12:30 | A4*341 | Mineralnye Vody | Azimuth Airlines | Predviden |
13:05 | U6627 | Moscow | Ural Airlines | Predviden |
13:20 | U6391 | Saint Petersburg | Ural Airlines | Predviden |
14:30 | SU1004 | Moscow | Aeroflot | Predviden |
16:05 | S71211 | Moscow | S7 Airlines | Predviden |
16:05 | EK7877 | Moscow | Emirates | Predviden |
16:05 | EY8635 | Moscow | Etihad Airways | Predviden |
16:05 | KC1471 | Moscow | Air Astana | Predviden |
16:05 | LY8895 | Moscow | El Al | Predviden |
16:05 | QR5634 | Moscow | Qatar Airways | Predviden |
16:15 | DP*529 | Saint Petersburg | Pobeda | Predviden |
17:05 | U6167 | Moscow | Ural Airlines | Predviden |
17:35 | SU1010 | Moscow | Aeroflot | Predviden |
18:45 | UT329 | Moscow | UTair Aviation | Predviden |
18:45 | TK9074 | Moscow | Turkish Airlines | Predviden |
18:50 | SU6329 | Saint Petersburg | Aeroflot | Predviden |
19:10 | SU1006 | Moscow | Aeroflot | Predviden |
20:15 | DP*263 | Moscow | Pobeda | Predviden |
Glej tudi: Letališče Kaliningrad - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.kgd.aero (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
02:55 | SU6328 | Saint Petersburg | Aeroflot | Na poti |
09:15 | SU1001 | Moscow | Aeroflot | Predviden |
09:20 | DP*262 | Moscow | Pobeda | Predviden |
10:05 | SU6324 | Saint Petersburg | Aeroflot | Predviden |
10:35 | DP*536 | Saint Petersburg | Pobeda | Predviden |
11:50 | U6372 | Moscow | Ural Airlines | Predviden |
12:30 | S71214 | Moscow | S7 Airlines | Predviden |
12:30 | EK7952 | Moscow | Emirates | Predviden |
12:30 | KC1584 | Moscow | Air Astana | Predviden |
12:30 | QR5599 | Moscow | Qatar Airways | Predviden |
12:30 | SU6326 | Saint Petersburg | Aeroflot | Predviden |
12:45 | SU1003 | Moscow | Aeroflot | Predviden |
13:10 | A4*342 | Mineralnye Vody | Azimuth Airlines | Predviden |
13:50 | U6628 | Moscow | Ural Airlines | Predviden |
14:15 | U6392 | Saint Petersburg | Ural Airlines | Predviden |
15:30 | SU1005 | Moscow | Aeroflot | Predviden |
16:40 | DP*530 | Saint Petersburg | Pobeda | Predviden |
16:50 | S71212 | Moscow | S7 Airlines | Predviden |
16:50 | EK7878 | Moscow | Emirates | Predviden |
16:50 | EY8636 | Moscow | Etihad Airways | Predviden |
16:50 | KC1472 | Moscow | Air Astana | Predviden |
16:50 | LY8896 | Moscow | El Al | Predviden |
16:50 | QR5699 | Moscow | Qatar Airways | Predviden |
17:50 | U6168 | Moscow | Ural Airlines | Predviden |
18:25 | SU1011 | Moscow | Aeroflot | Predviden |
19:40 | UT330 | Moscow | UTair Aviation | Predviden |
19:40 | TK9075 | Moscow | Turkish Airlines | Predviden |
19:50 | SU6330 | Saint Petersburg | Aeroflot | Predviden |
19:55 | SU1007 | Moscow | Aeroflot | Predviden |
20:40 | DP*264 | Moscow | Pobeda | Predviden |
Glej tudi: Letališče Kaliningrad - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.kgd.aero (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)