Država - Moldavija
Mesto - Kišinjev
Koda letališča - KIV (IATA), LUKK (ICAO)
Koordinate - 46.94, 28.93
Spletna stran - www.airport.md
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
18:15 | RO207 | Bucharest/Otopeni | Tarom | Pristal |
AZ5049 | Tarom | Pristal | ||
18:30 | 9U172 | Moscow/Domodedovo | Air Moldova | Pristal |
S74537 | Air Moldova | Pristal | ||
18:45 | W66918 | Vienna | WIZZ AIR | Pristal |
18:55 | W63792 | Venice/Treviso | WIZZ AIR | Pristal |
19:10 | 9U894 | Milan/Malpensa | Air Moldova | Pristal |
IG9894 | Air Moldova | Pristal | ||
20:25 | TK271 | Istanbul/Havalimani | Turkish Airlines | Pristal |
9U9271 | Turkish Airlines | Pristal | ||
20:50 | PS897 | Kyiv/Boryspil Intl | Ukraine International Airlines | Pristal |
9U9897 | Ukraine International Airlines | Pristal | ||
21:00 | 5F132 | Moscow/Vnukovo | Fly One | Pristal |
22:45 | RO209 | Bucharest/Otopeni | Tarom | |
AF6624 | Tarom | |||
00:40 | SU1844 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot Russian Airlines | |
08:40 | TK269 | Istanbul/Havalimani | Turkish Airlines | |
9U9269 | Turkish Airlines |
Glej tudi: Letališče Kišinjev - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.airport.md (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
18:45 | RO208 | Bucharest/Otopeni | Tarom | Odletel |
AZ5044 | Tarom | Odletel | ||
21:20 | TK272 | Istanbul/Havalimani | Turkish Airlines | Vkrcanje |
9U9272 | Turkish Airlines | Vkrcanje | ||
01:35 | SU1845 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot Russian Airlines | |
05:25 | RO210 | Bucharest/Otopeni | Tarom | |
AF6602 | Tarom | |||
06:30 | 9U479 | Bologna/G. Marconi | Air Moldova | |
06:30 | W63795 | Milan/Orio Al Serio | WIZZ AIR | |
07:00 | 9U173 | Moscow/Domodedovo | Air Moldova | |
S74536 | Air Moldova | |||
07:10 | PS898 | Kyiv/Boryspil Intl | Ukraine International Airlines | |
9U9898 | Ukraine International Airlines | |||
07:40 | W66903 | Berlin/Schoenefeld | WIZZ AIR | |
09:30 | RO202 | Bucharest/Otopeni | Tarom | |
AZ5048 | Tarom | |||
09:35 | TK270 | Istanbul/Havalimani | Turkish Airlines | |
9U9270 | Turkish Airlines |
Glej tudi: Letališče Kišinjev - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.airport.md (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)