Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
TK4765 | 12:50 | 13:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR6190 | 16:30 | 17:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF4877 | 23:45 | 00:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AY379 | 23:45 | 00:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AY361 | 07:25 | 08:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AY365 | 12:50 | 13:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AY369 | 16:30 | 17:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF4630 | 16:30 | 17:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB360 | 16:30 | 17:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF4668 | 07:25 | 08:25 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
HO3217 | 07:25 | 08:25 | Ne |
AF4219 | 19:10 | 08:25 | So |
Glej tudi: Letališče Kuopio - odhodi
* Zadnja sprememba: 24.06.2022
** Vozni red letališča je informativnega značaja. Naša stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.
Glej tudi: Letališče Kuopio - odhodi