Država - Malta
Mesto - Malta
Koda letališča - MLA (IATA), LMML (ICAO)
Koordinate - 35.85, 14.5
Spletna stran - www.maltairport.com
Država - Malta
Mesto - Malta
Koda letališča - MLA (IATA), LMML (ICAO)
Koordinate - 35.85, 14.5
Spletna stran - www.maltairport.com
Čas | Številka | Let iz | Status |
---|---|---|---|
09:00 | LX1790 | Zurich | Pristal |
09:15 | W62495 | Budapest | Pristal |
09:35 | TK1369 | Istanbul Airport | Pristal |
10:10 | EZY1997 | Manchester | Pristal |
10:20 | FR7591 | Rome - Ciampino | Pristal |
10:35 | FR2956 | Brussels-Charleroi | Pristal |
10:35 | EZY8823 | London-Gatwick | Pristal |
10:55 | FR7794 | Bologna | Pristal |
10:55 | FR3882 | London - Luton | Pristal |
11:10 | FR2277 | Budapest | Pristal |
11:25 | AZ7912 | Rome-Fiumicino | Pristal |
11:25 | KM613 | Rome-Fiumicino | Pristal |
11:35 | LS931 | Manchester | Pristal |
11:40 | FR9245 | Lourdes-Tarbes | Pristal |
11:45 | FR368 | Catania | Pristal |
11:45 | FR3043 | Toulouse-Blagnac | Pristal |
11:55 | FR9874 | Bari | Pristal |
11:55 | LH1276 | Frankfurt | Pristal |
11:55 | LH1924 | Munich | Pristal |
12:35 | FR1722 | Naples | Pristal |
12:40 | UG1300 | Tunis-Carthage | Pristal |
12:55 | BT6073 | Vienna | Pristal |
12:55 | KM515 | Vienna | Pristal |
12:55 | OS8711 | Vienna | Pristal |
13:25 | KM353 | Dusseldorf | Pristal |
13:25 | LH6314 | Dusseldorf | Pristal |
13:40 | FR1409 | Seville | Pristal |
14:05 | EK109 | Dubai via Larnaca | Pristal |
14:05 | EJU4841 | Naples | Pristal |
14:20 | BT6062 | Munich | Pristal |
14:20 | KM307 | Munich | Pristal |
14:20 | LH6306 | Munich | Pristal |
14:30 | FR1414 | Tallinn | Pristal |
14:50 | BT6066 | Amsterdam | Pristal |
14:50 | KL3399 | Amsterdam | Pristal |
14:50 | KM395 | Amsterdam | Pristal |
15:00 | KM101 | London-Heathrow | Pristal |
15:10 | W64021 | Belgrade | Pristal |
15:10 | FR9158 | Cagliari | Pristal |
16:00 | BT6060 | London-Gatwick | Pristal |
16:00 | KM117 | London-Gatwick | Pristal |
16:15 | FR3874 | Treviso | Pristal |
16:30 | FR6777 | Paphos | Pristal |
17:35 | AF3047 | Lyon Saint-Exupery | Pristal |
17:35 | KM455 | Lyon Saint-Exupery | Pristal |
17:45 | LH1310 | Frankfurt | Pristal |
17:50 | FR396 | Catania | Pristal |
17:55 | FR5208 | Gdansk | Pristal |
17:55 | BA2644 | London-Gatwick | Pristal |
18:15 | FR7006 | Trapani | Pristal |
18:45 | FR3695 | Trieste | Pristal |
19:20 | TK1371 | Istanbul Airport | Pristal |
19:55 | KM491 | Zurich | Pristal |
19:55 | LX4370 | Zurich | Pristal |
20:20 | FR5226 | Poznan | Pristal |
20:30 | FR6028 | Athens | Pristal |
21:00 | KM377 | Berlin-Brandenburg | Pristal |
21:00 | KM309 | Munich | Pristal |
21:00 | LH6312 | Munich | Pristal |
21:15 | FR8853 | London-Stansted | Pristal |
21:20 | FR4492 | Parma | Pristal |
21:25 | FR3901 | Birmingham | Pristal |
22:10 | FR1462 | Shannon | Pristal |
22:35 | BT6067 | Brussels | Pristal |
22:35 | KM421 | Brussels | Pristal |
22:35 | SN4001 | Brussels | Pristal |
22:45 | KM627 | Milan-Linate | Pristal |
22:50 | FR924 | Bordeaux | Pristal |
22:50 | LH1312 | Frankfurt | Pristal |
00:05 | FR8295 | Lamezia | Pristal |
00:10 | KM643 | Catania | Pristal |
00:20 | FR1529 | Bratislava | Pristal |
00:20 | AF3043 | Paris-Orly | Pristal |
00:20 | KM467 | Paris-Orly | Pristal |
00:25 | AZ7924 | Rome-Fiumicino | Pristal |
00:25 | BT6090 | Rome-Fiumicino | Pristal |
00:25 | KM615 | Rome-Fiumicino | Pristal |
00:25 | FR8659 | Vilnius | Pristal |
00:40 | KM103 | London-Heathrow | Pristal |
00:40 | FR3463 | Wroclaw-Copernicus | Pristal |
Glej tudi: Letališče Malta - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.maltairport.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Status |
---|---|---|---|
06:05 | LH1313 | Frankfurt | Pristal |
06:15 | FR9246 | Lourdes-Tarbes | Pristal |
06:15 | FR1413 | Tallinn | Pristal |
06:20 | FR2278 | Budapest | Pristal |
06:45 | FR3044 | Toulouse-Blagnac | Pristal |
07:00 | KM352 | Dusseldorf | Pristal |
07:00 | LH6315 | Dusseldorf | Pristal |
07:00 | FR7592 | Rome - Ciampino | Pristal |
07:10 | KM514 | Vienna | Pristal |
07:10 | OS8712 | Vienna | Pristal |
07:15 | KM100 | London-Heathrow | Pristal |
07:35 | AZ7913 | Rome-Fiumicino | Pristal |
07:35 | KM612 | Rome-Fiumicino | Pristal |
07:40 | BT6084 | Amsterdam | Pristal |
07:40 | KL3398 | Amsterdam | Pristal |
07:40 | KM394 | Amsterdam | Pristal |
07:40 | FR1408 | Seville | Pristal |
08:40 | BT6079 | London-Gatwick | Pristal |
08:40 | KM116 | London-Gatwick | Pristal |
08:45 | BT6061 | Munich | Pristal |
08:45 | KM306 | Munich | Pristal |
08:45 | LH6307 | Munich | Pristal |
09:40 | LX1791 | Zurich | Pristal |
09:50 | W62496 | Budapest | Pristal |
10:25 | TK1370 | Istanbul Airport | Pristal |
10:45 | FR6776 | Paphos | Pristal |
10:50 | EZY1998 | Manchester | Pristal |
11:00 | FR2955 | Brussels-Charleroi | Pristal |
11:15 | EZY8824 | London-Gatwick | Pristal |
11:20 | FR7793 | Bologna | Pristal |
11:20 | FR3884 | London - Luton | Pristal |
12:05 | FR9157 | Cagliari | Pristal |
12:10 | FR3875 | Treviso | Pristal |
12:20 | FR9875 | Bari | Pristal |
12:25 | FR367 | Catania | Pristal |
12:25 | AF3046 | Lyon Saint-Exupery | Pristal |
12:25 | KM454 | Lyon Saint-Exupery | Pristal |
12:30 | LS932 | Manchester | Pristal |
12:45 | LH1277 | Frankfurt | Pristal |
12:45 | LH1925 | Munich | Pristal |
12:45 | ENT512 | Oslo-Gardermoen | Pristal |
13:00 | FR1723 | Naples | Pristal |
13:30 | UG1301 | Tunis-Carthage | Pristal |
14:15 | FR1463 | Shannon | Pristal |
14:20 | BT6070 | Zurich | Pristal |
14:20 | KM490 | Zurich | Pristal |
14:20 | LX4371 | Zurich | Pristal |
14:25 | BT6086 | Berlin-Brandenburg | Pristal |
14:25 | KM376 | Berlin-Brandenburg | Pristal |
14:30 | FR3694 | Trieste | Pristal |
14:45 | EJU4842 | Naples | Pristal |
15:35 | EK110 | Dubai via Larnaca | Pristal |
15:40 | BT6063 | Munich | Pristal |
15:40 | KM308 | Munich | Pristal |
15:40 | LH6313 | Munich | Pristal |
15:55 | W64022 | Belgrade | Pristal |
16:00 | FR7005 | Trapani | Pristal |
16:05 | KM420 | Brussels | Pristal |
16:05 | SN4002 | Brussels | Pristal |
17:00 | KM102 | London-Heathrow | Pristal |
17:05 | FR925 | Bordeaux | Pristal |
17:05 | FR4493 | Parma | Pristal |
17:20 | FR8658 | Vilnius | Pristal |
17:50 | AF3042 | Paris-Orly | Pristal |
17:50 | KM466 | Paris-Orly | Pristal |
18:05 | KM626 | Milan-Linate | Pristal |
18:15 | FR395 | Catania | Pristal |
18:20 | FR5207 | Gdansk | Pristal |
18:35 | LH1311 | Frankfurt | Pristal |
18:50 | FR3462 | Wroclaw-Copernicus | Pristal |
19:15 | BA2645 | London-Gatwick | Pristal |
19:25 | FR1528 | Bratislava | Pristal |
20:10 | TK1372 | Istanbul Airport | Pristal |
20:45 | FR5227 | Poznan | Pristal |
20:45 | AZ7925 | Rome-Fiumicino | Pristal |
20:45 | KM614 | Rome-Fiumicino | Pristal |
20:55 | FR6029 | Athens | Pristal |
21:45 | FR8294 | Lamezia | Pristal |
21:45 | FR8850 | London-Stansted | Pristal |
21:50 | FR3902 | Birmingham | Pristal |
22:05 | AZ7921 | Catania | Pristal |
22:05 | KM642 | Catania | Pristal |
Glej tudi: Letališče Malta - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.maltairport.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)