Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4839 | 05:45 | 07:25 | Ne, Sr, Ce, Pe, So |
FR6315 | 13:25 | 15:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR6317 | 07:20 | 09:00 | To, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
SN3598 | 13:30 | 15:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SN3604 | 06:40 | 08:25 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72224 | 11:10 | 13:40 | Ne, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
XK157 | 22:05 | 22:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK151 | 09:00 | 09:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK155 | 17:30 | 18:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
XK561 | 20:00 | 21:05 | Po, Sr, So |
XK563 | 19:45 | 20:50 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
E4712 | 19:45 | 21:00 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
XK257 | 22:20 | 23:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK255 | 17:30 | 18:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
XK251 | 08:50 | 10:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK661 | 20:20 | 21:30 | Po, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR6466 | 19:35 | 00:40 | Po, To, Pe |
FR3820 | 10:50 | 12:00 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TO7361 | 16:50 | 18:40 | Ne, Po, To, Ce, Pe |
V72490 | 07:15 | 09:15 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
XK651 | 08:35 | 09:35 | Ne, Sr |
XK351 | 14:15 | 15:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK355 | 18:20 | 19:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
XK457 | 20:50 | 21:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
XK591 | 10:25 | 11:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK451 | 10:10 | 11:05 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK593 | 16:50 | 18:00 | Po, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2004 | 10:20 | 11:45 | Po, Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR6005 | 15:35 | 17:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR6024 | 16:15 | 17:50 | To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF1541 | 13:25 | 14:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF1545 | 17:35 | 18:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
HC427 | 08:50 | 09:50 | Ne, To |
AF1539 | 06:40 | 07:35 | Po, To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
T72212 | 09:15 | 10:55 | Po, To, Sr |
T72216 | 17:45 | 19:25 | To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72553 | 19:30 | 17:10 | Ce, Pe |
AT732 | 18:45 | 20:10 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72553 | 19:30 | 18:30 | Ce, Pe |
FR6476 | 10:00 | 11:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
TO7099 | 14:05 | 15:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
FR6772 | 15:15 | 16:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
TO7097 | 21:55 | 23:25 | Ne, To, Sr |
TO7091 | 09:50 | 11:20 | Po, Ce, Pe |
E4712 | 19:45 | 18:20 | Sr |
E4711 | 07:25 | 06:05 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AT714 | 20:00 | 19:25 | Ne, To, Ce |
AF1698 | 19:40 | 17:50 | Ce |
SK1827 | 16:20 | 15:10 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR6736 | 12:55 | 14:35 | Ne, Ce, Pe |
BGH3202 | 11:40 | 13:10 | Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF7343 | 06:00 | 07:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF9401 | 06:40 | 08:15 | Ne, Po, To, Sr, Pe, So |
AF7331 | 09:45 | 11:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7333 | 10:45 | 12:15 | Ne, So |
AF7335 | 13:55 | 15:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7337 | 14:40 | 16:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7339 | 18:40 | 20:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7341 | 20:30 | 22:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF818 | 12:00 | 05:55 | So |
AF9403 | 12:40 | 14:15 | Ne, Po, So |
AF9405 | 11:25 | 13:00 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6013 | 17:20 | 18:40 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF6005 | 08:20 | 09:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF6009 | 10:20 | 11:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6017 | 20:20 | 21:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF6013 | 15:20 | 16:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6011 | 12:20 | 13:45 | Ne |
AF6015 | 18:20 | 19:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF6001 | 06:45 | 08:05 | Po, To, Sr, Ce, So |
AF6007 | 09:25 | 10:45 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF6019 | 14:20 | 15:40 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72540 | 10:50 | 12:25 | Ne, Po, Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72763 | 15:35 | 17:00 | Ne, Po, Ce, Pe |
T72715 | 13:50 | 15:30 | Po |
T72713 | 10:30 | 12:10 | To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
T71517 | 17:00 | 18:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SM3726 | 20:00 | 18:27 | Ne |
T71521 | 08:55 | 09:55 | Po, To, Sr, Ce |
T71527 | 18:55 | 19:55 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
T71511 | 07:30 | 08:30 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
T71515 | 14:00 | 15:00 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3695 | 18:40 | 22:15 | Po, Ce, So |
V72482 | 16:35 | 20:15 | Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4286 | 09:30 | 13:15 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72304 | 17:05 | 21:00 | To, So |
GQ991 | 10:55 | 14:40 | To, So |
E4712 | 19:45 | 16:02 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2957 | 05:45 | 09:55 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U22782 | 10:35 | 11:35 | Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR6544 | 14:25 | 00:45 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
FR6542 | 07:00 | 08:00 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR3119 | 20:20 | 21:30 | Ne, Sr |
RK3119 | 23:10 | 00:20 | Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
BA369 | 18:25 | 19:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA367 | 09:50 | 10:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA337 | 13:55 | 14:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA371 | 21:00 | 21:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA9259 | 18:20 | 19:53 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF1806 | 07:05 | 09:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1820 | 11:25 | 13:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1874 | 17:30 | 19:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR6505 | 14:55 | 16:40 | Po, Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4284 | 13:55 | 15:30 | Ne, To, Pe, So |
EI515 | 17:05 | 18:40 | To, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR8099 | 19:35 | 21:05 | Po, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR8152 | 19:40 | 21:25 | Ne, To, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR3907 | 17:05 | 18:15 | Po, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4063 | 09:55 | 11:50 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1852 | 17:45 | 00:40 | Po, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR9804 | 14:25 | 15:50 | Ne, Po, Pe |
FR9726 | 06:05 | 07:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
ET727 | 21:05 | 22:40 | Po, Sr, Pe |
FR9760 | 16:05 | 17:30 | To, Sr, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2959 | 19:25 | 20:45 | Ne, Po, To, Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V71211 | 08:55 | 10:20 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72250 | 11:45 | 13:35 | To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR7796 | 08:10 | 00:50 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
E4534 | 11:30 | 12:37 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AT714 | 20:00 | 15:44 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR165 | 09:00 | 11:05 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
OS402 | 20:05 | 21:55 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR5413 | 18:30 | 20:45 | Po, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR5795 | 16:50 | 18:10 | Ne, Po, To, Sr, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR360 | 19:55 | 22:25 | To |
E4821 | 09:25 | 13:25 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2249 | 14:20 | 15:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR6531 | 22:45 | 23:50 | Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2078 | 05:45 | 07:05 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
TP403 | 12:35 | 14:00 | Ne, Sr, Pe, So |
TP409 | 06:10 | 07:35 | Ne, Po, Pe, So |
TP401 | 18:20 | 19:45 | Ne, Po, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR3643 | 06:40 | 10:15 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1286 | 17:15 | 18:45 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR8648 | 06:35 | 08:05 | Ne, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
BQ2302 | 09:15 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LX581 | 14:30 | 15:55 | Ne, Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
JU299 | 20:25 | 22:25 | To |
JU297 | 09:35 | 11:35 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR6495 | 22:35 | 00:45 | Ne, To, Sr, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
VY1509 | 13:15 | 14:25 | Ne, Po, To, Ce, Pe, So |
VY1513 | 13:25 | 14:35 | Ne, To, Sr, Ce |
V72650 | 16:00 | 17:20 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4449 | 06:30 | 07:55 | Po, To, Sr, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR8949 | 16:05 | 18:45 | Po, Ce |
V72554 | 06:00 | 08:35 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
IB8751 | 18:55 | 20:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB8753 | 06:45 | 08:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB3389 | 12:40 | 14:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR5447 | 12:20 | 14:05 | Ne, Po, Sr, Ce, So |
IB8747 | 12:40 | 14:25 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR7776 | 21:15 | 23:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR5199 | 10:45 | 11:55 | Ne, To, Ce, Pe |
FR5201 | 14:15 | 00:40 | Ne, Sr, Ce |
V72474 | 06:15 | 07:25 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR3106 | 06:40 | 08:45 | Ne, To, Sr, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR6738 | 05:45 | 08:50 | Po, To, Ce, Pe |
V72588 | 17:45 | 20:55 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1770 | 07:40 | 09:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR2222 | 13:35 | 15:00 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR8229 | 16:25 | 18:20 | Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FH544 | 12:20 | 16:14 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
PC1126 | 16:20 | 20:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TK1368 | 19:20 | 23:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
TK1366 | 10:35 | 14:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR4276 | 09:00 | 11:00 | To, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR6756 | 15:50 | 20:20 | Ne, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
EW9425 | 14:55 | 16:35 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LH1087 | 11:00 | 12:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1089 | 18:40 | 20:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1091 | 07:00 | 08:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DE9233 | 12:15 | 13:55 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
QS4408 | 14:00 | 16:35 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LH2263 | 13:40 | 15:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH2261 | 07:55 | 09:30 | Ne |
LH2265 | 17:45 | 19:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH2267 | 06:00 | 07:35 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Glej tudi: Letališče Marseille - prihodi
* Zadnja sprememba: 26.05.2023
** Vozni red letališča je informativnega značaja. Naša stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.
Glej tudi: Letališče Marseille - prihodi