Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4838 | 06:30 | 09:30 | Ne, Po, To, Pe, So |
FR6316 | 17:25 | 13:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR6318 | 09:25 | 08:40 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
SN3597 | 11:00 | 12:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SN3603 | 21:10 | 22:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
E4545 | 21:00 | 12:10 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72225 | 15:35 | 18:10 | Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
XK150 | 07:00 | 08:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK156 | 20:10 | 21:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK154 | 15:55 | 16:25 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
XK250 | 07:00 | 08:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK256 | 20:20 | 21:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK254 | 15:50 | 16:20 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6467 | 21:50 | 23:05 | Ne, Po, To, Pe, So |
FR3819 | 12:25 | 12:25 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
TO7360 | 19:25 | 19:55 | Po, To, Pe, So |
V72491 | 13:25 | 15:05 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
XK350 | 10:45 | 13:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK354 | 16:30 | 17:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK150 | 07:50 | 07:50 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
XK450 | 07:00 | 12:50 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK592 | 15:55 | 16:00 | Pe, So |
XK456 | 18:45 | 20:00 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK590 | 12:25 | 12:10 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR2003 | 12:10 | 13:30 | Po, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6006 | 12:25 | 19:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AF1544 | 19:45 | 20:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1540 | 15:50 | 16:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1698 | 16:50 | 18:40 | Ce |
HC427 | 11:00 | 07:40 | Ne |
AF1538 | 08:20 | 09:15 | To, Sr, Ce, Pe |
AF1807 | 11:45 | 11:50 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
T72211 | 11:20 | 13:00 | To, Sr |
T72215 | 19:50 | 21:30 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72552 | 16:35 | 19:00 | Ce |
AT732 | 19:20 | 18:55 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6477 | 14:00 | 13:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
TO7098 | 06:35 | 08:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR6773 | 18:10 | 18:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
V72552 | 15:15 | 19:00 | Ce |
TO7090 | 07:35 | 09:05 | Po, Ce, Pe, So |
TO7096 | 07:20 | 08:50 | To, Sr |
E4711 | 07:00 | 06:30 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
BGH3202 | 13:10 | 10:50 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AF9400 | 09:15 | 10:45 | Ne, Po, To, Sr, So |
AF7330 | 07:30 | 08:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7332 | 08:30 | 09:55 | Ne |
AF7334 | 11:40 | 13:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7336 | 13:15 | 13:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7338 | 16:25 | 17:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF9404 | 19:45 | 21:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7342 | 21:30 | 22:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7340 | 18:15 | 19:40 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AF6004 | 09:15 | 09:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6224 | 14:35 | 16:35 | Ce |
AF6008 | 14:15 | 17:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6002 | 07:25 | 08:40 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6012 | 18:15 | 19:35 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6016 | 20:15 | 21:35 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6010 | 17:15 | 18:35 | To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6000 | 06:15 | 07:35 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72541 | 13:00 | 19:30 | Po, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72762 | 21:55 | 15:00 | Po, Pe, So |
T72714 | 12:40 | 14:20 | To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
T71518 | 18:25 | 19:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
T71516 | 15:25 | 16:25 | To, Sr, Ce, Pe, So |
T71512 | 08:55 | 09:55 | To, Sr, Ce, Pe, So |
T71528 | 17:30 | 18:30 | To, Sr, Ce, Pe, So |
T71522 | 07:30 | 08:30 | To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
A3694 | 16:00 | 17:50 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4287 | 21:50 | 23:55 | Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
GQ990 | 06:35 | 08:40 | So |
V72305 | 23:59 | 02:15 | Ne, To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR2958 | 10:20 | 12:30 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
U22781 | 07:00 | 10:00 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6543 | 20:20 | 14:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR6541 | 15:55 | 22:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR3118 | 17:00 | 19:55 | Ne |
RK3118 | 19:35 | 22:45 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
BA344 | 11:30 | 17:22 | Ce |
BA366 | 07:10 | 09:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA336 | 09:25 | 12:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA368 | 13:30 | 17:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA370 | 17:35 | 20:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
AF1807 | 09:55 | 11:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1875 | 20:35 | 22:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1821 | 14:15 | 16:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6506 | 19:20 | 21:05 | Sr, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
EI514 | 12:50 | 16:25 | Pe |
FR4285 | 18:00 | 13:30 | Ne, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8100 | 15:45 | 19:10 | Po, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8153 | 21:50 | 23:45 | Ne, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR3906 | 21:30 | 22:55 | Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4064 | 12:20 | 23:45 | Po, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1853 | 22:15 | 23:05 | Ne, Po, To, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9805 | 06:35 | 14:00 | Ne, Po, Pe, So |
ET726 | 06:35 | 08:10 | Po, Sr, Pe, So |
FR9725 | 09:35 | 09:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR9759 | 18:05 | 18:30 | Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR2960 | 21:10 | 13:10 | Po, To, Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V71210 | 17:50 | 19:25 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72251 | 22:50 | 00:50 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72569 | 08:40 | 10:35 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR7795 | 21:55 | 23:55 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
E4545 | 18:50 | 12:10 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR164 | 12:35 | 08:30 | Ne, Pe, So |
OS401 | 17:25 | 09:05 | Po, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR5412 | 14:40 | 17:05 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR5794 | 13:00 | 18:05 | Po, To, Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR359 | 17:15 | 21:35 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR2248 | 06:20 | 19:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR6532 | 12:50 | 16:00 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
TP406 | 20:20 | 23:35 | Ne, Pe, So |
FR2077 | 10:35 | 10:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
TP402 | 14:15 | 17:30 | Ne, Po, Pe |
TP404 | 08:35 | 11:50 | Ne, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR3642 | 10:40 | 12:35 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1287 | 13:20 | 16:50 | Ne, To, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
SK1827 | 12:05 | 15:20 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LX580 | 12:25 | 13:50 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR6496 | 19:05 | 22:10 | Ne, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
VY1508 | 06:25 | 07:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VY1512 | 12:30 | 07:45 | Sr, Ce, Pe |
V72651 | 21:55 | 23:10 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4448 | 20:30 | 21:55 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8948 | 19:20 | 23:40 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
IB8752 | 21:35 | 23:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB3388 | 10:15 | 12:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR5446 | 08:45 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
IB8750 | 16:40 | 18:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR4066 | 08:20 | 11:25 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR7775 | 21:55 | 20:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR5200 | 21:30 | 13:50 | Ne, Ce, Pe, So |
FR5198 | 08:45 | 22:05 | Po, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR3107 | 11:25 | 11:20 | Ne, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
V72589 | 21:30 | 02:15 | Ne |
FR6739 | 10:15 | 14:55 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1771 | 08:25 | 07:15 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8228 | 14:20 | 09:25 | Ne, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
PC1125 | 12:50 | 15:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
TK1365 | 07:30 | 09:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
TK1367 | 16:10 | 18:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4275 | 13:10 | 15:25 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
EW9424 | 18:00 | 15:30 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LH1086 | 08:30 | 10:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1088 | 16:20 | 18:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1090 | 21:00 | 22:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LH2266 | 19:50 | 21:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH2264 | 15:25 | 16:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH2262 | 11:20 | 13:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Glej tudi: Letališče Marseille - odhodi
* Zadnja sprememba: 26.05.2023
** Vozni red letališča je informativnega značaja. Naša stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.
Glej tudi: Letališče Marseille - odhodi