Država - Italija
Mesto - Pisa
Koda letališča - PSA (IATA), LIRP (ICAO)
Koordinate - 43.69, 10.39
Spletna stran - www.pisa-airport.com
Država - Italija
Mesto - Pisa
Koda letališča - PSA (IATA), LIRP (ICAO)
Koordinate - 43.69, 10.39
Spletna stran - www.pisa-airport.com
Čas | Številka | Let iz | Status |
---|---|---|---|
14:36 | EC04807 | PARIS (ORY) | |
15:20 | FR04874 | TRAPANI (TPS) | |
15:39 | FR05624 | MANCHESTER (MAN) | |
15:50 | FR09321 | VALENCIA (VLC) | |
17:10 | FR09513 | PALERMO (PMO) |
Glej tudi: Letališče Pisa - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.pisa-airport.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Status |
---|---|---|---|
14:10 | FR08268 | CATANIA (CTA) | Preklican |
14:20 | FR09923 | EINDHOVEN (EIN) | Preklican |
14:30 | FR09422 | FUERTEVENTURA (FUE) | Preklican |
15:05 | EC04808 | PARIS (ORY) | |
15:45 | FR05309 | DUBLIN (DUB) | Preklican |
Glej tudi: Letališče Pisa - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.pisa-airport.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)