Država - Italija
Mesto - Pisa
Koda letališča - PSA (IATA), LIRP (ICAO)
Koordinate - 43.69, 10.39
Spletna stran - www.pisa-airport.com
Država - Italija
Mesto - Pisa
Koda letališča - PSA (IATA), LIRP (ICAO)
Koordinate - 43.69, 10.39
Spletna stran - www.pisa-airport.com
Čas | Številka | Let iz | Status |
---|---|---|---|
17:04 | FR04710 | MEMMINGEN (FMM) | |
17:17 | FR08877 | MARRAKECH (RAK) | |
18:05 | FR01153 | CORFU (CFU) | |
18:15 | EN08872 | FRANKFURT (FRA) | |
18:25 | FR04874 | TRAPANI (TPS) |
Glej tudi: Letališče Pisa - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.pisa-airport.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Status |
---|---|---|---|
16:46 | FR06101 | CAGLIARI (CAG) | Vkrcanje |
16:50 | W603158 | BUCAREST (OTP) | Vkrcanje |
17:05 | AA06756 | LONDON (LHR) | |
17:55 | FR04711 | MEMMINGEN (FMM) | |
18:30 | FR09848 | CRETE (CHQ) |
Glej tudi: Letališče Pisa - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.pisa-airport.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)