Država - Rusija
Mesto - Sankt
Koda letališča - LED (IATA), ULLI (ICAO)
Koordinate - 59.8, 30.27
Spletna stran - pulkovoairport.ru
Država - Rusija
Mesto - Sankt
Koda letališča - LED (IATA), ULLI (ICAO)
Koordinate - 59.8, 30.27
Spletna stran - pulkovoairport.ru
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
06:25 | DP570 | Perm | Pobeda | Pristal |
06:30 | FV6112 | Nizhnevartovsk | Rossiya | |
06:20 | FV6472 | Omsk | Rossiya | |
06:30 | DP560 | Ufa | Pobeda | |
06:55 | DP550 | Chelyabinsk | Pobeda | |
06:50 | FV6412 | Ufa | Rossiya | |
07:00 | FV6442 | Surgut | Rossiya | |
07:30 | FV6588 | Syktyvkar | Rossiya | |
07:20 | FV6462 | Chelyabinsk | Rossiya | |
07:05 | DP516 | Ekaterinburg | Pobeda | Zamuda |
Glej tudi: Letališče Sankt Peterburg - vsi prihodi →
Vir podatkov - pulkovoairport.ru (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
06:15 | SU1783 | Moscow (SVO) | Aeroflot | |
06:35 | FV6559 | Sochi | Rossiya | |
06:40 | TK406 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | |
06:40 | SU033 | Moscow (SVO) | Aeroflot | |
06:50 | FV6017 | Moscow (VKO) | Rossiya | |
07:00 | FV6157 | Moscow (DME) | Rossiya | |
07:25 | DP305 | Sochi | Pobeda | |
07:50 | EO393 | Ivanovo | Ikar | |
07:50 | DP539 | Min. Vody | Pobeda | |
07:50 | SU043 | Moscow (SVO) | Aeroflot |
Glej tudi: Letališče Sankt Peterburg - vsi odhodi →
Vir podatkov - pulkovoairport.ru (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)