Država - Gruzija
Mesto - Tbilisi
Koda letališča - TBS (IATA), UGTB (ICAO)
Koordinate - 41.67, 44.96
Spletna stran - www.tbilisiairport.com
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
01:00 | 9U327 | Chisinau KIV | Air Moldova | Predviden |
01:00 | LI327 | Chisinau KIV | ETF Airways | Ocenjen 00:58 |
01:55 | 6Y7722 | Istanbul SAW | SmartLynx Airlines | Ocenjen 01:47 |
01:55 | TK7722 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Predviden |
03:05 | PC314 | Istanbul SAW | Pegasus | Predviden |
03:05 | AZ6070 | Istanbul SAW | Alitalia | Predviden |
03:55 | B2735 | Minsk MSQ | Belavia | Ocenjen 03:42 |
04:10 | TK386 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Predviden |
04:10 | B66926 | Istanbul IST | JetBlue Airways | Predviden |
04:10 | MS9308 | Istanbul IST | EgyptAir | Predviden |
04:15 | FZ713 | Dubai DXB | flydubai | Predviden |
04:15 | EK2202 | Dubai DXB | Emirates | Predviden |
04:35 | A3896 | Athens ATH | Aegean Airlines | Predviden |
04:35 | FB1546 | Athens ATH | Bulgaria Air | Predviden |
04:45 | LH2558 | Munich MUC | Lufthansa | Predviden |
04:45 | UA8756 | Munich MUC | United Airlines | Predviden |
04:45 | NO2249 | Amritsar ATQ | Neos | Ocenjen 04:29 |
04:46 | D4806 | Paris CDG | Geo Sky Airline | Predviden |
05:15 | TK376 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Predviden |
05:35 | LO725 | Warsaw WAW | LOT - Polish Airlines | Predviden |
07:50 | J29229 | Baku GYD | AZAL Azerbaijan Airlines | Predviden |
08:05 | GH300 | Baku GYD | Georgian Airlines | Predviden |
09:05 | FZ8503 | Dubai DXB | flydubai | Predviden |
10:50 | HY745 | Tashkent TAS | Uzbekistan Airways | Predviden |
11:20 | G9291 | Sharjah SHJ | Air Arabia | Predviden |
Glej tudi: Letališče Tbilisi - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.tbilisiairport.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
01:20 | 6H892 | Tel Aviv-Yafo TLV | Israir Airlines | Odletel 01:20 |
02:15 | QR254 | Doha DOH | Qatar Airways | Ocenjen 02:15 |
02:15 | JU8303 | Doha DOH | Air Serbia | Ocenjen 02:15 |
02:45 | 9U328 | Chisinau KIV | Air Moldova | Ocenjen 02:45 |
04:30 | PC315 | Istanbul SAW | Pegasus | Ocenjen 04:45 |
04:30 | AZ6071 | Istanbul SAW | Alitalia | Ocenjen 04:45 |
05:00 | TK387 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Ocenjen 05:00 |
05:00 | B66927 | Istanbul IST | JetBlue Airways | Ocenjen 05:00 |
05:00 | MS9309 | Istanbul IST | EgyptAir | Ocenjen 05:00 |
05:05 | B2736 | Minsk MSQ | Belavia | Predviden |
05:15 | FZ714 | Dubai DXB | flydubai | Predviden |
05:15 | EK2203 | Dubai DXB | Emirates | Predviden |
05:35 | NO2249 | Rome FCO | Neos | Ocenjen 07:45 |
05:40 | A3897 | Athens ATH | Aegean Airlines | Ocenjen 05:47 |
05:50 | LH2559 | Munich MUC | Lufthansa | Ocenjen 06:01 |
05:50 | UA8755 | Munich MUC | United Airlines | Ocenjen 06:01 |
06:05 | TK377 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Ocenjen 06:05 |
06:35 | LO726 | Warsaw WAW | LOT - Polish Airlines | Ocenjen 06:50 |
07:20 | A9695 | Tel Aviv-Yafo TLV | Georgian Airways | Predviden |
07:20 | RM1695 | Tel Aviv-Yafo TLV | Aircompany Armenia | Predviden |
07:25 | 6Y7723 | Istanbul SAW | SmartLynx Airlines | Ocenjen 07:25 |
Glej tudi: Letališče Tbilisi - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.tbilisiairport.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)