Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2106 | 14:00 | 17:45 | Ne, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
SN3670 | 18:10 | 19:55 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
SN3676 | 07:00 | 08:35 | To, Sr, Ce, Pe, So |
AC6363 | 07:00 | 08:35 | To, Sr, Ce, Pe, So |
EY7274 | 07:00 | 08:35 | To, Sr, Ce, Pe |
UA9950 | 07:00 | 08:35 | To, Sr, Ce, Pe, So |
SN3668 | 12:15 | 13:55 | To, Sr, Ce, Pe, So |
SN9902 | 07:20 | 15:29 | Ce |
SN9932 | 17:10 | 10:50 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
XK721 | 15:15 | 14:35 | So |
AF4447 | 15:15 | 14:35 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U24961 | 10:50 | 08:35 | Ne, Po, So |
U24971 | 12:00 | 16:25 | Po, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72961 | 10:05 | 12:25 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AT792 | 13:00 | 11:05 | Pe |
TU283 | 14:55 | 15:35 | To |
AT796 | 19:25 | 16:55 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72528 | 06:15 | 07:25 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72782 | 21:55 | 22:30 | Ne, Po, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF1705 | 17:45 | 19:45 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF1713 | 06:45 | 07:45 | To, Sr, Ce |
AF1707 | 14:50 | 15:50 | To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
T71518 | 18:25 | 19:55 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
T71512 | 08:55 | 09:55 | To, Sr, Ce, Pe |
T71528 | 17:30 | 18:30 | To, Sr, Ce, Pe |
T71516 | 15:25 | 16:25 | To, Sr, Ce, Pe |
T71522 | 07:30 | 08:30 | To, Sr, Ce |
T72215 | 23:00 | 22:15 | Sr, Ce |
AP1693 | 08:00 | 17:15 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
T73316 | 17:45 | 20:05 | Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U24907 | 07:35 | 12:05 | Po, Pe |
HV7099 | 23:00 | 22:00 | Sr |
U24708 | 08:55 | 18:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
V72267 | 17:00 | 09:45 | Po |
U24710 | 21:45 | 22:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
U24706 | 08:40 | 10:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK320 | 06:30 | 07:45 | To, Sr, Ce |
U24718 | 12:00 | 14:50 | To, Sr |
XK321 | 16:45 | 18:00 | To, Sr, Ce, Pe |
V7708 | 18:30 | 19:37 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21622 | 09:00 | 09:10 | Ne, Po, Pe |
U24919 | 19:25 | 20:35 | Po, Sr, Ce, Pe |
U21624 | 21:45 | 22:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
U24917 | 06:30 | 07:40 | So |
WS5072 | 09:35 | 22:45 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF7411 | 06:05 | 07:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2589 | 06:05 | 07:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9153 | 20:40 | 22:10 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
SQ1857 | 06:05 | 07:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9139 | 19:00 | 16:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
G35075 | 19:00 | 22:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2586 | 19:00 | 22:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM5902 | 19:00 | 22:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7409 | 19:00 | 22:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EY5928 | 17:50 | 19:25 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AM5903 | 06:05 | 07:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7413 | 14:25 | 15:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2603 | 14:25 | 15:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8639 | 06:05 | 07:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EY5869 | 06:00 | 07:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VN3237 | 14:25 | 15:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
G35143 | 06:05 | 07:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1542 | 06:05 | 07:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
WS5196 | 10:25 | 08:35 | To, So |
AF9419 | 11:15 | 09:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM5905 | 11:15 | 09:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2637 | 11:15 | 09:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8618 | 07:00 | 09:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EY5867 | 11:15 | 08:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
G35139 | 11:15 | 09:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9133 | 11:15 | 09:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
RO9536 | 11:15 | 09:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7401 | 09:35 | 11:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM5898 | 09:35 | 11:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2567 | 09:35 | 11:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8318 | 09:35 | 11:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
G35286 | 09:35 | 11:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KE6366 | 09:35 | 11:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9131 | 09:35 | 11:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
RO9576 | 09:35 | 11:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SQ1853 | 09:35 | 11:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VN3219 | 09:35 | 11:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7403 | 10:25 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM5899 | 10:25 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AR7829 | 10:25 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2569 | 10:25 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8355 | 10:25 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
G35070 | 10:25 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
JL5346 | 10:25 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9135 | 10:25 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SQ1889 | 10:25 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF9421 | 15:05 | 14:55 | Ne |
AZ2639 | 15:05 | 14:55 | Ne |
DL8194 | 07:00 | 14:55 | Ne, So |
AF7405 | 14:25 | 16:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM5900 | 14:25 | 16:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
G35073 | 14:25 | 16:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
JL5392 | 14:25 | 15:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KE6368 | 14:25 | 16:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1540 | 14:25 | 16:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SQ1855 | 14:25 | 16:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7407 | 16:45 | 19:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM5901 | 16:45 | 19:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2582 | 16:45 | 19:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KE6452 | 16:45 | 19:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9137 | 16:45 | 19:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1866 | 16:45 | 19:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EY5922 | 06:05 | 07:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VN3675 | 06:05 | 07:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
WS5164 | 10:20 | 08:45 | Sr |
JL5326 | 11:15 | 09:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce |
JL5330 | 09:35 | 11:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
RO9574 | 10:25 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ2575 | 15:15 | 16:50 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
EY5863 | 07:00 | 21:35 | Ne |
WS5070 | 09:30 | 07:30 | To |
WS5160 | 10:20 | 11:40 | To |
5O5614 | 22:20 | 23:50 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
WS5168 | 10:55 | 09:10 | So |
WS5199 | 10:10 | 11:45 | To, Sr, Ce, Pe |
WS5195 | 10:25 | 11:55 | To, So |
WS5072 | 09:35 | 11:05 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U24852 | 21:05 | 22:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6143 | 20:00 | 21:50 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF6105 | 07:00 | 08:20 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
UX2241 | 07:00 | 08:20 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
U24842 | 08:45 | 10:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6117 | 11:00 | 12:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U24844 | 14:30 | 14:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6123 | 13:00 | 14:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U24846 | 17:05 | 18:45 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF6127 | 15:00 | 16:20 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
U24911 | 15:10 | 08:40 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
U24848 | 17:20 | 18:20 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF6119 | 12:00 | 15:20 | Ne |
AF6133 | 17:00 | 18:20 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
UX2242 | 18:00 | 19:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6135 | 18:00 | 19:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U24850 | 21:00 | 22:25 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF6101 | 06:00 | 07:25 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF6103 | 06:30 | 07:55 | To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6121 | 12:00 | 13:20 | To, Sr, Ce, Pe, So |
U29046 | 08:45 | 17:53 | Sr |
AF6111 | 09:00 | 10:20 | To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6113 | 10:00 | 11:20 | To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6125 | 14:00 | 15:20 | To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6131 | 16:00 | 17:20 | To, Sr, Ce, Pe |
AF6137 | 18:30 | 19:50 | To, Sr, Ce, Pe |
AF6141 | 20:00 | 21:25 | To, Sr, Ce, Pe |
AF6145 | 21:00 | 22:20 | To, Sr, Ce, Pe |
AF6107 | 07:30 | 08:50 | To, Sr, Ce, Pe, So |
UX2237 | 07:30 | 08:50 | To, Sr, Ce, Pe, So |
HV3059 | 23:04 | 22:30 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72531 | 12:20 | 10:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
V72093 | 19:55 | 19:15 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3429 | 13:30 | 13:55 | Po |
V72868 | 19:15 | 20:55 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2445 | 16:35 | 23:25 | Ne, To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U24979 | 11:50 | 11:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U22782 | 17:30 | 11:55 | Po, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR296 | 22:50 | 13:40 | To, Sr |
FR85 | 18:30 | 16:35 | Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR56 | 19:10 | 14:30 | Pe |
AP1693 | 08:00 | 09:00 | Pe |
AP1965 | 08:10 | 09:10 | Pe |
AP1521 | 10:00 | 11:00 | Pe |
BA7032 | 22:20 | 23:15 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
BA7032 | 22:20 | 12:42 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U28416 | 22:00 | 12:45 | Ne, Sr |
U28418 | 21:50 | 22:45 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR282 | 15:30 | 10:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR296 | 15:50 | 16:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
FR80 | 15:30 | 08:50 | To |
FR85 | 18:30 | 14:50 | Ce, Pe |
FR468 | 00:15 | 00:55 | Pe |
FR1059 | 14:10 | 17:25 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
BA379 | 17:00 | 17:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA377 | 07:05 | 08:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA6798 | 07:05 | 08:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MH9899 | 07:05 | 08:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QF3510 | 07:05 | 08:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR5970 | 07:05 | 08:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA373 | 11:30 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA6794 | 11:30 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR5961 | 11:30 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA375 | 19:00 | 16:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA6449 | 19:00 | 16:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MH9897 | 19:00 | 16:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QF3508 | 19:00 | 16:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR9719 | 19:00 | 16:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA6781 | 17:00 | 17:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR9720 | 17:00 | 17:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
DL9634 | 06:20 | 08:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ1300 | 06:00 | 08:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9610 | 06:20 | 08:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1568 | 06:00 | 08:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL1300 | 06:00 | 08:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF8260 | 06:00 | 08:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9203 | 06:00 | 08:00 | Ne, Po, Pe, So |
G35511 | 06:00 | 08:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL1304 | 13:35 | 14:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL1302 | 11:20 | 13:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF8258 | 11:20 | 13:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9213 | 11:20 | 08:40 | Po |
MF9840 | 11:20 | 13:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1570 | 13:35 | 14:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF8262 | 13:35 | 14:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9475 | 13:35 | 14:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9796 | 13:35 | 14:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ1304 | 13:35 | 14:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9798 | 17:00 | 19:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL1308 | 17:00 | 19:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF3156 | 17:00 | 19:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9197 | 06:20 | 08:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9179 | 11:25 | 16:00 | To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9208 | 11:20 | 14:20 | Ne |
U29046 | 16:00 | 16:31 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1043 | 13:20 | 14:35 | Ne, Sr, Pe |
FR79 | 11:15 | 23:00 | Pe |
FR1193 | 15:55 | 18:40 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR79 | 11:15 | 19:45 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1482 | 12:40 | 14:05 | Ne, To, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72076 | 07:00 | 09:20 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR5981 | 13:45 | 15:15 | Ne, Po, To, Ce, Pe |
FR468 | 00:15 | 15:20 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
DL9179 | 11:25 | 12:00 | So |
FR1338 | 15:05 | 17:05 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR7649 | 15:50 | 00:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AZ8020 | 12:00 | 21:54 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2058 | 06:15 | 08:10 | Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR3630 | 07:55 | 09:35 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V7845 | 20:10 | 22:05 | Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
KC1398 | 13:00 | 01:31 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72078 | 06:00 | 08:10 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1047 | 17:45 | 19:25 | Ne, Po, To, Sr, So |
DL9475 | 13:30 | 13:50 | Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR3043 | 21:10 | 23:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR9950 | 11:15 | 13:50 | Po, To, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72880 | 06:15 | 07:20 | Po |
TP8317 | 06:15 | 07:20 | Po |
FR1755 | 21:55 | 23:00 | Ne, Po, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U27702 | 10:05 | 17:20 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
FR1988 | 22:00 | 22:45 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
U27704 | 16:15 | 17:05 | Ce |
FR80 | 15:30 | 06:35 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TP9743 | 20:00 | 21:00 | So |
TP495 | 06:00 | 06:55 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
U21461 | 08:21 | 08:00 | So |
TP491 | 12:35 | 12:30 | Ne, Po, So |
U27624 | 10:25 | 18:15 | Po |
TP493 | 18:20 | 19:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, So |
EK4893 | 18:20 | 19:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, So |
S48953 | 06:00 | 06:55 | Ne, Po, Ce, So |
S48949 | 12:35 | 12:30 | Ne, Po, So |
U26744 | 22:30 | 23:25 | Po, To, So |
FR1799 | 20:25 | 21:25 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
S48951 | 18:20 | 19:15 | To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1065 | 06:45 | 08:10 | Ne, Po, To, Sr, So |
DL9634 | 06:20 | 16:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
RK1065 | 13:55 | 15:20 | Ne, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR296 | 14:40 | 12:30 | Ce |
FR79 | 11:15 | 07:55 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1059 | 20:50 | 22:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U28109 | 14:14 | 14:20 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
VY1511 | 16:50 | 23:50 | Po |
IB3134 | 22:10 | 23:09 | So |
AA8772 | 13:30 | 09:20 | Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LH1144 | 19:10 | 16:15 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR80 | 15:30 | 13:00 | To |
FR8124 | 13:40 | 15:00 | Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72724 | 06:30 | 08:50 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
NT3003 | 18:25 | 21:05 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
IB8741 | 17:30 | 18:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR6962 | 17:30 | 18:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VY5539 | 17:30 | 18:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB8737 | 09:05 | 10:25 | Po, To |
AA8575 | 09:05 | 10:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
CX1884 | 09:05 | 10:25 | Po, To |
QR7240 | 09:05 | 10:25 | Po, To |
VY5537 | 09:05 | 10:25 | Po, To |
IB3073 | 09:05 | 10:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB8929 | 06:00 | 07:20 | Po, To, Ce, Pe |
AA8841 | 06:00 | 07:20 | Po, To, Ce, Pe |
CX1842 | 06:00 | 07:20 | Po, To, Ce, Pe |
QR5081 | 06:00 | 07:20 | Po, To, Ce, Pe |
IB8739 | 13:30 | 14:50 | Sr, So |
AA8772 | 13:30 | 14:50 | Sr, So |
IB8743 | 21:35 | 23:00 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72408 | 19:10 | 08:50 | Pe, So |
FR85 | 18:30 | 00:00 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR468 | 23:30 | 15:50 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U24943 | 18:55 | 23:20 | Ne, Po, So |
FR4215 | 15:50 | 17:00 | Po, Ce, So |
LW4215 | 23:25 | 00:35 | So |
FR85 | 06:50 | 16:45 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR1193 | 21:50 | 19:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72564 | 18:40 | 17:20 | Ne, So |
FR9249 | 21:45 | 00:25 | Po, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR2080 | 23:30 | 00:50 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
U28013 | 22:00 | 20:40 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TK6881 | 14:35 | 02:06 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TK6830 | 14:00 | 22:47 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TK1804 | 12:00 | 17:10 | Ne, Po, So |
6E4167 | 12:00 | 17:10 | Ne, Po, So |
6E4168 | 18:00 | 23:40 | Pe, So |
TK1806 | 18:00 | 23:40 | Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
IB3134 | 22:10 | 22:35 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LH1095 | 13:00 | 14:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
NH5421 | 13:00 | 14:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UA9550 | 13:00 | 14:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AC9395 | 13:00 | 14:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SQ2093 | 14:25 | 20:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1099 | 18:40 | 20:25 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
ET1558 | 14:25 | 20:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SK3789 | 13:00 | 14:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
LH1101 | 06:20 | 08:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AC9417 | 06:20 | 08:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
NH5419 | 06:20 | 08:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SK3795 | 06:20 | 08:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SQ2087 | 06:20 | 08:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UA9091 | 06:20 | 08:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AI8595 | 14:25 | 14:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UA8795 | 14:40 | 16:25 | To, Sr, Ce, So |
LH1097 | 14:40 | 16:25 | To, Sr, Ce, So |
SK3791 | 14:40 | 16:25 | To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72859 | 21:55 | 00:05 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LH2221 | 18:45 | 20:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH2217 | 09:10 | 10:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH2219 | 13:30 | 15:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
LH2223 | 07:00 | 08:45 | Ne, Po, To, Sr, Pe, So |
Glej tudi: Letališče Toulouse - prihodi
* Zadnja sprememba: 08.12.2023
** Vozni red letališča je informativnega značaja. Naša stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.
Glej tudi: Letališče Toulouse - prihodi