Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W61894 | 19:20 | 20:55 | To, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8939 | 21:55 | 23:50 | To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
GQ1000 | 14:05 | 16:35 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
GQ7642 | 21:30 | 23:10 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
GQ1000 | 07:40 | 16:35 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR3317 | 08:00 | 11:15 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4107 | 09:30 | 12:35 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9648 | 19:55 | 23:05 | Ne, Po, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W61802 | 21:55 | 01:00 | To, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8407 | 10:40 | 22:50 | Ne, Po, Pe |
FR8405 | 08:35 | 10:20 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8308 | 08:15 | 11:25 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8310 | 20:35 | 23:45 | Ne, Po, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W61816 | 07:50 | 23:55 | Ne, Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
KL1271 | 11:55 | 13:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF5192 | 11:55 | 13:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9263 | 11:55 | 13:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, So |
DL9264 | 11:55 | 13:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W61826 | 15:20 | 13:30 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1926 | 17:40 | 21:10 | Sr, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1172 | 09:30 | 13:10 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W61898 | 21:00 | 02:50 | Ne, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4317 | 21:50 | 23:30 | Po, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8844 | 30/05/2022 11:55 | 08:45 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR5480 | 22:15 | 00:20 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1881 | 09:25 | 10:55 | To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR4446 | 21:15 | 23:00 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W61862 | 17:35 | 19:10 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8459 | 16:30 | 12:35 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR3462 | 18:50 | 21:35 | Ne, Po, Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
DY1010 | 09:40 | 22:05 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W61880 | 12:40 | 14:05 | Ne, Po, Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
GQ1000 | 10:25 | 16:35 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LO3847 | 16:30 | 17:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LO3849 | 22:35 | 23:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LO3853 | 10:30 | 11:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LO3859 | 19:55 | 20:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LO3851 | 07:05 | 08:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LO3843 | 13:15 | 14:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR1159 | 12:50 | 16:10 | To, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR7672 | 13:20 | 16:45 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR7605 | 20:30 | 22:15 | Ne, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W61872 | 17:10 | 19:35 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LO5420 | 07:35 | 09:10 | Po |
LX1376 | 07:35 | 09:10 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
GQ1000 | 01:15 | 16:35 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9881 | 20:15 | 23:15 | Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9172 | 11:50 | 11:40 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W61806 | 20:00 | 01:50 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR8032 | 21:05 | 23:45 | Ne, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
W64581 | 18:40 | 21:20 | Ne, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
FR9264 | 21:20 | 23:45 | Sr, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
EW9730 | 14:10 | 12:50 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LO5398 | 20:55 | 21:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1374 | 20:55 | 21:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1358 | 09:05 | 10:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AC9461 | 09:05 | 10:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LO5404 | 09:05 | 10:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UA9233 | 09:05 | 10:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UA9410 | 20:55 | 22:05 | Ne, So |
LH1372 | 12:40 | 14:00 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AC9582 | 12:40 | 14:00 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
LO5394 | 12:40 | 14:00 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
UA9390 | 12:40 | 14:00 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dnevi tedna |
---|---|---|---|
LH1634 | 22:00 | 23:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1630 | 11:25 | 12:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Glej tudi: Letališče Vroclav - odhodi
* Zadnja sprememba: 24.06.2022
** Vozni red letališča je informativnega značaja. Naša stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.
Glej tudi: Letališče Vroclav - odhodi