Flygplats:
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC1676 | 20:35 | 00:10 | Må |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC8043 | 21:15 | 22:25 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC8041 | 07:40 | 08:50 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC4047 | 07:30 | 09:25 | Ti |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC3164 | 09:55 | 11:10 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC3168 | 20:00 | 21:15 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC3160 | 05:55 | 07:10 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC2662 | 06:50 | 08:20 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2670 | 18:50 | 19:55 | Sö, On, To, Fr, Lö |
PC4033 | 05:30 | 14:35 | Sö |
PC2660 | 06:20 | 08:20 | Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2676 | 22:20 | 23:25 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2682 | 20:35 | 22:00 | Fr, Lö |
PC4022 | 23:35 | 20:35 | Lö |
PC4690 | 23:30 | 00:35 | Sö |
PC2678 | 00:05 | 01:10 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2666 | 11:40 | 12:45 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2668 | 16:15 | 17:20 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2672 | 20:00 | 21:05 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2664 | 10:30 | 10:45 | Ti, On, To, Fr |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC1723 | 01:55 | 05:00 | Ti, On, To |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC1688 | 20:40 | 01:10 | Må, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC1691 | 03:55 | 06:10 | Sö, On, Fr |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC7346 | 07:00 | 18:55 | Sö |
PC8040 | 06:30 | 07:10 | Sö, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC8042 | 19:35 | 20:45 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC4050 | 16:10 | 14:50 | Fr |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC3165 | 11:40 | 12:55 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC3169 | 21:45 | 23:00 | Sö, Må, On, To, Fr, Lö |
PC3161 | 07:40 | 08:55 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC3173 | 17:00 | 18:15 | On, To, Fr |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC2675 | 05:40 | 06:45 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2677 | 07:05 | 08:10 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2663 | 08:45 | 10:05 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2667 | 13:15 | 14:20 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2669 | 18:10 | 19:15 | Sö, Må, Ti, To, Fr, Lö |
PC2671 | 20:25 | 21:30 | Sö, On, To, Fr, Lö |
PC2673 | 21:55 | 23:00 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2665 | 12:05 | 12:40 | Ti, On, To, Fr |
PC2661 | 07:55 | 09:55 | Ti, On, To, Fr, Lö |
PC2685 | 06:05 | 07:10 | Lö |
PC2683 | 22:45 | 23:35 | Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC1722 | 00:05 | 01:15 | To |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC7346 | 07:00 | 09:30 | Sö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC7456 | 22:15 | 00:55 | Sö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC1693 | 08:25 | 10:45 | Lö |
* Senast uppdaterad: 20.05.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
PC (IATA), PGT (ICAO)
Destinationer:
Ålborg, Ajaccio, Almaty, Amsterdam, Ankara, Antalya, Baku, Barcelona, Bari, Basel, Batumi, Belgrad, Billund, Bologna, Bryssel-Charleroi, Budapest, Bukarest, Catania, Dusseldorf, Frankfurt-Main, Geneve, Genua, Göteborg-Landvetter, Hamburg, Hannover, Helsingfors, Istanbul-Sabiha, Izmir, Yerevan, Jyväskylä, Katowice, Kayseri, Köln/Bonn, Konya, Köpenhamn-Kastrup, Lamezia Terme, London-Stansted, Lyon, Madrid-Barajas, Milano-Bergamo, Manchester, Marseille, Moskva-Domodedovo, Munchen, Neapel, Nurnberg, Oslo Gardermoen, Uleåborgs, Paris-CDG, Paris-Orly, Prag, Rom-Fiumicino, Rotterdam, Rzeszow, Sankt Petersburg, Sarajevo, Skopje, Stockholm-Arlanda, Stuttgart, Tbilis, Tirana, Trabzon, Turin, Wien, Zurich