Flygplats:
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63662 | 21:30 | 01:00 | Må, Fr |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63664 | 09:20 | 12:40 | Må, On, To, Fr |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63698 | 21:35 | 02:50 | Ti, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68768 | 17:30 | 15:15 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
W63654 | 08:45 | 13:45 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
W63652 | 21:50 | 02:55 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63660 | 14:05 | 13:40 | Sö, On |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68748 | 13:55 | 17:10 | Sö |
W63668 | 14:35 | 01:25 | Må, On, To |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63672 | 30/04/2022 16:45 | 00:35 | To, Fr |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63670 | 14:20 | 23:00 | Ti, On, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63678 | 16:45 | 12:10 | Ti, On, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63686 | 21:55 | 02:15 | Må, Ti, On, To, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63692 | 22:10 | 02:45 | Sö, On |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63694 | 23:55 | 02:30 | Ti, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68762 | 22:20 | 00:45 | Må, Fr |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63661 | 14:20 | 16:15 | Må, Fr |
W68729 | 14:40 | 16:40 | On |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63663 | 06:40 | 08:15 | Må, Ti, To, Fr |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63697 | 19:05 | 21:00 | Ti, On, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68767 | 15:25 | 09:25 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
W63653 | 06:50 | 07:55 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
W63651 | 19:45 | 21:10 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
W63647 | 06:00 | 07:25 | On |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63659 | 07:25 | 09:30 | Sö, On |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63667 | 14:10 | 15:05 | On, To |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63671 | 14:45 | 15/05/2022 08:35 | Sö, Må, Ti, On, To, Fr, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63141 | 03:00 | 08:20 | Ti |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63159 | 07:25 | 07:10 | Fr |
W63669 | 12:35 | 19:30 | Ti, On, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63677 | 14:30 | 08:10 | Ti, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63685 | 18:50 | 21:15 | Må, Ti, To, Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63691 | 18:15 | 21:15 | Sö, On |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63705 | 14:30 | 15:25 | Må, Fr |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63693 | 20:10 | 22:40 | Lö |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68761 | 19:15 | 21:50 | Må, Fr |
Flyg | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68733 | 13:55 | 15:15 | Ti |
* Senast uppdaterad: 20.05.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
W6 (IATA), WZZ (ICAO)
Destinationer:
Aberdeen, Ajaccio, Ålesund, Alghero, Alicante, Ancona, Astana, Baku, Barcelona, Bari, Basel, Belgrad, Bergen, Billund, Birmingham, Bologna, Bratislava, Wroclaw, Brindisi, Bristol, Bryssel-Charleroi, Budapest, Bukarest, Cagliari, Catania, Chisinau, Cluj-Napoca, Debrecen , Edinburgh, Eindhoven, Faro, Frankfurt-Hahn, Friedrichshafen, Geneve, Genua, Göteborg-Landvetter, Grenoble, Hamburg, Harstad-Narvik, Haugesund, Helsingfors, Sibiu, Iasi, Yerevan, Karlsruhe/Baden-Baden, Katowice, Kaunas, Keflavik, Köln/Bonn, Köpenhamn-Kastrup, Krakow, Kutaisi, Ljubljana, Lamezia Terme, Lanzarote, Larnaca, Gran Canaria, Lille, Lissabon- Portela, Liverpool, London-Gatwick, London-Luton, Lublin, Lyon, Madrid-Barajas, Milano-Bergamo, Milano-Linate, Milano-Malpensa, Malaga, Malmö, Malta, Memmingen, Neapel, Nice, Nurnberg, Ohrid, Oslo Gardermoen, Paderborn, Palanga, Palermo, Palma de Mallorca, Paris-Beauvais, Paris-Orly, Abruzzo, Pisa, Plovdiv, Podgorica, Porto, Poznan, Prag, Rimini, Rom-Ciampino, Rom-Fiumicino, Rzeszow, Sankt Petersburg, Sandefjord, Sarajevo, Sevilla, Sheffield Doncaster, Skopje, Sofia, Stavanger, Szczecin, Nyköping-Skavsta, Teneriffa, Thessaloniki, Timisoara, Tirana, Tirgu Mures, Treviso, Tromsö, Trondheim, Turin, Åbo, Tuzla, Valencia, Varna, Växjö, Venedig , Verona, Vilnius, Warszawa-Chopin, Wien, Zaragoza