Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FI030 | 09:30 | 15/1 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI038 | 12:40 | 15/1 13:25 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FI048 | 10:30 | 15/1 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI050 | 17:50 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI036 | 11:45 | 12:14 | Ti, On, To |
FI034 | 15:10 | 21/12 10:20 | Ti, To, Fr |
FI36R | 11:45 | 12:30 | On |
FI30R | 07:10 | 07:55 | On |
Se även: Akureyri flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 27.01.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Akureyri flygplats - Avgångar