Land - Belgien
Ort - Bryssel-Charleroi
Flygplatskoder - CRL (IATA), EBCI (ICAO)
Flygplats koordinater - 50.46, 4.46
WWW - www.charleroi-airport.com
Land - Belgien
Ort - Bryssel-Charleroi
Flygplatskoder - CRL (IATA), EBCI (ICAO)
Flygplats koordinater - 50.46, 4.46
WWW - www.charleroi-airport.com
Här hittar du aktuella tider för alla avgående och ankommande flyg idag, 04.07.2022.
Tid | Flyg | Från | Status |
---|---|---|---|
15:40 | RK3222 | MANCHESTER | |
15:45 | W63931 | BACAU | |
15:50 | FR4865 | TURIN CASELLE | Ankomst |
15:55 | FR7987 | HERAKLION | Fördröjning |
15:55 | FR9987 | SIBIU | Fördröjning |
16:05 | FR8086 | RIGA | Ankomst |
16:25 | FR4628 | STOCKHOLM/ARLANDA | Fördröjning |
16:35 | PC923 | ISTANBUL SABIHA | |
16:45 | FR5169 | BANJA LUKA | |
17:20 | FR046 | DUBLIN | |
17:40 | FR4863 | BOLOGNE MARCONI | |
18:00 | FR9338 | PALMA DE MAJORQUE | |
18:05 | FR8043 | ANCONA | |
18:15 | FR8049 | NIMES/ARLES | |
18:30 | FR6313 | FARO | |
18:30 | FR6729 | KRAKOW | |
18:45 | FR1196 | ATHENES | |
18:55 | FR8936 | BARI | |
18:55 | FR6108 | ROME FIUMICINO | |
19:10 | PC7163 | ISTANBUL SABIHA | |
20:20 | FR6447 | THESSALONIQUE | |
20:30 | FR2955 | MALTA | |
20:45 | FR1915 | MALAGA | |
21:05 | TB1272 | MURCIA CORVERA | |
21:55 | FR7441 | BRIVE -VALLEE DE LA DORDOGNE | |
22:05 | FR3609 | LISBONNE | |
22:25 | FR9052 | ALICANTE | |
22:30 | FR6058 | SANTANDER | |
22:35 | FR5941 | SUCEAVA | |
22:40 | FR4443 | COMISO | |
22:45 | FR8179 | TENERIFE SUD | |
22:45 | FR1303 | NAPLES | |
22:50 | FR1387 | PORTO | |
22:50 | TB2536 | CASABLANCA | |
22:50 | FR8078 | BEZIERS | |
22:55 | FR4527 | MILAN BERGAMO | |
22:55 | FR2043 | PULA | |
22:55 | TB1772 | TENERIFE SUD | |
22:55 | FR6901 | GERONA | |
22:55 | FR6747 | TEL AVIV | |
22:55 | FR6056 | VENICE TREVISO |
Se även: Alla ankommande - Bryssel-Charleroi flygplats →
Informationskälla - www.charleroi-airport.com (Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor)
Tid | Flyg | Till | Status |
---|---|---|---|
16:15 | W63932 | BACAU | Fördröjning |
16:15 | FR3610 | LISBONNE | Fördröjning |
16:20 | RK3223 | MANCHESTER | Emplanement |
16:50 | FR4629 | STOCKHOLM/ARLANDA | Registrering |
16:50 | FR5940 | SUCEAVA | Emplanement |
16:55 | FR9053 | ALICANTE | |
16:55 | FR4442 | COMISO | Registrering |
17:15 | PC924 | ISTANBUL SABIHA | Registrering |
17:40 | FR1386 | PORTO | Registrering |
17:50 | FR1302 | NAPLES | Registrering |
18:05 | FR4862 | BOLOGNE MARCONI | Registrering |
18:25 | FR9339 | PALMA DE MAJORQUE | Registrering |
18:30 | FR6057 | SANTANDER | Registrering |
18:40 | FR7440 | BRIVE -VALLEE DE LA DORDOGNE | Registrering |
18:50 | FR6902 | GERONA | Registrering |
18:55 | FR2042 | PULA | Registrering |
19:00 | FR6312 | FARO | Registrering |
19:05 | FR8077 | BEZIERS | Registrering |
19:10 | FR1197 | ATHENES | Registrering |
19:20 | FR6055 | VENICE TREVISO | Registrering |
19:25 | FR4526 | MILAN BERGAMO | Registrering |
19:30 | FR8937 | BARI | Registrering |
20:00 | PC7164 | ISTANBUL SABIHA | |
20:45 | FR6446 | THESSALONIQUE | Registrering |
20:55 | FR2956 | MALTA | Registrering |
21:10 | FR1916 | MALAGA | Registrering |
22:25 | TB2521 | AL-HOCEIMA |
Se även: - Alla avgående - Bryssel-Charleroi flygplats →
Informationskälla - www.charleroi-airport.com (Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor)