Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W66626 | 09:35 | 12:05 | So, Ma, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FI554 | 15:00 | 12:55 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W64628 | 09:05 | 11:15 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63662 | 21:30 | 01:00 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6292 | 10:55 | 14:00 | On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9328 | 17:00 | 14:45 | To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
XK793 | 13:05 | 15:00 | So, Ma, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8077 | 19:05 | 20:45 | Ti, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5331 | 17:45 | 19:30 | So, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1388 | 08:20 | 16:40 | On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8023 | 13:50 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4566 | 06:45 | 08:45 | So, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6096 | 14:15 | 16:00 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6318 | 06:50 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6316 | 18:05 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8048 | 15:00 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1384 | 10:15 | 11:55 | On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2105 | 19:00 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8577 | 15:10 | 19:15 | So, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6446 | 20:45 | 00:30 | Ti, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6921 | 19:05 | 19:25 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3223 | 16:00 | 09:35 | So, On, To, Fr, Lo |
FR3239 | 09:35 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6732 | 12:05 | 14:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8042 | 06:45 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8707 | 12:10 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8937 | 19:30 | 21:45 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4862 | 08:30 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4866 | 20:10 | 21:45 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7737 | 13:15 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4442 | 16:55 | 09:35 | On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6637 | 06:30 | 08:05 | So, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8608 | 17:15 | 19:45 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4522 | 06:20 | 01/05/2022 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
FR4526 | 11:35 | 01/05/2022 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4524 | 19:10 | 24/03/2022 20:55 | Fr |
FR4474 | 20:55 | 05/05/2022 22:30 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1302 | 07:00 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1310 | 20:15 | 22:25 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4868 | 07:15 | 08:45 | So, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5016 | 11:50 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6107 | 14:20 | 22:15 | Ti |
FR6105 | 06:40 | 09:05 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6105 | 07:25 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4488 | 10:30 | 13:00 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6033 | 10:15 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6055 | 18:20 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4864 | 12:25 | 13:05 | Ti, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9101 | 06:40 | 13:15 | On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2042 | 18:55 | 20:45 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6464 | 12:25 | 15:15 | Ma, Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4982 | 08:35 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR938 | 13:30 | 16:45 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2956 | 21:50 | 00:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W67718 | 15:15 | 17:50 | On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6041 | 17:35 | 19:55 | Ma, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7288 | 16:10 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9127 | 19:05 | 17:25 | Ma, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6728 | 08:50 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1057 | 06:45 | 08:40 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4524 | 19:10 | 11:30 | Fr, Lo |
FR1055 | 18:20 | 20:10 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W61382 | 09:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2941 | 06:45 | 12:55 | So, Ti, On, To, Fr |
FR6312 | 14:00 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1386 | 06:50 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3610 | 16:30 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1300 | 08:15 | 12:50 | On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2101 | 16:50 | 12:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63082 | 08:40 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63352 | 16:00 | 19:25 | So, Ma, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9986 | 10:20 | 10:25 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63662 | 21:30 | 01:00 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7323 | 10:05 | 10:40 | Ma |
FR7353 | 15:55 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2558 | 10:30 | 11:05 | So, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4629 | 12:20 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2973 | 15:50 | BRUSSELS-CHARLEROI | Ma, Ti, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9053 | 20:50 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR3534 | 20:25 | 13:20 | So, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1258 | 12:50 | 08:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2835 | 12:30 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6904 | 14:40 | 14:10 | So, Ti, Lo |
FR6902 | 18:05 | 20:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6456 | 13:10 | 09:50 | Ma, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8174 | 13:05 | 17:05 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5463 | 12:00 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1916 | 09:50 | 21:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1928 | 06:30 | 18:30 | Ma, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9339 | 09:55 | 20:30 | Ma, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6444 | 21:45 | 00:25 | So, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8178 | 06:30 | 10:00 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1918 | 11:50 | 15:15 | So, Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1382 | 06:45 | 08:50 | So, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2121 | 08:05 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC922 | 13:20 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC924 | 17:15 | 21:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC802 | 11:10 | 16:30 | Ma, On, To, Fr, Lo |
PC7012 | 15:00 | 19:25 | Ma |
PC804 | 15:15 | 20:35 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W67864 | 10:00 | 12:10 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5313 | 07:50 | 12:40 | Ma |
Se även: Bryssel-Charleroi flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 20.05.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Bryssel-Charleroi flygplats - Ankomster