Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W66626 | 20:40 | 11:55 | So, Ma, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W64328 | 10:40 | 18:55 | Ma, To, Fr, Lo |
FR4962 | 19:30 | 23:30 | On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3762 | 14:45 | 08:45 | So, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
XK791 | 15:20 | 10:50 | So, Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
XK793 | 17:25 | 14:40 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4822 | 06:55 | 13:55 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5331 | 11:10 | 12:50 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1388 | 07:30 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8023 | 12:40 | 14:25 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4838 | 06:30 | 09:30 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
FR6316 | 17:25 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6318 | 09:25 | 08:40 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4842 | 07:05 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2105 | 11:55 | 15:35 | So, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1197 | 17:55 | 10:50 | So, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4765 | 06:30 | 06:55 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR614 | 09:10 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3223 | 19:35 | 19:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3239 | 21:55 | 22:20 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8042 | 14:45 | 13:00 | On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8707 | 17:50 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3939 | 07:35 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4862 | 17:15 | 16:30 | Ma, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7737 | 17:30 | 23:20 | Ma, Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4417 | 21:55 | 00:05 | Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4442 | 17:05 | 09:20 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4474 | 12:10 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3660 | 08:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4522 | 12:40 | 20:10 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5016 | 17:55 | 09:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9720 | 09:20 | 20:00 | Ma, Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1522 | 08:35 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4938 | 14:50 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4864 | 13:25 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9101 | 13:00 | 13:40 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6464 | 17:30 | 10:15 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2124 | 19:15 | 12:00 | So, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2956 | 12:55 | 19:40 | Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W67718 | 09:30 | 19:00 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR760 | 07:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1637 | 19:25 | 21:10 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4934 | 16:25 | 11:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4999 | 13:55 | 20:30 | Ti |
FR9101 | 10:30 | 03:47 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1055 | 08:15 | 17:10 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W61382 | 15:30 | 11:10 | Ma, To, Fr |
FR5748 | 06:30 | 08:50 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2941 | 11:05 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6312 | 16:45 | 18:15 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1386 | 16:35 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1300 | 07:50 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3610 | 17:00 | 17:45 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W43082 | 18:50 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2101 | 16:50 | 10:05 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63082 | 08:50 | 12:45 | Ma, Ti, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63352 | 08:55 | 12:20 | Ti, To, Fr |
FR9547 | 06:45 | 20:30 | Ma, Ti, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9550 | 16:25 | 10:00 | On |
W63662 | 18:15 | 13:15 | Ti |
W43662 | 18:15 | 13:15 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7353 | 16:55 | 17:35 | So, On |
FR7323 | 07:20 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2558 | 12:10 | 12:55 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4629 | 16:45 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2973 | 19:20 | BRUSSELS-CHARLEROI | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3534 | 15:50 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9053 | 18:15 | 19:50 | So, On, To, Fr |
FR6063 | 21:55 | 00:20 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2835 | 15:10 | 18:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3808 | 20:45 | 19:30 | So, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6904 | 18:40 | 19:55 | So, Fr, Lo |
FR6902 | 18:30 | 08:25 | Ti, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6456 | 10:20 | 18:40 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4958 | 06:25 | 09:55 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5463 | 15:25 | 17:25 | So, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1916 | 21:30 | 22:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7831 | 08:55 | 08:45 | Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6444 | 16:50 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR563 | 20:00 | 10:05 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1687 | 06:45 | 09:00 | So, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2121 | 10:45 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR7957 | 16:10 | 17:35 | Ma, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC7454 | 19:50 | 00:05 | So |
PC922 | 13:15 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC924 | 17:30 | 21:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62282 | 09:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8416 | 12:25 | 20:35 | Ma |
FR4264 | 13:05 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5313 | 18:50 | 23:50 | Ti |
Se även: Bryssel-Charleroi flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Bryssel-Charleroi flygplats - Ankomster